Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem
dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme pomáhat ohroženým dětem. Je nám líto, že z technických
důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od deseti tisíc korun. Ještě jednou Vám všem co nejsrdečněji
děkujeme!
| Největší finanční dary v roce 2004 poskytli | ||
| Dárce | Výše daru | Datum |
| ČEPS a.s. | 1 000 000,- Kč | |
| ALLIANCE UNICHEM s.r.o. | 350 000,- Kč | |
| Nadace České spořitelny | 250 000,- Kč | |
| MAJOR OAK CZ | 240 000,- Kč | |
| Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec | 239 000,- Kč | |
| Kožešiny Trutnov a.s. | 168 297,- Kč | |
| KOTVA NEMOVITOSTI k.s. | 150 000,- Kč | |
| Ratiopharm CZ s,r,o, | 150 000,- Kč | |
| SOFT-TRONIK a.s. | 150 000,- Kč | |
| PricewaterhouseCoopers ČR s.r.o. | 138 480,- Kč | |
| PROCHÁZKOVÁ AVANTI | 129 573,- Kč | |
| Hipp Czech s.r.o. | 110 484,- Kč | |
| BARTYZAL Roman | 105 000,- Kč | |
| APL Praha s.r.o | 100 000,- Kč | |
| BORN Adolf | 100 000,- Kč | |
| CS Development, s.r.o. | 100 000,- Kč | |
| CZ s.r.o. | 100 000,- Kč | |
| GENEVA CONSULTING FINANCE s.r.o. | 100 000,- Kč | |
| I3 CZ s.r.o. | 100 000,- Kč | |
| KARA TRUTNOV | 100 000,- Kč | |
| MAXPROGRES s.r.o. | 100 000,- Kč | |
| David Blenkarn | 87 200,- Kč | |
| PricewaterhouseCoopers ČR s.r.o. | 85 636,- Kč | |
| Monika Zralá - nakladatelství AKIM | 85 000,- Kč | |
| Citibank a.s. | 3 000,- USD | 6.9.2004 |
| Aviva životní pojišťovna a.s. | 75 000,- Kč | |
| RADIOCOM s.r.o. | 75 000,- Kč | |
| Renault Leasing CZ s.r.o. | 75 000,- Kč | |
| Citibank a.s. | 72 477,- Kč | |
| OKULA Nýrsko a.s. | 70 500,- Kč | |
| Česká strana sociálně demokratická | 70 000,- Kč | |
| CIHLÁŘ František | 60 000,- Kč | |
| SKF Ložiska a.s. | 60 000,- Kč | |
| DHL WORLDWIDE NET | 56 999,71 Kč | |
| KARA Trutnov a.s. | 55 723,- Kč | |
| ČSOB Pojišťovna a.s. | 53 550,- Kč | |
| Kožešiny Trutnov a.s. | 53 235,- Kč | |
| Mary Kay | 51 975,- Kč | |
| CHLUMSKÁ Milena | 51 000,- Kč | |
| KAPPA PEOPLE a.s. | 51 000,- Kč | |
| AAA AUTO a.s. | 50 000,- Kč | |
| Bumerang | 50 000,- Kč | |
| ETIGRAF s.r.o. | 50 000,- Kč | |
| FB TRADING s.r.o. Praha 4 | 50 000,- Kč | |
| KARPELES Petr RNDr. – lékárna FAUSTUV DŮM | 50 000,- Kč | |
| MERO ČR a.s. | 50 000,- Kč | |
| OZM Research s.r.o. | 50 000,- Kč | |
| PROCHÁZKOVÁ Marie Ing. | 50 000,- Kč | |
| TNS AISA s.r.o. | 50 000,- Kč | |
| TRAPLOVÁ Jarmila | 50 000,- Kč | |
| pan Votoček Zbyněk | 50 000,- Kč | |
| ZIMBO CZECHIA s.r.o. | 50 000,- Kč | |
| Porceal Plus a.s. | 46 077,- Kč | |
| ESSO s.r.o | 44 956,- Kč | |
| SCONTO Nábytek k.s. | 44 349,- Kč | |
| KUHN – BOHEMIA a.s. | 40 000,- Kč | |
| Linde Material Handling ČR s.r.o. | 40 000,- Kč | |
| Mc TREE a.s. | 40 000,- Kč | 18.8.2004 |
| Mostecká uhelná společnost, a.s. | 40 000,- Kč | |
| ROTHEL Praha s.r.o. | 40 000,- Kč | |
| Studio Najbrt s.r.o. | 40 000,- Kč | |
| UNINK | 40 000,- Kč | |
| YATE spol. s r.o. H.Králové | 39 000,- Kč | |
| Miloslav Říha-Nábytek Říha | 38 640,- Kč | |
| VESELÁ Petra | 36 800,- Kč | |
| TACITURNE | 35 000,- Kč | |
| AQUAMAT CZ s.r.o. | 32 864,- Kč | |
| Miluše Fousková | 30 724,- Kč | |
| CELLULA s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| CINERGETKA Ú/L a.s. | 30 000,- Kč | |
| CNC invest s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| DUBTRACKS s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| FLEGR Jaroslav | 30 000,- Kč | |
| HAKR Eduard Ing. | 30 000,- Kč | |
| HPH Servis spol.s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| CHODERA Jan | 30 000,- Kč | |
| IGNACIO VILLA – CASADO | 30 000,- Kč | |
| ISTERA s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| ing. Roman Gilar - GQs | 30 000,- Kč | |
| KASTO TÁBOR s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| LEVIOR s.r.o. | 30 000,- Kč | 13.8.2004 |
| MATĚJŮ Petr | 30 000,- Kč | |
| Mostecká uhelná společnost, a.s. | 30 000,- Kč | |
| O.K.TRANS Praha s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| OMS – ZOLL s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| OVERSEAS MED. SYSTEMS | 30 000,- Kč | |
| PAKRA ZF – SERVIS s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| PÁSKOVÁ Jaroslava | 30 000,- Kč | |
| PZ Stavinvest s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| Rittal Czech s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| SYNETT s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| TRANSCO BOHEMIA s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| VOLHEJN Jan | 30 000,- Kč | |
| VOTOČEK Zbyněk | 30 000,- Kč | |
| UBM Bohemia s.r.o. | 30 000,- Kč | |
| Opinion Window s.r.o. | 29 400,- Kč | |
| ADOR s.r.o. | 28 500,- Kč | |
| MARY KAY CZ | 27 265,- Kč | |
| Datart International a.s. | 25 980,- Kč | |
| DOPPERMAYR lanové dráhy s.r.o. | 25 000,- Kč | |
| FISCALIS s.r.o. | 25 000,- Kč | |
| ing. Stanislav Nožina | 25 000,- Kč | |
| LÁTAL Jiří | 25 000,- Kč | |
| PROJAS s.r.o. | 25 000,- Kč | |
| Ramico spol. s.r.o. | 25 000,- Kč | |
| SKF Ložiska a.s. | 25 000,- Kč | |
| SVORA Jaroslav | 25 000,- Kč | |
| ZONTA Praha Bohemia | 25 000,- Kč | |
| PRAGOS - Václav Vaněček | 22 222,- Kč | |
| CERVUS s.r.o. | 22 138,- Kč | |
| KLANICA Karel MUDr | 22 000,- Kč | |
| VOLRÁB Ladislav | 21 500,- Kč | |
| ACI – AUTO COMPONENNTS INTERNATIONAL s.r.o. |
20 000,- Kč | |
| ADIP spol.s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| ALZASOFT a.s. | 20 000,- Kč | |
| BASLEROVÁ Růžena | 20 000,- Kč | |
| BAVAK s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| BŘEZOVSKÝ | 20 000,- Kč | |
| Cinergetika Ú/L a.s. | 20 000,- Kč | |
| CREMON s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| CTS – Servis Okřínek s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| CZECH COMPUTER s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| ČINKA Bořek Ing. | 20 000,- Kč | |
| DVOŘÁK Václav Ing. | 20 000,- Kč | |
| FEJFAR Pavel | 20 000,- Kč | |
| FLÍČEK Milan Ing. | 20 000,- Kč | |
| GE ELFUN občanské sdružení | 20 000,- Kč | |
| GRUFÍK Petr | 20 000,- Kč | |
| HAM Products s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| HOUSAR Miroslav | 20 000,- Kč | |
| INVENTIA s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| Isolit Bravo spol.s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| Jiří Látal | 20 000,- Kč | |
| KLUVÁNEK Martin Ing. | 20 000,- Kč | |
| KONZULTA Brno a.s. | 20 000,- Kč | |
| KOVOTEX – výrobní družstvo invalidů | 20 000,- Kč | |
| M+H , Míča a Harašta s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| MADRYOVÁ M. | 20 000,- Kč | |
| MARVANOVÁ Ludmila | 20 000,- Kč | |
| MICHALCOVÁ Dagmar | 20 000,- Kč | |
| Nadační fond nadaných Jablonné n/Orlicí | 20 000,- Kč | |
| PÁTEK V. | 20 000,- Kč | |
| Petr Janků | 20 000,- Kč | |
| PÍSKOVNA KLÍČANY HBH s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| PODLAHY Liška | 20 000,- Kč | |
| PROFIKRAFT TRADING s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| PROJEKTIS Ing. Dobroslav Douša | 20 000,- Kč | |
| PŘÍHODA s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| RAVIKON a.s. | 20 000,- Kč | |
| SLOUKOVÁ Milada | 20 000,- Kč | |
| STANĚK Karel | 20 000,- Kč | |
| Stavební geologie - IGHG spol.s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| STROMECKÝ Petr | 20 000,- Kč | |
| SV MONT | 20 000,- Kč | |
| ŠACHL Jindřich | 20 000,- Kč | |
| ŠEBESTÍK Petr Ing. | 20 000,- Kč | |
| ŠROUBEK B. | 20 000,- Kč | |
| TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| TRANS – TRADE Ing. Dagmar Vlachová | 20 000,- Kč | |
| UNITY GDG s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| TRANS – TRADE Ing. Dagmar Vlachová | 20 000,- Kč | |
| USNUL M. | 20 000,- Kč | |
| VÁCLAVEK Bohumil | 20 000,- Kč | |
| VALENDIN s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| VAŠEK Jaromír | 20 000,- Kč | |
| VLACHOVÁ V. | 20 000,- Kč | |
| VLASÁK Tomáš | 20 000,- Kč | |
| YATE spol.s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| Z + M SERVIS s.r.o. | 20 000,- Kč | |
| PORCELA PLUS a.s. | 18 706,- Kč | |
| FAGOR ELEKTRO s.r.o. | 16 000,- Kč | |
| Reálné gymnazium Prostějov | 15 674,- Kč | |
| AUDATEX Česká republika a.s. | 15 000,- Kč | |
| BOJAS Karel | 15 000,- Kč | |
| CAMINUS s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| Citibank a.s. | 15 000,- Kč | |
| CIZINSKA | 15 000,- Kč | |
| CYNDIcate AK s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| D&S BOHEMIA s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| Dar-Dýha s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| DELTA ARMY s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| DOBY s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| ELI LILLY ČR s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| FLÍČEK Milan | 15 000,- Kč | |
| FRANC Jindřich | 15 000,- Kč | |
| HORÁKOVÁ Ivana | 15 000,- Kč | |
| HÜNNEBECK BOHEMIA s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| JENDELE Petr | 15 000,- Kč | |
| IS energy czech a.s. | 15 000,- Kč | |
| IVAX Pharmaceuticals s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| JENDELE Petr | 15 000,- Kč | |
| KOBRLE Petr Ing. | 15 000,- Kč | |
| MASOPUSTOVÁ Zdenka Mgr. | 15 000,- Kč | |
| Městská část Praha 10 | 15 000,- Kč | |
| MPL KAUF spol.s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| PÁRALOVÁ Marie | 15 000,- Kč | |
| Radio Čas s.r.o. | 15 000,- Kč | 30.1.2004 |
| RYSOVÁ E. | 15 000,- Kč | |
| RZOUNEK Antonín | 15 000,- Kč | |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST | 15 000,- Kč | |
| SMÉKAL Martin | 15 000,- Kč | |
| ŠIMJAK s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| ŠULC Jan | 15 000,- Kč | |
| ŠULCOVÁ Věra | 15 000,- Kč | |
| TEDO s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| TICHÁNEK Karel Bc. | 15 000,- Kč | |
| VAVERA Miroslav Ing. | 15 000,- Kč | |
| VIMAT s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| VOHÁNKA Ivan Mg. | 15 000,- Kč | |
| ZERO spol.s.r.o. | 15 000,- Kč | |
| ŠTĚPÁNEK Pavel Ing. | 13 158,- Kč | |
| KŘESŤANSKÉ CENTRUM - Nové začátky | 13 009,- Kč | |
| Mgr.Petr Krohe,Heřmanovice | 12 700,- Kč | |
| HAMLETPRODUCTION, a.s. | 12 450,- Kč | |
| ŽÍDEK Pavel | 12 400,- Kč | |
| Eva Chovancová, Zdravotnické potřeby | 12 200,- Kč | |
| DNV CZECH REPUBLIC | 12 000,- Kč | |
| E E PROJEKCT s.r.o. | 12 000,- Kč | |
| ELEMAN spol.s.r.o. | 12 000,- Kč | |
| KLAZAR Luděk Ing. | 12 000,- Kč | |
| MACHÁČEK Jaromír –J.A.D. | 12 000,- Kč | |
| MARENČÁKOVÁ Jana Ing. | 12 000,- Kč | |
| SKŘIVAN Petr | 12 000,- Kč | |
| TATER Pavel | 12 000,- Kč | |
| Vernerová Výroba a prodej PE a mikrotenových sáčků | 11 900,- Kč | |
| DITA VDI Tábor | 11 833,- Kč | |
| ČÁBELKA Josef | 11 500,- Kč | |
| Andreas Weber | 11 111,- Kč | |
| DUREC Lubomír | 11 100,- Kč | |
| KOČNAR Jan – PERFEKTRA s.r.o. | 11 000,- Kč | |
| VLTAVÍN LEAS a.s. | 11 000,- Kč | |
| ČÁBELKA Josef | 11 000,- Kč | |
| OPRAVIL Michal Ing. | 10 500,- Kč | |
| PROGRESS CYCLE | 10 290,- Kč | |
| FETTING s.r.o. | 10 100,- Kč | |
| ALIATEL | 10 070,50 Kč | |
| A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| A.Q.TRIVEX, | 10 000,- Kč | |
| ABB s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| AGRIS s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| ALVA-TRADE s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| AMKOR TRADING Třinec | 10 000,- Kč | |
| AMONEA spol.s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| ANECT a.s. | 10 000,- Kč | |
| AQUATRADING s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| BALOUŠEK TISK | 10 000,- Kč | |
| Barum Continental spol.s.r.o. | 10 000,- Kč | 26.8.2004 |
| Barum Continental spol.s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| BENDA Petr Ing. | 10 000,- Kč | |
| BERNAS Petr | 10 000,- Kč | |
| BITCON s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| BIZAP s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| BRÁNYIK Alexander | 10 000,- Kč | |
| CABELKA Josef | 10 000,- Kč | |
| CALOFRIG KERAMO s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| CAMPI CZ s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| CELAR Jiří Ing. | 10 000,- Kč | |
| CEZEXIM s.r.o | 10 000,- Kč | |
| CIGLER MARANI ARCHITECTS s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| CVRČEK Aleš | 10 000,- Kč | |
| ČECH Jiří | 10 000,- Kč | |
| DAGRO Plzeň s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| DANDA Vratislav Ing. Arch. | 10 000,- Kč | |
| Dr. Ing. Stanislav Svoboda | 10 000,- Kč | 10.9.2004 |
| Dušan Mlynarčík | 10 000,- Kč | |
| DVS MARKET s.r.o. Kunovice | 10 000,- Kč | |
| F + R + K s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| FIALA J. | 10 000,- Kč | |
| FIDES s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| GEREX s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| GLACNER Zbyněk | 10 000,- Kč | |
| Halouzka Jiří | 10 000,- Kč | |
| HALVOVÁ Dana | 10 000,- Kč | |
| HANKER BOHEMIA s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| HANUŠOVÁ Jindřiška | 10 000,- Kč | |
| HAVLÍČEK Miroslav MVDr | 10 000,- Kč | |
| HLAVÁČOVÁ Vladimíra | 10 000,- Kč | |
| HLAVNIČKA Josef Ing. | 10 000,- Kč | |
| HRUBEŠ Petr Ing. | 10 000,- Kč | |
| HULEC Jan MUDr. | 10 000,- Kč | |
| CHOCHOLOUŠKOVÁ Isabela | 10 000,- Kč | |
| IBI spol.s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| IMUNO-ALERGO s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| Ing.Jan Rýdl, Praha 9 | 10 000,- Kč | |
| Ing.Milan Ettel Hr.Králové | 10 000,- Kč | |
| Ing.Rostislav Kuneš, Praha 4 | 10 000,- Kč | |
| JAGOŠOVÁ Alena MUDr. | 10 000,- Kč | |
| Janáček Fredrik | 10 000,- Kč | |
| Janáček Fredrik | 10 000,- Kč | |
| Jaroslav Kobr,Stará Boleslav | 10 000,- Kč | |
| JEŽEK Josef Ing. | 10 000,- Kč | |
| JIRGLOVÁ Dagmar | 10 000,- Kč | |
| Jitka Kudláčková | 10 000,- Kč | |
| K/S s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| KARÁSEK Martin | 10 000,- Kč | |
| KDU-ČSL, krajská kancelář | 10 000,- Kč | |
| KEJÍK Vladimír | 10 000,- Kč | |
| KERAMO STEINZEUG s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| KLÍMA Tomáš | 10 000,- Kč | |
| KMÍNEK Miroslav – PROJEKTOVÁ ČINNOST | 10 000,- Kč | |
| KOBR Jaroslav | 10 000,- Kč | |
| KOMŮRKOVÁ Helena MUDr. | 10 000,- Kč | |
| KOPAL Václav Ing. | 10 000,- Kč | |
| KOPALOVÁ Viola | 10 000,- Kč | |
| KORBEL Antonín Ing. | 10 000,- Kč | |
| KORDÁRNA a.s. | 10 000,- Kč | |
| KOSTELECKÝ Karel | 10 000,- Kč | |
| KOZÁK Dobroslav | 10 000,- Kč | |
| KRAČMAR Ladislav – MAGNEZIT | 10 000,- Kč | |
| KRÁL František | 10 000,- Kč | |
| KRÁL Josef | 10 000,- Kč | |
| KTP Praha s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| LEVIOR s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| LOŠŤÁK Rudolf | 10 000,- Kč | |
| LUKEŠOVÁ Hana JUDr. | 10 000,- Kč | |
| LUSO s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| MAARSEN s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| MACK Zdeněk Ing., CSc. | 10 000,- Kč | |
| MAJA SERVIS - Jana Maisnarová | 10 000,- Kč | |
| MAJER Jindřich Ing.– Geodetické práce | 10 000,- Kč | |
| MAPES s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| MARTÍNKOVÁ Věra | 10 000,- Kč | |
| MARYŠKO Tomáš | 10 000,- Kč | |
| MAXDORF s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| MEAS CZ s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| MERTL Miloš Ing. | 10 000,- Kč | |
| Město Prostějov | 10 000,- Kč | |
| Miroslav Řihák | 10 000,- Kč | |
| MOKRIŠ Oliver Ing. | 10 000,- Kč | |
| MOST MEDICO s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| MUŽÍK Zdeněk | 10 000,- Kč | |
| Nadace Jana Pivečky | 10 000,- Kč | |
| Nadační fond nadaných | 10 000,- Kč | 13.9.2004 |
| Niederlová Věra, MUDr. | 10 000,- Kč | |
| NOVÁČKOVÁ Václava | 10 000,- Kč | |
| NYKODÝMOVÁ D. | 10 000,- Kč | |
| Obec Rapotín | 10 000,- Kč | 4.9.2004 |
| OK.TANK s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| OREL Marek | 10 000,- Kč | |
| OVSÍK Pavel | 10 000,- Kč | |
| PARTLOVÁ Pavla | 10 000,- Kč | |
| PAZDERKA Svatopluk | 10 000,- Kč | |
| PAŽOUT E. | 10 000,- Kč | |
| PEIKERTOVÁ Dana Ing. | 10 000,- Kč | |
| PERNER B. | 10 000,- Kč | |
| Petra Šabatová | 10 000,- Kč | |
| PETRI-PARTS s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| PHARMAX s.r.o., | 10 000,- Kč | |
| Pivovar a restaurace U Fleků | 10 000,- Kč | |
| PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. | 10 000,- Kč | |
| PRAGMET s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| PROFIL BRNO s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| PROJAS s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| PROSTECKÝ Miloš | 10 000,- Kč | |
| PROUZA Jiří Ing. | 10 000,- Kč | |
| PRŮCHA Josef Ing. | 10 000,- Kč | |
| PŘIBYLOVÁ V. | 10 000,- Kč | |
| RADECHOVSKÁ Květa | 10 000,- Kč | |
| Radim Knor | 10 000,- Kč | |
| Radim Knor, Rakovník | 10 000,- Kč | |
| RAK Bořivoj | 10 000,- Kč | |
| REC spol. s r.o. Medlov | 10 000,- Kč | |
| SEDLÁČEK Martin | 10 000,- Kč | |
| SELEKTA Pacov a.s | 10 000,- Kč | |
| SEMERÁDOVÁ H. | 10 000,- Kč | |
| SERNICKÝ Jiří Ing. | 10 000,- Kč | |
| SCHWARZEROVÁ Blanka | 10 000,- Kč | |
| SIKORA Rudolf | 10 000,- Kč | |
| SLAVÍK J. | 10 000,- Kč | |
| STŘECHY-1. Slezská s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| SUKUP Karel | 10 000,- Kč | |
| SVOBODOVÁ Marie | 10 000,- Kč | |
| ŠEVČÍKOVÁ Hana | 10 000,- Kč | |
| ŠINAR s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| ŠKAMPA s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| ŠNOBR Michal Ing. | 10 000,- Kč | |
| ŠROLLER Vít RNDr. | 10 000,- Kč | |
| ŠTANDERA Miroslav | 10 000,- Kč | |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Irena Ing. | 10 000,- Kč | |
| TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| Technicom s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| TESAŘSTVÍ ČÁBELKA | 10 000,- Kč | |
| TICHÝ Tomáš | 10 000,- Kč | |
| TINTĚRA V. | 10 000,- Kč | |
| TUREK Petr Ing. | 10 000,- Kč | |
| TURKOVÁ Jitka | 10 000,- Kč | |
| TYC Pavel Ing. | 10 000,- Kč | |
| URBAN Miloš MVDr. | 10 000,- Kč | |
| VALDHANS Josef | 10 000,- Kč | |
| Valet MT spol.s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| VANĚK Jaroslav MUDr. | 10 000,- Kč | |
| VÍCHOVÁ Z. | 10 000,- Kč | |
| VITHA Ondřej Ing. | 10 000,- Kč | |
| VLÁČILOVÁ Marta Ing. | 10 000,- Kč | |
| VLASÁKOVÁ A. | 10 000,- Kč | |
| VLK Tomáš | 10 000,- Kč | |
| VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o. | 10 000,- Kč | |
| VOJÁČKOVÁ L. | 10 000,- Kč | |
| VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU s.r.o., | 10 000,- Kč | |
| WAGNER Vladimír MUDr. Prof. | 10 000,- Kč | |
| ZAGURA Daniela | 10 000,- Kč | |
| ZACHARIÁŠOVÁ Alice | 10 000,- Kč | |
| ZAORALOVÁ Eva PhDr. | 10 000,- Kč | |
| ZRALÝ Jiří | 10 000,- Kč | |
| ŽOUREK A. Martin Ing. | 10 000,- Kč | |
| Město ŽATEC (opakovaný dar) | 4 000,- Kč | |
| Dejvická lékárna ARNIKA s.r.o. | 1 836,- Kč | |
| Město Chropyně (opakovaný dar) | 1 000,- Kč | |
Děkujeme!
| Největší věcné dary v roce 2004 poskytli | |
| Dárce | Dar |
| ABALON s.r.o. | novoroční přání 12 480,- |
| ABALON s.r.o. | 10 080,- (služby - tisk přání) |
| ART VISION | Služby 35 000,- |
| ASON interiér s.r.o. | lůžko+lůžkoviny 21 972,- |
| BETEXA | papírové vystřihovánky |
| BSH domácí spotřebiče, | 23 611,- (domácí spotřebiče) |
| CD Service s.r.o. | Hračky 17 149,- |
| Clip s.r.o. | 10 000,- (cukrovinky) |
| Cosmo Trading s.r.o. | Výrobky 29 968,80 |
| COSMO TRADING spol.s.r.o. | 21 455,- Kč |
| COSMO TRADING spol.s.r.o. | 36 562,- Kč |
| Crocodille ČR spol.s.r.o. | Bagety |
| Datart International a.s. | sporáky 23 970,- |
| Electrolux domácí spotřebiče | Spotřebiče 218 261,- |
| GIGA s.r.o. | mobilní telefony 18 000,- |
| Global Express Praha | 15 000,- (hračky) |
| Hana Kopelentová | dětské oděvy 30 000,- |
| Hana Kopelentová | Oděvy 50 000,- |
| HUNGSYR CO | Oděvy 29 000,- |
| Charvát a.s. | 11 249,- Kč |
| Ivan Svoboda - hlavolamy | hlavolamy, elektonické hračky |
| Ivo Polčič | 11 268,- Kč (sádrokarton) |
| Jan Musil | Vystoupení 30 000,- |
| Jan Stejskal | Záclony 34 080,- |
| Jana Rozmarová | 54 943,- Kč (dětské zboží, kočárky) |
| Jitex Písek a.s. | Zboží 223 048,70 |
| KAMA | 20 000,- (čepice) |
| KAMA s.r.o. | Čepice 20 000,- |
| KV SAN s.r.o. | 39 840,- (dětská výživa) |
| Látky Mráz | 10 200,- Kč |
| Lékárna U sv. Vojtěcha, Opava | 10 850,- Kč |
| MADONNA spol.s.r.o. | Oděvy 126 820,- |
| Marie Rottrová | vystoupení 30 000,- |
| MERSK LOGISTCS | 30 000,- Kč (vánoční dárky) |
| Mgr. Dagmar Suchánková | 10 995,- (léčivé přípravky a materiál) |
| Micronix spol. s r.o. | 65 026,- Kč (elektronika) |
| Miloslava Procházková AVANTI | koberce 117 596,- |
| Miluše Fousková | Obuv 30 569,- |
| Miluše Fousková | 12 140,- (obuv) |
| Miluše Fousková | 11 827,- (obuv) |
| Miluše Fousková | Obuv 15 372,- |
| Mora Moravia a.s. | sporáky 19 350,- |
| Neckermann s.r.o. | výrobky, hodnota neuvedena |
| NOBUR s.r.o. | 13 946,- Kč |
| Olga Vítková | 11 222,- Kč (dětské oblečení) |
| PAMA a.s. | sklolaminát 62 198,- |
| Petr Haškovec | 11 000,- Kč (papír pro výtvarné práce) |
| Petr Janků | 21 650,- (elektrosptřebiče) |
| Petr Vacek | Vystoupení 10 000,- |
| PRIORITY spol.s.r.o. | 16 000,- (stravenky TR) |
| Provident Financila s.r.o. | 16 368,- (kamera SONY s příslušenstvím) |
| Rauch Praha spol. s.r.o. | nápoje |
| SAHM GASTRO | 10 022,- Kč |
| SIKO KOUPELNY a.s. | 50 000,- Kč |
| SILEX spol.s.r.o. | 50 025,- Kč |
| SONY MUSIC ENTERTAINMENT s.r.o. | 35 000,- (CD) |
| SPORT SCHWARZKOPF v.o.s. | 53 300,- Kč |
| SPORT SCHWARZKOPF v.o.s. | Bundy 36 080,- |
| SPORT SCHWARZKOPF v.o.s. | 38 665,- (oděvy) |
| TACITURNE a.s. | 274 832,- Kč |
| TEIKO spol. s.r.o., | ??? |
| TEXTIL Kubíček s.r.o. | 42 380,- Kč |
| TOP-GAS spol.s.r.o. | Primalex 25 611,- |
| UTC spol.s r.o. | 20 000,- Kč (vybavení pro azylový dům) |
| Vlastimil a Martina Královi | dětské potřeby 12 000,- |
| Zapf Creation CZ s.r.o. | panenky |
| Zdenka Šebestová | 45 376,- Kč |
Děkujeme!