| Obsah | |
| Největší finanční dary v roce 2005 |
Největší věcné dary v roce 2005 |
Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme pomáhat ohroženým dětem.
Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od deseti tisíc korun.
Ještě
jednou Vám všem co nejsrdečněji děkujeme!
| Dárce | Výše daru |
| MAJOR OAK CZ s.r.o | 320 000,- Kč |
| PRICEWATERHAUSCOOPERS Česká republika s.r.o. | 252 300,- Kč |
| OTTO ZASILATELSTVÍ | 248 856,- Kč |
| pan DOSTÁLEK František | 160 000,- Kč |
| NECKERMANN s.r.o. | 150 000,- Kč |
| ČESKÁ BÁŇSKÁ NADACE | 140 000,- Kč |
| GE Elfun Volunteers, organizace při společnosti GE Money v České republice | 136 195,- Kč |
| RADIOCOM s.r.o. | 125 000,- Kč |
| pan CIHLÁŘ František | 120 000,- Kč |
| MERO CZ a.s. | 120 000,- Kč |
| APL Praha s.r.o. | 100 000,- Kč |
| BYSTROUŠKA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| FB Trading s.r.o. | 100 000,- Kč |
| pan KORECKÝ Michal Ing. Ph.D. | 100 000,- Kč |
| nakl. SLOVART | 100 000,- Kč |
| pan BARTYZAL Roman | 100 000,- Kč |
| ZIMBO CZECHIA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| paní ŽILKOVÁ L. | 100 000,- Kč |
| Plus vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o. | 90 543,- Kč |
| KARA Trutnov a.s. | 85 000,- Kč |
| SKF Ložiska a.s. | 70 000,- Kč |
| ALIANZ POJIŠŤOVNA a.s. | 62 471,- Kč |
| paní TRAPLOVÁ Jarmila JUDr. | 60 000,- Kč |
| HAKR Eduard Ing. | 60 000,- Kč |
| Allyn International Services s.r.o | 59 000,- Kč |
| ČSOB a.s. Pardubice | 53 550,- Kč |
| Obch. spol. KREDIT s.r.o. | 52 953,- Kč |
| KAPPA PEOPLE a.s. | 51 000,- Kč |
| AAA AUTO - MEDIA ACTION | 50 000,- Kč |
| 13CZ s.r.o. | 50 000,- Kč |
| BOSCH DIESEL s.r.o. | 50 000,- Kč |
| CIGLER MARANI ARCHITECT | 50 000,- Kč |
| pan DVOŘÁK Václav | 50 000,- Kč |
| HACKWORTH Michael Wayne | 50 000,- Kč |
| INVESTIČNÍ KLUB a.s. | 50 000,- Kč |
| KASTO TÁBOR s.r.o. | 50 000,- Kč |
| paní LEHÁROVÁ Daniela | 50 000,- Kč |
| MEDIAACTIVA Praha s.r.o. | 50 000,- Kč |
| MRAMORKA s.r.o. | 50 000,- Kč |
| OMS-ZOLL a.s.r. | 50 000,- Kč |
| RITTAL CZECH s.r.o. | 50 000,- Kč |
| RUSHDATE PLUS s.r.o. | 50 000,- Kč |
| SYNETT s.r.o. | 50 000,- Kč |
| TNS AISA s.r.o. | 50 000,- Kč |
| USNUL M. | 50 000,- Kč |
| YATE s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan ŽÁK Lubor RNDr. | 50 000,- Kč |
| KARNED TOOLS s.r.o. | 45 500,- Kč |
| pan LAKATOŠ Pavel | 45 000,- Kč |
| ROUS SURGICAL s.r.o. | 45 000,- Kč |
| pan VOLHEJN Jan RNDr. | 45 000,- Kč |
| NÁVRAT DOMŮ | 41 740,- Kč |
| pan BOGUSZAK Marek | 40 000,- Kč |
| paní DUNOVSKÁ Alena | 40 000,- Kč |
| NUKLEA MEDICAL CENTER s.r.o. | 40 000,- Kč |
| PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 40 000,- Kč |
| PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. | 40 000,- Kč |
| VIMAT s.r.o. | 40 000,- Kč |
| ED&F Man Deutschland GmbH | 35 000,- Kč |
| pan KNOR Radim | 35 000,- Kč |
| POLÁRKA s.r.o. | 35 000,- Kč |
| paní NEVĚŘILOVÁ Lidka | 33 981,- Kč |
| ROTARY KLUB TÁBOR | 33 500,- Kč |
| pan KADLEC Tomáš Ing. | 33 000,- Kč |
| CITIBANK a.s. | 30 200,- Kč |
| INTERNAL BALANCE | 30 200,- Kč |
| ABE.TEC s.r.o. | 30 000,- Kč |
| BC LOGISTICS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| D&S BOHEMIA spol. s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan FLEGR Jaroslav | 30 000,- Kč |
| HELIA TRADE s.r.o. | 30 000,- Kč |
| HVB Factoring s.r.o. | 30 000,- Kč |
| IGNACIEO VILLA CASADO | 30 000,- Kč |
| INVENTIA s.r.o. | 30 000,- Kč |
| IVAX Pharmaceuticals s.r.o. | 30 000,- Kč |
| KONZULTA BRNO a.s. | 30 000,- Kč |
| pan LÁTAL Ladislav | 30 000,- Kč |
| paní LAVECKÁ Renee | 30 000,- Kč |
| PAKRA ZF - SERVIS S. | 30 000,- Kč |
| PROINTERIER s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan ŠEBESTÍK Petr Ing. | 30 000,- Kč |
| SPRÁVA KOMUNÁLNÍHO MAJETKU Praha 3, a.s. | 30 000,- Kč |
| pan VAVERA Miroslav | 30 000,- Kč |
| pan Votoček Zbyněk | 30 000,- Kč |
| BROWN-FORMAN WORLDWIDE LLC PORTHEIMKA CENTER | 29 500,- Kč |
| ANETTE - Květinová show | 25 245,- Kč |
| BARUM CONTINENTAL s.r.o. | 25 000,- Kč |
| CAMPI CZ s.r.o. | 25 000,- Kč |
| CMS Cameron McKenna v.o.s. | 25 000,- Kč |
| DAŇOVÉ A FINANČNÍ | 25 000,- Kč |
| paní HOFINGEROVÁ Václava Ing. | 25 000,- Kč |
| pan HOFINGHOFF V. | 25 000,- Kč |
| JUSTIN MARKETING SERVIS | 25 000,- Kč |
| pan KMÍNEK Miroslav | 25 000,- Kč |
| pan KOČNAR Jan - PERFEKTRA s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan PÁTEK V. | 25 000,- Kč |
| PERFEKTRA S.R.O. | 25 000,- Kč |
| PROFIKRAFT TRADING | 25 000,- Kč |
| RAMICO, S.R.O. | 25 000,- Kč |
| SEVEROČESKÉ DOLY a.s. | 25 000,- Kč |
| pan STROMECKY Petr | 25 000,- Kč |
| ELEMAN s.r.o. | 24 000,- Kč |
| paní KOTRLOVÁ lenka | 24 000,- Kč |
| AVON COSMETICS s.r.o. | 23 205,- Kč |
| AHOLD CZECH REP. | 23 142,- Kč |
| paní HORBASOVÁ Hana | 22 721,71 Kč |
| paní CHLUMSKÁ Milena | 22 222,- Kč |
| pan VANĚČEK Václav Ing. | 21 000,- Kč |
| pan KAMÍR Jiří | 20 740,- Kč |
| pan KAMIR Jiří | 22 222,- Kč |
| TACITURNE a.s. | 20 160,- Kč |
| ACI - AUTO COMPONENT | 20 000,- Kč |
| ADIO s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ADIP s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní BARTHELEMY Eliška Mgr. | 20 000,- Kč |
| BHS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan BŘEZOVSKÝ Jiří | 20 000,- Kč |
| pan ČINKA Borek | 20 000,- Kč |
| CTS-SERVIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| CZECH Computer | 20 000,- Kč |
| EBH -HAUS s..o. | 20 000,- Kč |
| EKOZIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ELSACO | 20 000,- Kč |
| EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 5 | 20 000,- Kč |
| pan FRAJT Daniel Ing. | 20 000,- Kč |
| pan FRANC Jindřich | 20 000,- Kč |
| pan GRUFIK Petr | 20 000,- Kč |
| paní HÁVOVÁ Macela Ing. | 20 000,- Kč |
| HELIA TRADE s.r.o. | 20 000,- Kč |
| INTEREL Praha | 20 000,- Kč |
| INTEREL EPACC | 20 000,- Kč |
| INTERMA | 20 000,- Kč |
| JANEČEK - IGHG s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan JANEČEK Radek | 20 000,- Kč |
| pan KARPELES Petr RNDr. | 20 000,- Kč |
| KLAN s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní KOLARIKOVA | 20 000,- Kč |
| KONZUM obchodní družstvo | 20 000,- Kč |
| pan KOPECKY KAREL | 20 000,- Kč |
| KOVOTEX výrobní družstvo | 20 000,- Kč |
| pan KRIŠKA Vladimír | 20 000,- Kč |
| pan MLYNARČIK Dušan | 20 000,- Kč |
| pan NAVRÁTIL Jaroslav Ing. | 20 000,- Kč |
| pan NOHOVA Jaroslava | 20 000,- Kč |
| O.K.TRANS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan OREL Marek Ing | 20 000,- Kč |
| pan PIVOŇKA J. | 20 000,- Kč |
| PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| PODLAHY LIŠKA | 20 000,- Kč |
| pan PODKONICKY Juraj | 20 000,- Kč |
| paní POLÁKOVÁ Michaela Ing. A31 | 20 000,- Kč |
| pan PŮČEK Ladislav RNDr. | 20 000,- Kč |
| paní RADECHOVSKÁ Květa | 20 000,- Kč |
| RAVIKON a.s. | 20 000,- Kč |
| ROUS SURGICAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní ROUSOVÁ Věra | 20 000,- Kč |
| pan SPRINZL Josef | 20 000,- Kč |
| STAVEBNÍ GEOLOGIE - IGHG s.r.o. | 20 000,- Kč |
| STEFFL Luděk, Ing. CSc. | 20 000,- Kč |
| SKAMPA a pol. Brno | 20 000,- Kč |
| pan SUKUP K. Ing. | 20 000,- Kč |
| SUN CHEMICAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan ŠINDELÁŘ Ivan | 20 000,- Kč |
| pan ŠTANDERA Miroslav | 20 000,- Kč |
| paní ŠTĚPÁNKOVÁ Irena Ing. | 20 000,- Kč |
| TAB PRŮMYSLOVÁ A ZAB. | 20 000,- Kč |
| TOMAN ZPZ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| TRANGO s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan TUREK Ing. | 20 000,- Kč |
| pan VALDHANS Josef | 20 000,- Kč |
| pan VAŠEK Jaromír | 20 000,- Kč |
| VISION s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní VLACHOVA Věra | 20 000,- Kč |
| VÝSTAVBA SÍTÍ Kolín | 20 000,- Kč |
| Z+M SERVIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní NOHALOVÁ Helena | 18 510,- Kč |
| TBWA Praha s.r.o. | 18 000,- Kč |
| STOPRO s.r.o. | 17 260,- Kč |
| ZŠ FRYČOVICKÁ | 16 618,- Kč |
| AUDATEX Česká republika | 15 000,- Kč |
| BAŠUS | 15 000,- Kč |
| pan BLÁHA Vl. Ing. | 15 000,- Kč |
| CAMINUS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| CASTA Invest a.s. | 15 000,- Kč |
| CELLULA s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní CIBULKOVÁ Marcela Ing. | 15 000,- Kč |
| CLIMFILM Brno s.r.o. | 15 000,- Kč |
| CNC INVEST s.r.o. | 15 000,- Kč |
| DELTA ARMY s.r.o. | 15 000,- Kč |
| EEproject s.r.o. | 15 000,- Kč |
| ENVEN a.s. | 15 000,- Kč |
| HANKER BOHEMIA s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan HANZAL Jiří Ing. | 15 000,- Kč |
| pan HLAVÁČEK Jiří | 15 000,- Kč |
| pan CHALUPA Jakub | 15 000,- Kč |
| IS:ENERGY CZECH | 15 000,- Kč |
| pan KAMLACH Jiří | 15 000,- Kč |
| KREJCAREK Antonín - UMTON bavy | 15 000,- Kč |
| LÉKÁRNA MEZI TRHY | 15 000,- Kč |
| pan MERTL Miloš Ing. | 15 000,- Kč |
| NAVISAT Stadler s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní NAVRÁTILOVÁ Vlasta | 15 000,- Kč |
| NEW YORKER s.r.o. | 15 000,- Kč |
| NOELL a.s. | 15 000,- Kč |
| OKRESNÍ SOUD Ostrava | 15 000,- Kč |
| OS DOPRAVY | 15 000,- Kč |
| pan PLISKA Roman | 15 000,- Kč |
| PRAMACOM PRAGUE s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan RŮŽIČKA Miroslav | 15 000,- Kč |
| paní SABATOVA Petra Mgr. | 15 000,- Kč |
| pan SMÉKAL Martin Ing. | 15 000,- Kč |
| pan STANDERA Miroslav | 15 000,- Kč |
| pan STEINDLER Miroslav | 15 000,- Kč |
| pan TYC Pavel Ing. | 15 000,- Kč |
| UBM BOHEMIA | 15 000,- Kč |
| pan VRBKA Radovan | 15 000,- Kč |
| VSP DATA a.s. | 15 000,- Kč |
| NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ | 14 960,- Kč |
| NADACE SYNER | 14 280,- Kč |
| paní KORMOUTOVÁ Mgr. | 14 000,- Kč |
| PARTLOVÁ Pavla - Elektro | 14 000,- Kč |
| paní ŠEVČÍKOVÁ | 13 600,- Kč |
| pan HRUDKA František Mgr. | 13 250,- Kč |
| HAVRÁNKOVÁ Jana | 13 000,- Kč |
| pan HORÁK Karel | 13 000,- Kč |
| pan KLIER Pavel Ing. | 12 729,- Kč |
| KLB s.r.o. | 12 385,- Kč |
| VOLF Luděk | 12 222,- Kč |
| pan MARUŠÁK Vlastimil | 12 200,- Kč |
| BEDRNÍK Petr RNDr. | 12 000,- Kč |
| pan BENEDIK Radoslav | 12 000,- Kč |
| paní BOUDOVÁ Lada | 12 000,- Kč |
| EEproject s.r.o. | 12 000,- Kč |
| EPIDAURUS LR s.r.o. | 12 000,- Kč |
| GLAVERBEL | 12 000,- Kč |
| HUNNEBECK BOHEMIA s.r.o. | 12 000,- Kč |
| pan KLAZAR Luděk | 12 000,- Kč |
| KRUŠNOHORSKÁ STAVEBNÍ | 12 000,- Kč |
| MAPEI s.r.o. | 12 000,- Kč |
| paní MARENČÁKOVÁ Jana | 12 000,- Kč |
| pan PANSKY Michal | 12 000,- Kč |
| paní Renata HANUŠOVÁ | 12 000,- Kč |
| pan SKŘIVAN Petr | 12 000,- Kč |
| paní ZAVŘELOVÁ Miroslava | 12 000,- Kč |
| BIOPHARM, výzkumný ústav | 11 650,- Kč |
| paní VAŇKOVÁ Ing. | 11 500,- Kč |
| NYKODEM Čeněk - PISICK | 11 356,- Kč |
| pan SROLLER Vít | 11 111,- Kč |
| pan WEBER Andreas | 11 111,- Kč |
| pan Čadan Karel Ing. | 11 000,- Kč |
| pan PROUZA Jiří Ing. | 11 000,- Kč |
| pan ROSSLER Ivan | 11 000,- Kč |
| pan SNIEGON Pavel | 10 400,- Kč |
| AGROBOHEMIE A.S. | 10 000,- Kč |
| ADAMEC Lubomír | 10 000,- Kč |
| ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Alena Kasalová | 10 000,- Kč |
| AMOENA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ATMOS Chrást s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AXIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BALCHEM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní BASLEROVÁ Růžena | 10 000,- Kč |
| pan BAŽANT I. | 10 000,- Kč |
| pan BAŽANT Miroslav | 10 000,- Kč |
| BBA-MONOLIT,S.R.O. | 10 000,- Kč |
| pan BENDA Petr Ing. | 10 000,- Kč |
| pan BERNÁ | 10 000,- Kč |
| pan BINDER Jan Vojtěch | 10 000,- Kč |
| pan BOUČEK Martin | 10 000,- Kč |
| BRAND BROTHERS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan BRANYIK Alexander | 10 000,- Kč |
| BRZEK Antonín MUDr. | 10 000,- Kč |
| paní BULDERBERGSOVÁ Mila | 10 000,- Kč |
| pan BULKA Jiří | 10 000,- Kč |
| BUTTERFLY services, s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan BRZEK Antonín MUDr. | 10 000,- Kč |
| CEZEXIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní CIZINSKÁ Marie | 10 000,- Kč |
| COMTE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CS CZK | 10 000,- Kč |
| CZ TEPLO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CZK | 10 000,- Kč |
| pan ČERVENEC Dušan | 10 000,- Kč |
| pan DANDA Tomáš | 10 000,- Kč |
| paní DEJLOVÁ Hana JUDr. | 10 000,- Kč |
| DEMA DECOR CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DEUS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan DOBAS Ivan Ing. | 10 000,- Kč |
| DUBTRACKS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan DUŠEK J. | 10 000,- Kč |
| ECT s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ELEXIM, s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ELFETEX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ESAB VAMBERK,S.R.O. | 10 000,- Kč |
| EUROIMPEX CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FAScom, s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FCC – první česká projekční a stavební a.s. | 10 000,- Kč |
| pan FEJFAR Pavel | 10 000,- Kč |
| FOBECO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FORET Franbtišek Ing. | 10 000,- Kč |
| FORNAXA - TĚSNĚNÍ, S | 10 000,- Kč |
| paní FRANKOVÁ Miroslava | 10 000,- Kč |
| pan GLACNER | 10 000,- Kč |
| HBO Česká republika | 10 000,- Kč |
| HBPO CZECH s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan HLAVNIČKA Josef | 10 000,- Kč |
| pan HOLÍK Václav | 10 000,- Kč |
| paní HOPIANOVÁ Ludmila | 10 000,- Kč |
| pan HOPP Dušan | 10 000,- Kč |
| paní HRABOVICKÁ Anna | 10 000,- Kč |
| pan HRUBEŠ Petr Ing. | 10 000,- Kč |
| pan CHODOUNSKY Filip | 10 000,- Kč |
| paní CHOMÁKOVÁ Veronika | 10 000,- Kč |
| paní CHROMČÁKOVÁ L. | 10 000,- Kč |
| IHR - TECHNIKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| IMCON, SPOL. S R.O. | 10 000,- Kč |
| IMUNO-ALERGO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| INSERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| IRON - ART, S.R.O. | 10 000,- Kč |
| JANÁČ Zdeněk - ARAL ČS | 10 000,- Kč |
| pan JANČÁLEK Ludvík Ing. | 10 000,- Kč |
| JAREŠ - MALÝ DŮM | 10 000,- Kč |
| paní JÍROVÁ Hana | 10 000,- Kč |
| JHP s.r.o. | 10 000,- Kč |
| KAMPOS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní KAPICOVÁ Z. | 10 000,- Kč |
| paní KORDARNA, A.S. | 10 000,- Kč |
| pan KASAL Petr | 10 000,- Kč |
| KASALOVÁ Alena | 10 000,- Kč |
| pan KLANICA Karel | 10 000,- Kč |
| KNORZ | 10 000,- Kč |
| paní KOMŮRKOVÁ Helena MUDr. | 10 000,- Kč |
| pan KOSTELECKY, Karel | 10 000,- Kč |
| pan KOVAC Ladislav | 10 000,- Kč |
| pan KOŽÍŠEK Jiří | 10 000,- Kč |
| pan KRÁL František | 10 000,- Kč |
| pan KREIDL Vladimír | 10 000,- Kč |
| paní KUBÍČKOVÁ Olga | 10 000,- Kč |
| paní KUDLÁČKOVÁ Jitka | 10 000,- Kč |
| paní KUHNLOVÁ Jana | 10 000,- Kč |
| pan KUNEŠ Rostislav Ing. | 10 000,- Kč |
| paní KYJOVSKÁ Věnceslava | 10 000,- Kč |
| paní LANGMAJEROVÁ Adriana | 10 000,- Kč |
| paní LANGMAJEROVÁ Eva - ALE Agency | 10 000,- Kč |
| pan LAVECKÁ Renee | 10 000,- Kč |
| LÉKÁRNA POD RADNICÍ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB | 10 000,- Kč |
| L.N.O. s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní LUKEŠOVÁ Hana JUDr. | 10 000,- Kč |
| paní LUKEŠOVÁ Markéta | 10 000,- Kč |
| pan MACHÁČEK Jaromír - J.A.D. | 10 000,- Kč |
| MANAFAS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan MAREČEK Lubomír | 10 000,- Kč |
| pan MATĚJKA Pavel Ing. | 10 000,- Kč |
| MARCA CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| MGC SERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan MLEJNSKÝ Jaromír JUDr, | 10 000,- Kč |
| pan MOKRIS Oliver | 10 000,- Kč |
| pan MORVAI Katarina | 10 000,- Kč |
| MOTOKOV Praha | 10 000,- Kč |
| MRZENA Miroslav MUDr. | 10 000,- Kč |
| NC Line s.r.o. | 10 000,- Kč |
| NEW YORKER s.r.o. Brno | 10 000,- Kč |
| paní NIEDERLOVÁ Viera | 10 000,- Kč |
| pan NOVÁK Václav | 10 000,- Kč |
| paní NOVÁKOVÁ Květoslava | 10 000,- Kč |
| OK.TANK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní PANSKÁ K. | 10 000,- Kč |
| paní PÁTKOVÁ Zdeňka Ing. | 10 000,- Kč |
| pan PAŽOUT Emil | 10 000,- Kč |
| paní PEIKERTOVÁ Dana Ing. | 10 000,- Kč |
| PIVOVAR A RESTAURACE U Fleků | 10 000,- Kč |
| PLUS | 10 000,- Kč |
| PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan PRACHENSKÝ Ivan Ing. | 10 000,- Kč |
| PROCENTO | 10 000,- Kč |
| PROJAS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní PROSTECKÁ Marta | 10 000,- Kč |
| paní PŘIBYLOVÁ Věra | 10 000,- Kč |
| REC CZK | 10 000,- Kč |
| RETRIM-CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan REŽNY Jan Ing. | 10 000,- Kč |
| pan ŘEŘICHA Jiří Ing. | 10 000,- Kč |
| pan SANDMANN Alexander | 10 000,- Kč |
| paní ŠEVČÍKOVÁ Hana Ing. | 10 000,- Kč |
| SELEKTA PACOV a.s. | 10 000,- Kč |
| pan SEVR Jan | 10 000,- Kč |
| paní SCHWARZEROVÁ Blanka | 10 000,- Kč |
| SINAR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| SKANSKA CZ a.s. | 10 000,- Kč |
| SOTERAL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan SOUKAL Zdeněk | 10 000,- Kč |
| SP Bohemia,k.s.,Kr.D | 10 000,- Kč |
| SPONDR CMS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan STEIF Jiří | 10 000,- Kč |
| pan STECHER Miroslav | 10 000,- Kč |
| paní STEINZOVÁ Marcela | 10 000,- Kč |
| paní SUCHÁ Hana | 10 000,- Kč |
| pan SUCHÝ Milan | 10 000,- Kč |
| paní ŠIMKOVÁ Marie | 10 000,- Kč |
| pan SVADLENKA Jiří | 10 000,- Kč |
| pan ŠKRABÁNEK Jaroslav Ing. | 10 000,- Kč |
| ŠROTÝŘ A SYNOVÉ - REKLAMY | 10 000,- Kč |
| manželé ŠTEIFOVI Jana a Jiří | 10 000,- Kč |
| pan ŠTRUNC Dalibor | 10 000,- Kč |
| TERSET s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní TICHÁ Vladimíra | 10 000,- Kč |
| pan TICHY Tomáš | 10 000,- Kč |
| paní TOLAROVÁ J. MUDr. | 10 000,- Kč |
| pan TRAVNIK František | 10 000,- Kč |
| pan TŘEŠŇÁK J. | 10 000,- Kč |
| TTC MARCONI s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan ÚLEHLA Tomáš Mgr. | 10 000,- Kč |
| pan VALDHANS Josef | 10 000,- Kč |
| VALET MT s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan VÁVRA Jiří | 10 000,- Kč |
| VIAMEDA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní VLACILOVA, Marta | 10 000,- Kč |
| pan VLČEK | 10 000,- Kč |
| paní VLČKOVÁ Jana Bc. | 10 000,- Kč |
| VLTAVÍN LEAS a.s. | 10 000,- Kč |
| VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Pardubice s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan VOLRÁB Ladislav | 10 000,- Kč |
| VOSECKÝCH | 10 000,- Kč |
| pan VRBA Martin Mgr. | 10 000,- Kč |
| VÝZKUMNÝ USTAV PRO CHOV SKOTU | 10 000,- Kč |
| pan WAIGNER Vladimír | 10 000,- Kč |
| paní WENKEOVA Jožka | 10 000,- Kč |
| paní ZAORALOVÁ Eva PhDr. | 10 000,- Kč |
| paní ZEITHAMLOVÁ Markéta | 10 000,- Kč |
| pan ZACHARIAS Milan Ing. | 10 000,- Kč |
| pan ZAMRZLA Radek Ing. | 10 000,- Kč |
| pan ZAVŘEL Radek | 10 000,- Kč |
| ZEDNÍČEK a.s. | 10 000,- Kč |
| ZEZ SILKO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ZONTA KLUB Praha Bohemia | 10 000,- Kč |
Děkujeme!
|
Dárce |
Výše daru |
| ABALON s.r.o. | novoročenky 14 750,- Kč |
| AKERMANN ELECTRONIC PRAHA s.r.o. | počítačová sestava 13 685,- Kč |
| AKIM nakl. - Monika Zralá | omalovánky, pexesa, hry… 85 000,- Kč |
| ALBATROS nakladatelství a.s. | knihy 422 280,40 Kč |
| AMEBA PRAHA s.r.o. | léky, zdravotnické prostředky 2 250,79 Kč |
| Americká ambasáda | 20 postelí, 10 dvoupostelí - 13 052,- Kč |
| ANTARES a.s. | kancelářské a jiné vybavení 31 464,55 Kč |
| ART VISION | program vánoční koncert hotel Hilton 50 000,- Kč |
| AVON COSMETICS, s.r.o. | kosmetika 50 000,- Kč |
| AQUAMAT CZ, s.r.o. | kojenecká voda 17 424,- Kč |
| B&P Zprostředkovatelská a stavební firma s.r.o. | materiál na stavbu hřiště 20 872,60 Kč |
| Baloušek Tisk s. r. o. | kalendáře 22 250,- Kč |
| BAUHAUS, k.s. - pobočka Chabry - č. 802 | barvy a nářadí na vymalování 10 000,- |
| BM ART AGENCY - Jiří Fiedler | vstupenky na koncerty 44 500,- Kč |
| Burešová Hana, OBUV | věcné dárky 10 000,- |
| Naděžda BYRTUSOVÁ - Naďa - zdravotnická prodejna | zdravotní dětská obuv 53 471,20 Kč |
| COSMO TRADING s.r.o. | vybavení domácností - 17 730,- Kč |
| CROCODILLE ČR s.r.o. | bagety na předvánoční setkání dětí 15 592,- Kč |
| Čtrnáctý Jan - POLYGOS | letáčky a vizitky 19 867,- Kč |
| DIRICKX Bohemia spol.s.r.o. | pletivo 11 040,- Kč |
| ELKOPLAST CZ, s.r.o. | odpadkové koše 6 700,- Kč |
| EUROMEDIA GROUP k.s. | knihy 20 000,- Kč |
| EMBROTEX s.r.o. | sportovní zboží 10 220,- Kč |
| paní Fousková Miluše | obuv 26 015,- Kč |
| GE Elfun Volunteers | pomoc při programu pro děti ke Dni dětí,výlety pro děti z Klokánků |
| paní Horáková Miloslava | sportovní potřeby 11 450,- Kč |
| HORTIM-INTERNATIONAL s.r.o. | hřiště v Klokánku Hostivice, hrací prvky vyrobé společností Tomovy parky s.r.o. 404 600,- Kč |
| IKEA Česká republika s.r.o. | zařízení bytu v Klokánku, herní prky - neuvedeno |
| INCOM Textiles s.r.o. | přikrývky 13 092,- Kč |
| INTERIÉRY Neuman | materiál a práce na pobočce 17 300,- Kč |
| Isolit - Bravo spol.s.r.o. | výrobky 75 172,- Kč |
| Jan Havel-JANTEX | dveře + montáž 24 803,- Kč |
| JIS spol. s.r.o. | plastová okna 36 469,- Kč |
| Karlovarský porcelán, a. s. | talířové soupravy, misky, hrnky, skleničky 30 120,-Kč |
| Kecskeméthy Zsolt MUDr. | nábytek pro pobočku 10 098,- Kč |
| KLB s.r.o. | sleva při koupi kopírky - 12 385,- Kč |
| paní Lenka KETTNEROVÁ | potraviny 10 320,- Kč |
| MAERSK LOGISTICS Czech Republic s.r.o. | drobné vybavení bytů Klokánek Hostivice a vánoční dárky 30 000,- |
| Matik - výukové programy | programy pro PC - neuvedeno |
| Mc TREE a.s. | 3 lednice - 10 000,- Kč |
| Městská část Praha 17 | vybavení dle soupisu u darovací smlouvy 42 487,- Kč |
| MICRONIX s.r.o. | elektronika 50 726,- Kč |
| MIELE s.r.o. | 3 chladničky - 13 990,- Kč |
| Miroslav Chromý - PVP/J | ponožky 19 000,- Kč |
| MH SPORT | zimní sportovní oblečení 10650,- Kč |
| MORA TOP s.r.o. | chladničky a pračky 34 500,- Kč |
