| Obsah | |
| Největší finanční dary v roce 2006 |
Největší věcné dary v roce 2006 |
Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme pomáhat ohroženým dětem.
Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od deseti tisíc korun.
Ještě
jednou Vám všem co nejsrdečněji děkujeme!
|
Největší finanční dary v roce 2006 |
| Dárce | Výše daru |
| ĆEPS a.s. | 1 000 000,- Kč |
| AGBANEMO s.r.o. | 500 000,- Kč |
| ČSOB a.s. | 500 000,- Kč |
| GLAXOSMITHKLINE s.r.o. | 459 860,- Kč |
| PRICEWATERHAUSCOOPERS Česká republika s.r.o. | 302 300,- Kč |
| VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. | 300 000,- Kč |
| paní Hedvika LABOHA | 250 000,- Kč |
| AGROFERT HOLDING a.s. | 200 000,- Kč |
| pan František DOSTÁLEK | 200 000,- Kč |
| MAJOR OAK CZ s.r.o. | 180 000,- Kč |
| ENECOM s.r.o. | 160 000,- Kč |
| NECKERMANN s.r.o. | 125 000,- Kč |
| pan František CIHLÁŘ | 120 000,- Kč |
| ABB LUMMUS GLOBAL | 113 000,- Kč |
| BRAINWAY INC. S.r.o. | 102 960,- Kč |
| pan Aleš DEMUTH | 100 000,- Kč |
| DIPLOMATIC LADIES a.s. | 100 000,- Kč |
| FB TRADING s.r.o. | 100 000,- Kč |
| GLOBUS ČR k.s. | 100 000,- Kč |
| pan Jiří JÍROVEC | 100 000,- Kč |
| HONDA Roman Bartyzal | 100 000,- Kč |
| paní Zdenka KOČOVÁ | 100000,- Kč |
| MAXPROGRES s.r.o. | 100 000,- Kč |
| NADVIZ 8 - NIF 15 % | 100 000,- Kč |
| ZIMBO CZECHIA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| NADAČNÍ FOND J&T | 99 344,- Kč |
| MÍČA A HARAŠTA s.r.o. | 90 000 ,- Kč |
| PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. | 80 059,- Kč |
| HAVEL & HOLÁSEK s.r.o. | 80 000,- Kč |
| TOP VISION s.r.o. | 80 000,- Kč |
| C&A Moda ČR v.o.s. | 70 962,50 Kč |
| pan Ing. Michal KORECKÝ PhDr | 70 000,- Kč |
| MERO ČR a.s. | 70 000,- Kč |
| PROINTERIER s.r.o. | 70 000,- Kč |
| SKF Ložiska a.s. | 70 000,- Kč |
| LOGICACMG s.r.o. | 68 438,- Kč |
| pan Petr STROMECKÝ | 65 000,- Kč |
| Miloslava PROCHÁZKOVÁ - AVANTI | 62 808,- Kč |
| HVB FAKTORING s.r.o. | 60 000,- Kč |
| GE MONEY BANK a.s. | 60 000,- Kč |
| pan Ing. Eduard HAKR | 60 000,- Kč |
| RITTAL CZECH s.r.o. | 60 000,- Kč |
| paní Věra VLACHOVÁ | 60 000,- Kč |
| PROART s.r.o. | 59 000,- Kč |
| pan Marek DOBSA | 52 000,- Kč |
| pan PhDr. Ludvík BELCREDI | 54 000,- Kč |
| pan Jan BOŠEK | 50 000,- Kč |
| paní Štěpánka FAGLEROVÁ | 50 000,- Kč |
| FLUIDTECHNIK BOHEMIA | 50 000,- Kč |
| paní Ing. Jitka KARABINOVÁ | 50 000,- Kč |
| pan Ludvík KUBÁČEK | 50 000,- Kč |
| Radim MASNÝ | 50 000,- Kč |
| pan Mgr. Miloš PROCHÁZKA | 50 000,- Kč |
| paní Jarmila RANGOVÁ | 50 000,- Kč |
| SOLVENT-AUTO s.r.o. | 50 000,- Kč |
| SYNETT s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Ing. Petr ŠEBESTÍK | 50 000,- Kč |
| pan Josef ZIKA | 50 000,- Kč |
| pan Zbyněk VOTOČEK | 50 000,- Kč |
| EFKO-karton s.r.o. | 49 029,- Kč |
| STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC - pan Pavel ŠTĚPÁNEK | 47 411,- Kč |
| ROUS SURGICAL s.r.o. | 47 000,- Kč |
| INITY GDG s.r.o. | 45 000,- Kč |
| ABE-TEC s.r.o. | 40 000,- Kč |
| E.ON IS Czech republic s.r.o. | 40 000,- Kč |
| pan Daniel FRAJT | 40 000,- Kč |
| FORWEST a.s. | 40 000,- Kč |
| HA-SOFT s.r.o. | 40 000,- Kč |
| KOVOTEX výrobní družstvo | 40 000,- Kč |
| pan Bc. Jiří LÁTAL | 40 000,- Kč |
| paní Ludmila MARVANOVÁ | 40 000,- Kč |
| PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 40 000,- Kč |
| PŘÍHODA s.r.o. | 40 000,- Kč |
| paní Dagmar ŠATALOVÁ | 40 000,- Kč |
| CLIMFIL BRNO a.s. | 35 000,- Kč |
| EEproject s.r.o. | 35 000,- Kč |
| SUN MICROSYSTEMS CZECH s.r.o. | 35 000,- Kč |
| D & S BOHEMIA s.r.o. | 33 333,- Kč |
| CETELA o.p.s. | 32 000,- Kč |
| ALZASOFT a.s. | 30 000,- Kč |
| Jaroslav BÁBEL - GPAINEX | 30 000,- Kč |
| pan Alexander BRANYIK | 30 000,- Kč |
| BRZDY BAUMRUKR s.r.o. | 30 000,- Kč |
| DAŇOVÉ A FINANČNÍ …. | 30 000,- Kč |
| DSP - MARKET s.r.o. | 30 000,- Kč |
| EJOT CZ s.r.o. | 30 000,- Kč |
| FIDES s.r.o. Sardice | 30 000,- Kč |
| pan Jaroslav FLEGR | 30 000,- Kč |
| GBI INVESTMENTS CZ | 30 000,- Kč |
| HVB FAKCTORING s.r.o. | 30 000,- Kč |
| IGNATIO VILLA CASADO | 30 000,- Kč |
| paní Hana JÍROVÁ | 30 000,- Kč |
| pan Radim KNOR | 30 000,- Kč |
| KONZULTA BRNO a.s., | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Petr KRAUTWURM | 30 000,- Kč |
| pan Pavel LAKATOŠ | 30 000,- Kč |
| NUKLEA MEDICAL CENTER, s.r.o. | 30 000,- Kč |
| PAKRA ZF - SERVIS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| PRAGOMETAL s.r.o. | 30 000,- Kč |
| PRAŽSKÉ SIL. A VOD. | 30 000,- Kč |
| RAMICO s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan Jaroslav Bábel - SPAINEX | 30 000,- Kč |
| pan Miroslav ŠTANDERA | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Luděk STEFFL, CSc. | 30 000,- Kč |
| TECHNICA s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan Tomáš TICHÝ | 30 000,- Kč |
| TISKÁRNA RENTIS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan Josef VALDHANS | 30 000,- Kč |
| pan Petr VLACH | 30 000,- Kč |
| WINKHAUS ČR s.r.o. | 30 000,- Kč |
| SEPHORA s.r.o. | 29 520,- Kč |
| SALON ANETTE | 25 473,- Kč |
| ADAR s.r.o. | 25 000,- Kč |
| CAMPI CZ s.r.o. | 25 000,- Kč |
| CIGLER MARANI ARCHITECTS s.r.o. | 25 000,- Kč |
| FORNAXA - TĚSNĚNÍ s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Jindřich FRANC | 25 000,- kČ |
| IVAX PHARMACEUTICALs s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Ing. Tomáš KADLEC | 25 000,- Kč |
| paní Lenka KOTRLOVÁ | 25 000,- Kč |
| pan KOZOHORSKÝ; | 25 000,- Kč |
| LOBSTAV s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Jan PASTOREK | 25 000,- Kč |
| QUALITY CONSULTING s.r.o. | 25 000,- Kč |
| S & D Pharma CZ. | 25 000,- Kč |
| SEVEROČESKÉ DOLY a.s. | 25 000,- Kč |
| pan Miroslav ŠTEINDLER | 25 000,- Kč |
| STOPRO s.r.o. | 25 000,- Kč |
| YATE s.r.o. | 25 000,- Kč |
| Helena a Tomáš VLASÁKOVI | 24 500,- Kč |
| paní LAKOVÁ | 22 000,- Kč |
| pan Ivan ŠINDELÁŘ | 21 801,60 Kč |
| pan Vlastimil MARUŠÁK | 20 300,- Kč |
| ACI - AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Lucie ALIGEROVÁ | 20 000,- Kč |
| ABB s.r.o. | 20 000,- Kč |
| AMJ TRADE s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Vratislav BAUDLER - STAVEBNINY | 20 000,- Kč |
| BLÁHA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| BOII CONSULTING s.r.o. | 20 000,- Kč |
| CZECH COMPUTER s.r.o. | 20 000,- Kč |
| CTS-SERVIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří ČELAR | 20 000,- Kč |
| EDENT s.r.o. | 20 000,- Kč |
| FADUP s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Štěpánka FAGLEROVÁ | 20 000,- Kč |
| Lékárna FAUSTŮV DŮM | 20 000,- Kč |
| FOXCONN CZ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| FRONT s.r.o. | 20 000,- Kč |
| HANZAL Jiří Ing. | 20 000,- Kč |
| HAY CZECH REPUBLIC.s.r.o. | 20 000,- Kč |
| HELIA TRADE s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Milena CHLUMSKÁ | 20 000,- Kč |
| INVENTIA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| JC METAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní JUDr. Ludmila JEDLIČKOVÁ | 20 000,- Kč |
| KASI s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan MUDr. Karel KLANICA | 20 000,- Kč |
| pan Martin KLUVÁNEK | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Richard KNECHT | 20 000,- Kč |
| KOPECKÝ KAREL - STROJSERVIS | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Tomáš KORANDA | 20 000,- Kč |
| KORDÁRNA a.s. | 20 000,- Kč |
| KSF s.r.o. | 20 000,- Kč |
| LAFARGE CEMENT a.s. | 20 000,- Kč |
| LANDOR Česká republika | 20 000,- Kč |
| LEVIOR s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Miroslava MADRYOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Zdenka MASOPUSTOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Ludmila MARVANOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Marie MATĚJŮ | 20 000,- Kč |
| pan Jaroslav MATUŠŮ | 20 000,- Kč |
| MGC SERVIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| MILAN KRÁL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| MUT Tubes s.r.o. | 20 000,- Kč |
| NUKLEA medical center s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan J. OTENŠLEGR | 20 000,- Kč |
| PANTHER RENTAL Praha | 20 000,- Kč |
| pan František PATERA | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Jaroslav PINKAVA | 20 000,- Kč |
| PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan JUDr. Juraj PODKONICKÝ | 20 000,- Kč |
| PODLAHY Česlav Liška | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Ladislav PREISLER | 20 000,- Kč |
| PROFIKRAFT TRADING s.r.o. | 20 000,- Kč |
| PROJAS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| RNDr. Ladislav PUCEK | 20 000,- Kč |
| pan Jaroslav RŮŽIČKA | 20 000,- Kč |
| paní E. RYSOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Milada RYSKOVÁ | 20 000,- Kč |
| PAOLO SANTINI s.r.o. | 20 000,- Kč |
| SIMJAK s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Josef SLAVÍK | 20 000,- Kč |
| pan Miroslav SLOUKA | 20 000,- Kč |
| paní SLOUKOVÁ | 20 000,- Kč |
| SUN CHEMICAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Linda Šabatová | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří ŠAMÁNEK | 20 000,- Kč |
| paní Miroslava ŠIMÁČKOVÁ - Výdejna zdravot. Potřeb | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Radim ŠTENGL | 20 000,- Kč |
| paní Ing. Irena ŠTĚPÁNKOVÁ | 20 000,- Kč |
| TNS AISA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| TECHNOLOGY s.r.o. | 20 000,- Kč |
| TOMAN ZPZ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Ing. TUREK | 20 000,- Kč |
| paní Mária USNULOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Gabriela VÁCLAVKOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Jaromír VAŠEK | 20 000,- Kč |
| VELKÁ RODINA Praha | 20 000,- Kč |
| paní Petra VESELÁ | 20 000,- Kč |
| VILIKUS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| VIMAT s.r.o. | 20 000,- Kč |
| L. VOLRAB The Wall | 20 000,- Kč |
| JUDr. Petr VYROUBAL | 20 000,- Kč |
| Z+M SERVIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní PhDr. Eva ZAORALOVÁ | 20 000,- Kč |
| P.JAZ.S. HORÁČKOVÁ | 18 000,- Kč |
| LINGEA s.r.o. | 18 000,- Kč |
| JUDr. Pavlína VONDRÁČKOVÁ | 17 000,- Kč |
| paní Jaroslava KUČEROVÁ | 16 000,- Kč |
| Antonín Krejcárek UMTON BARVY | 16 000,- Kč |
| ALPIN SPECIAL s.r.o. | 15 000,- Kč |
| Jiří Jánský APLGEO | 15 000,- Kč |
| BARUM CONTINENTAL s.r.o. | 15 000,- Kč |
| DELTA ARMY s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní JUDr. Edita BERANOVÁ | 15 000,- Kč |
| CAMINUS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| ENERGOMASIMEX s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní Petra FÁROVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Ivo HAMR - Nestátní dopravní zdravotní služba | 15 000,- Kč |
| paní Jana HAVRÁNKOVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Jiří HLAVÁČEK | 15 000,- Kč |
| paní Ivana HORÁKOVÁ | 15 000,- Kč |
| HVB Bank Czech Republic a.s. | 15 000,- Kč |
| paní Isa CHOCHOLOUŠKOVÁ | 15 000,- Kč |
| IMUNO - ALEGRO s.r.o. | 15 000,- Kč |
| INTEREXPERT BOHEMIA | 15 000,- Kč |
| ISOTRA s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Ondřej KALENDA | 15 000,- Kč |
| pan Marian KLABNIK | 15 000,- Kč |
| KLAS - BOHEMIA a.s. | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Luděk KLAZAR | 15 000,- Kč |
| pan Tomáš KUBÍN | 15 000,- Kč |
| paní Vladimíra LAUNEROVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Jaromír MACHÁČEK | 15 000,- Kč |
| MAXDORF s.r.o. | 15 000,- Kč |
| NAD PIVOVAREM s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Ing.Jaroslav NAVRÁTIL | 15 000,- Kč |
| PAVLA PARTLOVÁ - elektro | 15 000,- Kč |
| paní Kamila PETRASOVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Vítězslav PUŽEJ | 15 000,- Kč |
| SAVA TRADE s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Karel SUKUP CSc. | 15 000,- Kč |
| pan Lubomír ŠIMÁNEK | 15 000,- Kč |
| TAB PRŮMYSLOVÁ A ZAB…. | 15 000,- Kč |
| pan Jiří VÁVRA | 15 000,- Kč |
| pan Jiří VOPELKA | 15 000,- Kč |
| pan Anderson WILLINGER | 15 000,- Kč |
| paní Markéta ZEITHAMLOVÁ | 15 000,- Kč |
| TENZA a.s. | 15 000,- Kč |
| ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Pavel ŽÍDEK | 15 000,- Kč |
| pan Jiří ZRALÝ | 15 000,- Kč |
| MLADÍ KONZERVATIVCI, obč. sdružení | 14 000,- Kč |
| paní Mária ČERNAVSKÁ | 13 800,- Kč |
| pan Luděk ŠEBESTA | 13 700,- Kč |
| pan Ing. Čeněk Nikodém - PÍSÍČKO | 13 561,- Kč |
| LAMONTEX a.s. | 13 000,- Kč |
| KORMOUTOVÁ Hana PhMr. | 12 500,- Kč |
| rodina WEBEROVA | 12 345,- Kč |
| pan Pavel SNIEGON | 12 400,- Kč |
| pan RNDr. Petr BEDRNÍK | 12 000,- Kč |
| D.A.V. a.s.s | 12 000,- Kč |
| pan Ing. Josef JEŽEK | 12 000,- Kč |
| pan Karel KOSTELECKÝ | 12 000,- Kč |
| paní Jana MARENČÁKOVÁ | 12 000,- Kč |
| pan Ing. Miloš MERTL | 12 000,- Kč |
| paní PhDr. Anna PERUTKOVÁ | 12 000,- Kč |
| PK 62 a.s. | 11 953,- Kč |
| pan KOPECKÝ Matěj | 11 950,- Kč |
| ALBA - GALEN s.r.o. | 11 816.- Kč |
| paní KAPSOVÁ | 11 800,- Kč |
| ECOLAB Znojmo - LKB s.r.o. | 11 000,- Kč |
| CHARLES ADAM PEAK | 11 000,- Kč |
| pan Kamil SKUHRA | 10 500,- Kč |
| pan Jiří KREJČÍŘ | 10 100,- Kč |
| paní Irena ADAMCOVÁ | 10 000,- Kč |
| AES BOHEMIA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AGROBOHEMIE a.s. | 10 000,- Kč |
| AGRO KMÍNEK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AGROVÝKUP a.s. | 10 000,- Kč |
| AK JUDr. Hana LUKEŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| ALTIS Kolín | 10 000,- Kč |
| AMOENA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ARKEMA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Vlastimil AUGUSTA | 10 000,- Kč |
| AXIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BAKES - GALENICKÁ LAB. | 10 000,- Kč |
| pan Richard BALOUS a Zuzana ŠPITÁLSKÁ | 10 000,- Kč |
| BENAZ a.s. | 10 000,- Kč |
| paní Ilona BAŘINOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jindřich BĚLUŠA | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Petr BENDA | 10 000,- Kč |
| BEST a.s.s Plzeň-sever | 10 000,- Kč |
| BH Securities a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Vojtěch BINDER | 10 000,- Kč |
| BIO SYSTEM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BIOFAKTORY PRAHA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BOCA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Jana BOHANOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Mgr. Martin BOUČEK | 10 000,- Kč |
| BPW s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Petra BRUNNEROVÁ | 10 000,- Kč |
| Byt. druž. BUŠTĚHRAD | 10 000,- Kč |
| C.C.I. s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CEBIA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Milan CERMAN | 10 000,- Kč |
| CEZEXIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Antonín CIHLÁŘ | 10 000,- Kč |
| CS CZK 1807842 | 10 000,- Kč |
| CZK ELEKTRO | 10 000,- Kč |
| pan David ČÁLEK | 10 000,- Kč |
| pan M. ČAPEK | 10 000,- Kč |
| paní jana ČERNÁ | 10 000,- Kč |
| ČESKÁ STOLNĚTENISOVÁ SPOL. | 10 000,- Kč |
| pan Rochard ČULÍK | 10 000,- Kč |
| pan Richard BALOUS a Zuzana ŠPITÁLSKÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Vratislav DANDA | 10 000,- Kč |
| pan DĚDINA Miroslav | 10 000,- Kč |
| DESSO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DETAS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DEUS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DNV CZECH REPUBLIC s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Ivan DOBAS | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Michal DOLEŽAL | 10 000,- Kč |
| DOTEC a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Jiří DRAHORÁD | 10 000,- Kč |
| pan Mario DROSC | 10 000,- Kč |
| pan Vladimír DVOŘÁK | 10 000,- Kč |
| paní DVOŘÁČKOVÁ Jitka | 10 000,- Kč |
| ECZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ED & F MAN DEUTSCHLAND | 10 000,- Kč |
| EKOL s.r.o. BRNO | 10 000,- Kč |
| EKONOMICKÉ, ÚČETNÍ A …… | 10 000,- Kč |
| ELATECs.r.o. | 10 000,- Kč |
| ENERGY GROUP 1 a.s. | 10 000,- Kč |
| ESAB VAMBERK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ESTRA stavební s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EUROSUPPOSRT MANUF. | 10 000,- Kč |
| agentura FALA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FANEXIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FAScom s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FERTISTAV CZ a.s. | 10 000,- Kč |
| paní JUDr. Marcela FIANOVÁ | 10 000,- Kč |
| FORTELL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FRAMA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Miroslava FRANKOVÁ | 10 000,- Kč |
| FRK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GAMIN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Václav GAZDA | 10 000,- Kč |
| GEOLINK GROUP PRAHA | 10 000,- Kč |
| pan GLACNER | 10 000,- Kč |
| pan Petr GRUFIK | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. J. HANUŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Svatopluk HAVELKA | 10 000,- Kč |
| paní Dana HAVLOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Marcela HÁVOVÁ | 10 000,- Kč |
| Ing. Irena HLADÍKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Josef HLAVNIČKA REKO | 10 000,- Kč |
| paní Václava HOFIN | 10 000,- Kč |
| paní Milena HONOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Ludmila HOPIANOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Petr HRUBEŠ - H. MARKET | 10 000,- Kč |
| pan Mgr. Tomáš HRUŠKA | 10 000,- Kč |
| HT FLOOR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Michaela HUSEROVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Martin HUŠEK | 10 000,- Kč |
| paní Eva HVÍZDALOVÁ | 10 000,- Kč |
| CHESTERTON ČR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| IHR - TECHNIKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| IMCON s.r.o. | 10 000,- Kč |
| IN. INVID. S.r.o. | 10 000,- Kč |
| INTELEK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| INTEREXPO BRNO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| INTERMA a.s. | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Dagmar JIRGLOVÁ | 10 000,- Kč |
| JUSTIN MARKETING SERVIS | 10 000,- Kč |
| K 5 s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Tereza KALOVÁ | 10 000,- Kč |
| KDU-ČSL | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Ivana KLUBARSKÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jiří KMÍNEK | 10 000,- Kč |
| paní Eva KMÍNKOVÁ | 10 000,- Kč |
| KOITO CZECH s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Helena KOMUROVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Miloslav KOPŘIVA | 10 000,- Kč |
| pan Michail KOSOVSKI | 10 000,- Kč |
| pan Tomáš KOTOUČ | 10 000,- Kč |
| pan Jan KOZÁK - AKTIS | 10 000,- Kč |
| pan František KRÁL | 10 000,- Kč |
| paní KRAUTOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Mgr. Alena KREJČÍŘOVÁ | 10 000,- Kč |
| K/S s.r.o. | 10 000,- Kč |
| K.T. - KALTTECH s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Vladimír KRIŠKA | 10 000,- Kč |
| pan JUDr. Jaromír KRUTIL | 10 000,- Kč |
| paní Jana KUBÍKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Jitka KUDLÁČKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Pavel KUHNEL | 10 000,- Kč |
| KULHÁNEK - DINO - SERVIS | 10 000,- Kč |
| paní Věnceslava KYJOVSKÁ | 10 000,- Kč |
| pan JUDr. Jiří KYSELA | 10 000,- Kč |
| pan Petr LANDSMANN | 10 000,- Kč |
| Lioyďs Register EMEA | 10 000,- Kč |
| LEDNICKÁ KARIN - nakl. | 10 000,- Kč |
| LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ | 10 000,- Kč |
| LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB | 10 000,- Kč |
| LEMPRIERE PRAGUE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| LINET s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Radka LITOŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| LLOYD´S REGISTER EME | 10 000,- Kč |
| LOBSTAV s.r.o. | 10 000,- Kč |
| LUČINA - STUDÁNKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Markéta LUKEŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| LUMEN a.s. | 10 000,- Kč |
| paní Miroslava MANŽELOVÁ | 10 000,- Kč |
| MAPES s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan MUDr. Ivo MAREŠ | 10 000,- Kč |
| MASO-PROFIT s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Pavel MATĚJKA | 10 000,- Kč |
| pan T. MAUERSBERGER | 10 000,- Kč |
| MEDIFORM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Oldřich MICHERA | 10 000,- Kč |
| JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ | 10 000,- Kč |
| pan Dušan MLYNARČÍK | 10 000,- Kč |
| pan Oliver MOKRIS | 10 000,- Kč |
| pan MUDr. Jasafat MOLNÁR - Gastroenterologie | 10 000,- Kč |
| MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| NC LINE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| NEW YORKER s.r.o. Brno | 10 000,- Kč |
| NOEN a.s. | 10 000,- Kč |
| paní Květoslava NOVÁKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Stanislav NOŽINA | 10 000,- Kč |
| NYCOM a.s. | 10 000,- Kč |
| ODOUR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Marek OREL | 10 000,- Kč |
| paní Daniela OVECKOV | 10 000,- Kč |
| pan Mgr. Jan PACNER | 10 000,- Kč |
| pan Michal PANSKÝ | 10 000,- Kč |
| PASPOL BRNO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| Ing. Zdeňka PÁTKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jiří PAVLÍK | 10 000,- Kč |
| PBT ROŽNOV p.R. s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Josef PELC | 10 000,- Kč |
| pan Martin PEROUTKA | 10 000,- Kč |
| PEINA-AUDIO VIDEO | 10 000,- Kč |
| pan MUDr. Luděk PEŘINKA | 10 000,- Kč |
| PHARMAX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o. | 10 000,- Kč |
| PIVOVAR A RESTAURACE U FLEKŮ | 10 000,- Kč |
| PIVOVARY A RESTAURACE a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Karel PLAČEK | 10 000,- Kč |
| PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Romana POJSLOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní POKORNÁ | 10 000,- Kč |
| paní Eva PRÁŠILOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Miloš PROSTECKÝ | 10 000,- Kč |
| paní M. PUCHMAYEROVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Věra PŘIBYLOVÁ | 10 000,- Kč |
| PZK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Květuše RADECHOVSKÁ | 10 000,- Kč |
| RAZAT STYLE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| RETRIM - CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| RINTA | 10 000,- Kč |
| RIXEN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ROCCO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| RSB KRUG LOGISTIC s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Bc. David RYŠAVÝ EXPOSTYLE | 10 000,- Kč |
| paní Dana RZEPKOVÁ | 10 000,- Kč |
| Lékárna SALVIA | 10 000,- Kč |
| SAURA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| SDS EXMOST s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Michal SEVERA | 10 000,- Kč |
| pan Jan SEVR | 10 000,- Kč |
| SIEZA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| SINAR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Blanka SCHWARZEROVÁ | 10 000,- Kč |
| SKAMPA a spol. Brno | 10 000,- Kč |
| pan A. SKOUPA | 10 000,- Kč |
| pan Petr SKŘIVAN | 10 000,- Kč |
