| Obsah | |
|
Největší finanční dary v roce 2007 Největší věcné dary v roce 2007 |
|
Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme pomáhat ohroženým dětem.
Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od deseti tisíc korun.
Ještě
jednou Vám všem co nejsrdečněji děkujeme!
| Dárce | Výše daru |
| ČESKÁ BÁŇSKÁ NADACE | 5 000 000,- Kč |
| NADAČNÍ FOND J&T | 3 166 750,- Kč |
| ČEPS a.s. | 500 000,- Kč |
| paní Jana ŠMÍDOVÁ | 500 000,- Kč |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS Česká republika s.r.o | 442 010,- Kč |
| MAJOR OAK CZ s.r.o. | 420 000,- Kč |
| KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | 390 280,- Kč |
| BLÁHA s.r.o. | 315 000,- Kč |
| STAVCONSULT s.r.o. | 300 000,- Kč |
| ZFP AKADEMIE a.s. | 300 000,- Kč |
| CIDESA a.s. | 250 000,- Kč |
| paní Mgr. Jitka DVOULETÁ | 230 000,- Kč |
| MELINOR s.r.o. | 210 000,- Kč |
| ALLIANCE HEALHCARE s. r. o. | 200 000,- Kč |
| V-L-P CENTRÁLA | 200 000,- Kč |
| NECKERMANN s.r.o. | 190 000,- Kč |
| paní PhDr. Jiřina BELCREDI | 185 000,- Kč |
| DIPLOMATIC LADIES ASSOCIATION | 180 000,- Kč |
| FB TRADING s.r.o. | 175 000,- Kč |
| .A.S.A. s.r.o. | 150 000,- Kč |
| TECHNISERVIT s.r.o. | 150 000,- Kč |
| TRAFOP - CZ s.r.o. | 150 000,- Kč |
| WAVIN EKOPLASTIK s.r.o. | 150 000,- Kč |
| MARY KAY (CZECH REPUBLIC) | 140 030,- Kč |
| SKF Ložiska a.s. | 140 000,- Kč |
| LOBBY ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | 137 800,- Kč |
| pan František CIHLÁŘ | 120 000,- Kč |
| VALBEK s.r.o. | 120 000,- Kč |
| VOŽENÍLEK pracovní ochranné pomůcky s.r.o. | 120 000,- Kč |
| ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. | 120 000,- Kč |
| paní Tereza KILINGEROVÁ | 115 844,- Kč |
| ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. | 104 584,- Kč |
| BON ART PRODUCTION s.r.o. | 100 000,- Kč |
| CS DEVELOPMENT s.r.o. | 100 000,- Kč |
| EAGP - EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST a.s. | 100 000,- Kč |
| pan Pavel HARANGOZO | 100 000,- Kč |
| KASTO TÁBOR s.r.o. | 100 000,- Kč |
| paní Zdenka KOČOVÁ | 100 000,- Kč |
| pan Ing. Miroslav KORECKÝ Ph.D. | 100 000,- Kč |
| LAW CZ s.r.o. | 100 000,- Kč |
| LUKROM s.r.o. | 100 000,- Kč |
| MERO ČR a.s. | 100 000,- Kč |
| MICRONIX s.r.o. | 100 000,- Kč |
| PROINTERIER s.r.o. | 100 000,- Kč |
| SAUDEK,COM.SPOL | 100 000,- Kč |
| pan Pavel SCHUCK | 100 000,- Kč |
| SOMERSTON OLYMPIA CZ s.r.o | 100 000,- Kč |
| STRINGDATA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. | 100 000,- Kč |
| TOCHÁČEK s.r.o. | 100 000,- Kč |
| VČP NET s.r.o. | 100 000,- Kč |
| ZIMBO CZECHIA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| M. PROCHÁZKOVÁ - AVANTI | 81 766,- Kč |
| KLIKA + DVOŘÁK s.r.o. | 81 000,- Kč |
| M+H - MÍČA a HARAŠTA s.r.o. | 80 000,- Kč |
| VIMAT s.r.o. | 80 000,- Kč |
| pan RNDr. Jan VOLHEJN | 78 000,- Kč |
| pracovníci společnosti PRICEWATERHOUSECOOPERS Česká republika s.r.o | 71 400,- Kč |
| ESOKOM a.s. | 70 000,- Kč |
| AMDEN s.r.o. | 68 240,- Kč |
| CANZA - Czech Australian New Zealand Association | 60 500,- Kč |
| Nadační fond ROTARY | 60 156,- Kč |
| pan Ing. Eduard HAKR | 60 000,- Kč |
| PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. | 60 000,- Kč |
| paní Eva RYSOVÁ | 60 000,- Kč |
| pan Martin ŠUBRT | 60 000,- Kč |
| paní JUDr. TRAPLOVÁ | 60 000,- Kč |
| pan Josef VALDHANS | 60 000,- Kč |
| paní Věra VLACHOVÁ | 60 000,- Kč |
| pan Mgr. Ing. Jan FISCHER | 57 000,- Kč |
| KARNED TOOLS s.r.o. | 50 500,- Kč |
| VIOLET COMPANY s.r.o. | 50 400,- Kč |
| AES BOHEMIA s.r.o. | 50 000,- Kč |
| DANIELS s.r.o. | 50 000,- Kč |
| FORWEST a.s. | 50 000,- Kč |
| paní FRAGLEROVÁ | 50 000,- Kč |
| KOVOTEX výr.družstvo | 50 000,- Kč |
| LEVIOR s.r.o. | 50 000,- Kč |
| LOMAX & Co s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Karel MÝL | 50 000,- Kč |
| MEZINÁRODNÍ ŠKOLA v Praze | 50 000,- Kč |
| NERAAGRO s.r.o. | 50 000,- Kč |
| paní A. POLÁČKOVÁ | 50 000,- Kč |
| pan Miloš PROCHÁZKA | 50 000,- Kč |
| RAMICO s.r.o. | 50 000,- Kč |
| RAVIKON a.s. | 50 000,- Kč |
| SIMJAK s.r.o. | 50 000,- Kč |
| SYNETTs.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Ing. Petr ŠEBESTÍK | 50 000,- Kč |
| TOKA s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Ing. Tomáš VLASÁK | 49 500,- Kč |
| Mrs. Jenny ANN MAHER | 47 500,- Kč |
| paní Irena MALICHOVÁ | 46 000,- Kč |
| ABBAS a.s. | 42 000,- Kč |
| pan Vlastimil MARUŠÁK | 45 300,- Kč |
| ADJUST ART s.r.o. | 45 000,- Kč |
| paní Renata ROUBÍNKOVÁ BAIEROVÁ | 45 000,- Kč |
| pan Kamil SKUHRA | 42 000,- Kč |
| pan Květoslav BACHAN | 40 000,- Kč |
| BREX s.r.o. | 40 000,- Kč |
| CLIMFIL BRNO s.r.o. | 40 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří ČELAR | 40 000,- Kč |
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. | 40 000,- Kč |
| FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. | 40 000,- Kč |
| J+J FACILITY CZ s.r.o. | 40 000,- Kč |
| pan Bc. Jiří LÁTAL | 40 000,- Kč |
| pan Peter LEVIUS | 40 000,- Kč |
| paní Ludmila MARVANOVÁ | 40 000,- Kč |
| NUKLEA, medical center s.r.o. | 40 000,- Kč |
| PNEU SPÁELNSKÝ s.r.o. | 40 000,- Kč |
| PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s | 40 000,- Kč |
| RISL s.r.o. | 40 000,- Kč |
| pan Zbyněk VOTOČEK | 40 000,- Kč |
| CITIBANK a.s. | 35 000,- Kč |
| pan Marek DOBSA | 35 000,- Kč |
| INTERNAL BALANCE | 35 000,- Kč |
| D&S BOHEMIA s.r.o. | 33 333,- Kč |
| pan Zdeněk MILER | 33 333,- Kč |
| ETELAo.p.s. | 32 000,- Kč |
| KVADRIKA s.r.o. | 31 500,- Kč |
| Anna / Nick BUTTERS | 31 000,- Kč |
| INTERDEAN s.r.o. | 31 000,- Kč |
| Michael VINCINEC | 31 000,- Kč |
| ALSTOM POWER CZ s.r.o. | 30 000,- Kč |
| BARUM CONTINENTAL s.r.o. | 30 000,- Kč |
| BC LOGISTICS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| paní Alena DUNOVSKÁ | 30 000,- Kč |
| ENERGETIKA VÍTKOVICE | 30 000,- Kč |
| pan Jaroslav FLEGR | 30 000,- Kč |
| pan Jindřich FRANC | 30 000,- Kč |
| FRONT s.r.o. | 30 000,- Kč |
| HVB Factoring s.r.o. | 30 000,- Kč |
| INTEGRA LIBEREC a.s. | 30 000,- Kč |
| INVESTIČNÍ KLUB a.s. | 30 000,- Kč |
| pan Vladimír KADLEC | 30 000,- Kč |
| KONZULTA BRNO a.s. | 30 000,- Kč |
| pan Jan KUBICA | 30 000,- Kč |
| pan Pavel LÁKATOŠ | 30 000,- Kč |
| paní Miroslava MADRYOVÁ | 30 000,- Kč |
| MAPES s.r.o. | 30 000,- Kč |
| METROSTAV s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan MUDr. Josafat MOLNAR | 30 000,- Kč |
| pan Daniel NOVOTNÝ | 30 000,- Kč |
| Eva a Jaroslav OTENOVI | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Václav PÁTEK | 30 000,- Kč |
| pan Ivan PECH | 30 000,- Kč |
| PENZIJNÍ FOND KOMB. | 30 000,- Kč |
| PRAGOMETAL s.r.o. | 30 000,- Kč |
| PROFIKRAFT TRADING s.r.o. | 30 000,- Kč |
| David Gottvald - PROFINANCE SERVICE s.r.o. | 30 000,- Kč |
| RRC-CZ s.r.o | 30 000,- Kč |
| S:LUKAS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| SaM SILNICE A MOSTY a.s. | 30 000,- Kč |
| paní Helena SHANELCOVA | 30 000,- Kč |
| TAMDA a.s. | 30 000,- Kč |
| TECHNICA s.r.o. | 30 000,- Kč |
| TECHNOLOGY s.r.o. | 30 000,- Kč |
| TNS AISA s.r.o. | 30 000,- Kč |
| UNICREDIT FACTORING s.r.o. | 30 000,- Kč |
| VILIKUS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan Miroslav VLODARČÍK - ŘESL | 30 000,- Kč |
| pan Mgr. Ivan VOHÁNKA | 30 000,- Kč |
| pan Ivan ŚINDELÁŘ | 27 777,- Kč |
| pan Ing. Pavel TOCHÁČEK | 27 000,- Kč |
| DAVÍDEK ROXY | 25 588,- Kč |
| pan Petr JEŽEK | 25 500,- Kč |
| ACI-AUTO COMPONENTS | 25 000,- Kč |
| ADAR-AGENTURA DANOV | 25 000,- Kč |
| paní Mgr. Eliška BARTHELEMY | 25 000,- Kč |
| pan R. BRZOBOHATÝ | 25 000,- Kč |
| C-CAR s.r.o. | 25 000,- Kč |
| CLEOPATRA MUSICALs.r.o. | 25 000,- Kč |
| ENERGOMASIMEX s.r.o. | 25 000,- Kč |
| FORNAXA-TĚSNĚNÍ s.r.o. | 25 000,- Kč |
| INTERMARKET s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Jiří KAMLACH | 25 000,- Kč |
| LANOS s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Jaroslav MATŮŠŮ | 25 000,- Kč |
| MAXDORF s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Jan PASTOREK | 25 000,- Kč |
| SEVEROČESKÉ DOLY a.s. | 25 000,- Kč |
| SCHIEDEL a.s. | 25 000,- Kč |
| paní Milada STOUKOVÁ | 25 000,- Kč |
| pan Jiří VÁVRA | 25 000,- Kč |
| představenstvo STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s. | 24 131,- Kč |
| ELEMAN s.r.o. | 24 000,- Kč |
| pan Vít SROLLER | 23 456,- Kč |
| ROTARY CLUB TÁBOR | 24 395,- Kč |
| Věra a Petr VRŇATOVI | 22 650,- Kč |
| pan Filip HUMPLÍK | 21 000,- Kč |
| JELTA PLUS s.r.o. | 21 000,- Kč |
| pan Michal JOURA | 21 000,- Kč |
| PARS NOVA a.s. | 21 000,- Kč |
| KABELOVNA DĚČÍN - Podmokly s.r.o. | 20 500,- Kč |
| J&T BANKA a.s. | 20 345,- Kč |
| C&A MODA ČR, v.o.s. | 20 251,- Kč |
| ACR AUTO a.s. | 20 000,- Kč |
| ALPIN SPECIAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ATMOS Chrast s.r.o. | 20 000,- Kč |
| HANS-PAUL ARCHITEKT s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Petr BENDA | 20 000,- Kč |
| BOII CONSULTING s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Jiří BULKA | 20 000,- Kč |
| DMP INVEST s.r.o. | 20 000,- Kč |
| DET NORSKE VERITAS…. | 20 000,- Kč |
| EJOT CZ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ENDURIA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| Lékárna FAUSTŮV DŮM | 20 000,- Kč |
| pan MVDr. Martin FEDRSEL | 20 000,- Kč |
| FOJTEX Antonín Fojtek | 20 000,- Kč |
| pan Miloš GILÁNIK | 20 000,- Kč |
| pan Petr GRASSER | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Miloslav HADRAVA | 20 000,- Kč |
| pan Ivo HAMR | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří HANZA | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří HANZAL | 20 000,- Kč |
| HENRY GROUP s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Lucie HERGETOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Pavel JANČÍK | 20 000,- Kč |
| pan Vladimír JOHANES | 20 000,- Kč |
| K/S s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Marian KLABNIK | 20 000,- Kč |
| pan Jiří KMÍNEK | 20 000,- Kč |
| paní Lenka KOCOURKOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan František KOHOUTEK | 20 000,- Kč |
| pan Tomáš KORANDA | 20 000,- Kč |
| pan O. KOSTELNÍK | 20 000,- Kč |
| pan Ladislav KOVÁČ | 20 000,- Kč |
| pan František KRÁL | 20 000,- Kč |
| pan Mgr. Martin KŘÍŽ | 20 000,- Kč |
| KULHÁNEK-DINO-SERVIS | 20 000,- Kč |
| L.N.O. GREEN s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Ludvík LABUDA | 20 000,- Kč |
| LIDOVÉ DOMKY s.r.o. Kolín | 20 000,- Kč |
| LOBSTAV s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan MUDr. Ivo MAREŠ | 20 000,- Kč |
| MARKETIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Mgr.Zdeňka MASOPUSTOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Pavel MATĚJKA | 20 000,- Kč |
| MEDATRON s.r.o. | 20 000,- Kč |
| MEDIFORM s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Dagmar MICHATCOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Marta MILOTOVÁ | 20 000,- Kč |
| MIREAS S.R.O. | 20 000,- Kč |
| MONZAS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Drahoslava MRÁZOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Martin PEROUTKA | 20 000,- Kč |
| PILANA TOOLS Wood saws s.r.o. | 20 000,- Kč |
| PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. | 20 000,- Kč |
| PODLAHY LIŠKA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| POLÁRKA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Ladislav PREISLER | 20 000,- Kč |
| PROJAS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Josef PRŮCHA | 20 000,- Kč |
| PSP-LBC s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan RNDr. Ladislav PUCEK | 20 000,- Kč |
| ROUS SURGICAL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ROWAN LEGAL sdružení advokátů | 20 000,- Kč |
| paní Anděla ŘEŘICHOVÁ | 20 000,- Kč |
| SELEKTA PACOV a.s. | 20 000,- Kč |
| SERVIER s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Petr STROMECKÝ | 20 000,- Kč |
| paní Helena SVÁTKOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Miroslava ŠIMÁČKOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Milan ŠMÍD | 20 000,- Kč |
| pan Miroslav ŠTANDERA | 20 000,- Kč |
| paní Ing. Irena ŠTEPÁNKOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Miloslav ŠVÁB | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Martin ŠVORC | 20 000,- Kč |
| TEPLÁRNY BRNO a.s. | 20 000,- Kč |
| pan RNDr. Tomáš TICHÝ | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Václav TOMEK | 20 000,- Kč |
| Lékárna U ORLA | 20 000,- Kč |
| pan JUDr. Milan USNUL | 20 000,- Kč |
| pan MUDr. Jaroslav VAN | 20 000,- Kč |
| pan Jaromír VAŠEK | 20 000,- Kč |
| VIROM rest. S.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Jaroslav VOPELKA | 20 000,- Kč |
| VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s. | 20 000,- Kč |
| Z+M SERVIS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní PhDr. Eva ZAORALOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan F. ZÁSTĚRA | 20 000,- Kč |
| P.JAZ.S. HORÁČKOVÁ | 19 587,50 Kč |
| FÉNIX s.r.o. | 19 200,- Kč |
| LDT Svatošské skály - II. běh | 19 000,- Kč |
| WHIRLPOOL ČR | 18 850,- Kč |
| pan MiLoslav KRESTAK | 18 510,- Kč |
| MATAMI, s.r.o. | 18 000,- Kč |
| pan Ing. Jan LORENC | 17 500,- Kč |
| ŠAMPION a.s. | 17 500,- Kč |
| pan Antonín KREJCÁREK | 17 000,- Kč |
| PYROEX s.r.o. | 17 000,- Kč |
| MUDr. Sylva DOLENSKÁ | 16 000,- Kč |
| pan Ing. Oldřich MICHERA, CSc. - MICOL | 16 000,- Kč |
| pan Pavel ŽÍDEK | 16 000,- Kč |
| pan Pavel SNIEGON | 15 700,- Kč |
| MILADET s.r.o. | 15 446,- Kč |
| ALEX SPRINGER PRAHA | 15 000,- Kč |
| AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ …CHRUDIM | 15 000,- Kč |
| pan Vlastimil AUGUSTA | 15 000,- Kč |
| AXIM s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan David BARTL | 15 000,- Kč |
| pan Roman Filip CINK | 15 000,- Kč |
| pan Ing.Miroslav ČERVENKA | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Vratislav DANDA | 15 000,- Kč |
| DELTA ARMY s.r.o. | 15 000,- Kč |
| GEORADIS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Jaroslav HALAČ | 15 000,- Kč |
| paní Ivana HORÁKOVÁ | 15 000,- Kč |
| HOT JAZZ s.r.o. | 15 000,- Kč |
| HSI s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Mgr. František HRUDKA | 15 000,- Kč |
| INVELT-ELEKTRO s.r.o. | 15 000,- Kč |
| KLAS - BOHEMIA a.s. | 15 000,- Kč |
| KLÁŠTER s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan MUDr. Karel KLANICA | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Luděk KLAZAR | 15 000,- Kč |
| pan Radim KNOR | 15 000,- Kč |
| KOMFORT a.s. | 15 000,- Kč |
| LUČINA - STUDÁNKA s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní Markéta LUKEŠOVÁ | 15 000,- Kč |
| pan J. NAVRÁTIL | 15 000,- Kč |
| pan Václav NOVÁK | 15 000,- Kč |
| PROFI PRESS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| PROJEKT-X s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan MUDr. Vítězslav PUŽEJ | 15 000,- Kč |
| paní Petra SEJRKOVÁ | 15 000,- Kč |
| SIDUS a.s. | 15 000,- Kč |
| pan Josef SLAVÍK | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Karel SUKUP CSc. | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Luděk ŠTEFFL | 15 000,- Kč |
| TAB PRŮMYSLOVÁ A ZABEZPEČOVACÍ …. | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Luboš TOMÁŠEK | 15 000,- Kč |
| paní Anna TŘEŠTÍKOVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Pavel TÝC | 15 000,- Kč |
| TS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| Město ÚJEZD u Brna | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Ondřej VITHA | 15 000,- Kč |
| pan Anderson WILLINGER | 15 000,- Kč |
| paní Mgr. Renata ZBRANKOVÁ | 15 000,- Kč |
| paní Markéta ZEITHAMLOVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Josef ZIKA - stavebnictví | 15 000,- Kč |
| pan Jiří ZRALÝ | 15 000,- Kč |
| STEP by STEP ČR | 14 400,- Kč |
| DM - DROGERIE MARKT s.r.o. | 14 280,- Kč |
| pan Jaromír MACHÁČEK | 14 000,- Kč |
| ROTARY KLUB BRNO CITY | 14 000,- Kč |
| pan Stanislav ZINDULKA | 14 000,- Kč |
| PARDUBICKÁ VÝSTAVNÍ A VELETRŽNÍ | 13 370,- Kč |
| pan Mark MARTIN | 12 800,- Kč |
| pan Pavel HUSÁREK | 12 500,- Kč |
| paní Milena CHLUMSKÁ | 12 400,- Kč |
| A - Z CENTRUM s.r.o. | 12 000,- Kč |
| pan Petr BEDRNÍK | 12 000,- Kč |
| BUTTERFLY SERVICES | 12 000,- Kč |
| pan Ondřej KALENDA | 12 000,- Kč |
| paní Hana LIŠKOVÁ | 12 000,- Kč |
| pan Ing. Miloš MERTL | 12 000,- Kč |
| Lékárna MEZI TRHY | 12 000,- Kč |
| MAG ODAR GAS s.r.o. | 12 000,- Kč |
| MISSIVA s.r.o. | 12 000,- Kč |
| pan Viktor Lobl - NOVAFE | 12 000,- Kč |
| pan Jaroslav NOVOTNÝ | 12 000,- Kč |
| paní Marta RADOVÁ | 12 000,- Kč |
| TWIGA AGENTURA | 12 000,- Kč |
| paní Milada VOBORNÍKOVÁ | 12 000,- Kč |
| 1. JVS a.s. | 11 766,50 Kč |
| M. PROCHÁZKOVÁ - AVANTI | 11 766,- Kč |
| pan Luděk VOLF | 11 111,- Kč |
| pan Valerij DURDIL | 11 000,- Kč |
| paní RNDr. Eva EISERTOVA - dražba obrázku | 11 000,- Kč |
| ELCENTER s.r.o. | 11 000,- Kč |
| pan PAEDr. Jiří ŠÁDEK | 11 000,- Kč |
| Hana + M. NĚMCOVI | 10 500,- Kč |
| ABCMART s.r.o. | 10 375,- Kč |
| LUX (CZ),s.r.o. | 10 370,- Kč |
| paní H. Múlierová | 10 329,- Kč |
| PK 62 a.s. | 10 120,- Kč |
| pan Lubomír ADAMEC | 10 000,- Kč |
| ADRA - PROTĚŽ | 10 000,- Kč |
| AGROBOHEMIE a.s. | 10 000,- Kč |
| AGROVÝKUP a.s. | 10 000,- Kč |
| AMOENA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AMON CS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ALTIS KOLÍN | 10 000,- Kč |
| AQUATRADING s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ARA21s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ARGMAN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AUDITEA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AUTO LIBEREC s.r.o. | 10 000,- Kč |
| B A INVESTMENTS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BAKES-GALENICKÁ LAB. | 10 000,- Kč |
| BDO IT a.s. | 10 000,- Kč |
| paní Mgr. Lada BEHENSKÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jiří BĚLOHLÁVEK | 10 000,- Kč |
| úan Ing. Jindřich BĚLUŠA | 10 000,- Kč |
| pan Josef BERAN | 10 000,- Kč |
| BERNOLD s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan František BERNOLD | 10 000,- Kč |
| BIGBOARD Praha s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Lenka BÍLKOVÁ | 10 000,- Kč |
| BIO SYSTÉM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Adolf BORN | 10 000,- Kč |
| pan Mgr. Martin BOUČEK | 10 000,- Kč |
| paní Miroslava BRADOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Josef BRAŠNIČKA | 10 000,- Kč |
| pan Jiří BŘEZOVSKÝ | 10 000,- Kč |
| pan MUDr. Antonín BŘÍZEK | 10 000,- Kč |
| paní Eva BUREŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| byt. družstvo BUŠTĚHRAD | 10 000,- Kč |
| pan Jiří BŮTKA | 10 000,- Kč |
| CEZEXIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CLAUS HUTH PRAHA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| COMINVEST CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CZ TEPLO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CZ VEHA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CZECH COMPUTER s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Petr ČERNÝ | 10 000,- Kč |
| pan Dušan ČERVENEC | 10 000,- Kč |
| ČESKÁ MASNA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ČESKÁ UNIGRAFIE a.s. | 10 000,- Kč |
| pan PhDr. Jiří ČÍRTEK | 10 000,- Kč |
| cestovní kancelář DATOUR | 10 000,- Kč |
| DESPRA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DETEX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DEUS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DNV CZECH REPUBLIC s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DOTEC a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří DRAHORÁD | 10 000,- Kč |
| pan Josef DRDA | 10 000,- Kč |
| pan Michal DRTINA | 10 000,- Kč |
| DSP-MARKET s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Přemysl DUBEN | 10 000,- Kč |
| paní Jiřina DŮBRAVOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Miroslava DUCHÁČKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní JUDr.Jana ĎURICOVÁ | 10 000,- Kč |
| DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV | 10 000,- Kč |
| EBE Inc. | 10 000,- Kč |
| E C a PARTNER-TREUHAND s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EKOPANELY SERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Stanislav Bazal ELEKTROSERVIS | 10 000,- Kč |
| ERA21 s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ESSOX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ESTRA STAVEBNÍ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ERURO HOT DOG s.r.o. | 10 000,- Kč |
| eTRAVEL | 10 000,- Kč |
| EUROPEAN TRADE CO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EXPO 7 s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ | 10 000,- Kč |
| FAURECIA EXHAUST SYSTÉM | 10 000,- Kč |
| FAWI s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FEDE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Pavel FEJFAR | 10 000,- Kč |
| paní Marieta FERENCOVÁ | 10 000,- Kč |
| FIALA - PRAHA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FONTANA P.M. s.r.o. | 10 000,- Kč |
| nakl. FRAGMENT | 10 000,- Kč |
| paní Ludmila GABRIELOVÁ | 10 000,- Kč |
| GAMIN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GASCONTROL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GEOTEC-GS a.s. | 10 000,- Kč |
| GLACNER | 10 000,- Kč |
| GOLD SERVICE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GRACIA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GRATIA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GROTEC-GS a.s. | 10 000,- Kč |
| paní Eva GRUFIKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Dana HAVLOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Robert HAVRÁNEK | 10 000,- Kč |
| paní Anna HIMMEROVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Ludvík HLAVÁČ | 10 000,- Kč |
| pan Jiří HLAVÁČEK | 10 000,- Kč |
| pan Josef HLAVNIČKA | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Václava HOFINOVÁ | 10 000,- Kč |
| HOME FIN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní JUDr. Olga HOLEČKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Ludmila HOPIANOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Blanka HEJLOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Václav HEPPNER | 10 000,- Kč |
| HPH SERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Petr HRUBEŠ - H-MARKET | 10 000,- Kč |
| HRUŠKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| HT FLOOR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| HUMANIC CZ, s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CHEMELEK s.r.o. | 10 000,- Kč |
