Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme pomáhat ohroženým dětem.
Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od deseti tisíc korun.
Ještě
jednou Vám všem co nejsrdečněji děkujeme!
Zvýrazněni jsou vždy dárci, kteří byli přidáni, nebo nově přispěli k datu poslední aktualizace.
| Dárce | Výše daru |
| NADAČNÍ FOND J & T | 2 699 000,- Kč |
| LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. | 500 000,- Kč |
| ZFP AKADEMIE a.s. | 500 000,- Kč |
| MAJOR OAK CZ s.r.o. | 428 500,- Kč |
| pan Ing. Arch. Petr Syrový,CSc + paní PhDr. Leonka Syrová | 400 000,- Kč |
| BAUER MEDIA v.o.s. | 315 500,- Kč |
| Stanislav SLUPECKÝ | 300 000,- Kč |
| KOVOTEX v.d.i. | 260 000,- Kč |
| DIPLOMATIC LADIES | 250 000,- Kč |
| TOP MORAVIA Q s.r.o. | 250 000,- Kč |
| CIDESA a.s. | 200 000,- Kč |
| CS DEVELOPMENT s.r.o. | 200 000,- Kč |
| ICZ a.s. | 200 000,- Kč |
| PROINTERIER s.r.o. | 200 000,- Kč |
| NECKERMANN s.r.o. | 184 385,- Kč |
| NAVOS a.s. | 178 500,- Kč |
| ZZN POMORAVÍ a.s. | 178 500,- Kč |
| MODEL OBALY a.s. | 160 000,- Kč |
| DEVELOP-START s.r.o. | 148 750,- Kč |
| SNIP & Co, reklamní společnost s.r.o. | 131 257,- Kč |
| Miloslava PROCHÁZKOVÁ AVANTI | 122 325,- Kč |
| MARY KAY (CZECH REPUBLIC) | 120 065,- Kč |
| KASTO TÁBOR s.r.o. | 120 000,- Kč |
| PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., | 117 500,- Kč |
| C & A Moda ČR v.o.s. | 100 567,- Kč |
| AGROTEC a.s. | 100 000,- Kč |
| FB TRADING s.r.o. | 100 000,- Kč |
| MILAN KRÁL s.r.o. | 100 000,- Kč |
| pan doc. Ing. Michal KORECKÝ Ph.D. | 100 000,- Kč |
| LAW CZ s.r.o. | 100 000,- Kč |
| LUKROM s.r.o. | 100 000,- Kč |
| MELINOR s.r.o. | 100 000,- Kč |
| NADAČNÍ FOND TECHNOLOG. | 100 000,- Kč |
| STP NET s.r.o. | 100 000,- Kč |
| STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ s.r.o. | 100 000,- Kč |
| ZEPTER INTERNACIONAL s.r.o. | 100 000,- Kč |
| ZIMBO CZECHIA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| Nábytek ŘÍHA | 96 829,- Kč |
| MÍČA & HARAŠTA s.r.o. | 90 000,- Kč |
| PAKRA ZF - SERVIS s.r.o. | 90 000,- Kč |
| LUX (CZ) s.r.o. | 79 040,- Kč |
| pan Petr JEŽEK | 73 536,- Kč |
| GLOBAL EXPERT s.r.o. | 70 900,- Kč |
| SKF Ložiska a.s. | 70 000,- Kč |
| GEWI s.r.o. | 67 600,- Kč |
| pan JUDr. Pavel LAKATOŠ | 60 000,- Kč |
| pan Petr LEVIUS | 60 000,- Kč |
| VALBEK s.r.o. | 60 000,- Kč |
| paní Věra VLACHOVÁ | 60 000,- Kč |
| VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ | 60 000,- Kč |
| MT-FACTORING | 68 140,- Kč |
| SVĚT OKEN s.r.o. | 60 000,- Kč |
| pan PharmDr. Jan HENDRYCH | 57 949,- Kč |
| PROLOGIS CZECH MANAGEMENT s.r.o. | 51 594,- Kč |
| LABOSERV s.r.o. | 51 000,- Kč |
| 13 CZ s.r.o. | 50 000,- Kč |
| AMEREX PRAHA s.r.o. | 50 000,- Kč |
| AMJ TRADE s.r.o. | 50 000,- Kč |
| BBA-MONOLIT s.r.o. | 50 000,- Kč |
| BERNOLD s.r.o. a František BERNOLD | 50 000,- Kč |
| ELEMAN s.r.o. | 50 000,- Kč |
| FITAZ s.r.o. | 50 000,- Kč |
| GEORADIS s.r.o. | 50 000,- Kč |
| paní Jitka HOLÁ | 50 000,- Kč |
| INFOPHARM a.s. | 50 000,- Kč |
| pan Vladimiír KADLEC | 50 000,- Kč |
| pan Ing. Igor KONEČNÝ | 50 000,- Kč |
| pan Martin KŘÍŽ | 50 000,- Kč |
| LEVIOR s.r.o. | 50 000,- Kč |
| LOMAX & CO s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Jaroslav MATUŠŮ | 50 000,- Kč |
| NERAAGRO s.r.o. | 50 000,- Kč |
| PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 50 000,- Kč |
| PORSCHE INTER AUTO Hz s.r.o. + paní Milena HONOVÁ | 50 000,- Kč |
| RAMICO s.r.o. | 50 000,- Kč |
| SCHIEDEL a.s. | 50 000,- Kč |
| SYNETT s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Petr ŠEBESTÍK | 50 000,- Kč |
| VEGA TRUCKS s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Vladimír WEIGNER | 50 000,- Kč |
| pan PhDr. Stanislav POLÁČEK | 45 000,- Kč |
| ANNETE - Květinový salón | 41 942,- Kč |
| paní E. Rysová | 40 990,- Kč |
| ACR auto a.s. | 40 000,- Kč |
| AES Bohemia s.r.o. | 40 000,- Kč |
| paní Jiřina BELCREDI | 40 000,- Kč |
| BREX s.r.o. | 40 000,- Kč |
| FORWEST a.s. | 40 000,- Kč |
| paní Františka JAKUBČÍKOVÁ | 40 000,- Kč |
| pan Ing. Jan HROZEK | 40 000,- Kč |
| paní Ludmila MARVANOVÁ | 40 000,- Kč |
| pan Jan PŇÁČEK | 40 000,- Kč |
| pan Jaroslava PŘICHYSTAL | 40 000,- Kč |
| pan Miroslav ŠTANDERA | 40 000,- Kč |
| VILIKUS s.r.o. | 40 000,- Kč |
| pan Zbyněk VOTOČEK | 40 000,- Kč |
| VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. | 40 000,- Kč |
| pan Zbyněk RAIDA | 38 550,- Kč |
| pan PaeDr. Jiří ŠÁDEK | 36 000,- Kč |
| BLÁHA s.r.o. | 35 000,- Kč |
| pan RNDr. Jaroslav FLEGR, CSc. a Monika FLEGROVÁ | 35 000,- Kč |
| INTERNAL BALANCE | 35 000,- Kč |
| pan Jindřich SACHL | 35 000,- Kč |
| D & S BOHEMIA s.r.o. | 33 333,- Kč |
| pan Ing. Luděk ŠTEFFL CSc. | 33 000,- Kč |
| pan Václav PÁTEK | 31 000,- Kč |
| pan MUDr. Vít KUBA | 31 000,- Kč |
| LEHEČKA KATELINES | 30 200,- Kč |
| ACI-AUTO COMPONENTS | 30 000,- Kč |
| pan Jiří BĚLOHLÁVEK | 30 000,- Kč |
| CLIMFIL BRNO s.r.o. | 30 000,- Kč |
| CIGLER MARANI ARCHITECTS | 30 000,- Kč |
| DESMO a.s. | 30 000,- Kč |
| paní Alena DUNOVSKÁ | 30 000,- Kč |
| EDEN PROPERITY s.r.o. | 30 000,- Kč |
| GEOTAN s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Eduard HAKR | 30 000,- Kč |
| CHEMELEK s.r.o. | 30 000,- Kč |
| INTEGRA LIBEREC a.s. | 30 000,- Kč |
| paní Eva KADANOVÁ | 30 000,- Kč |
| pan Tomáš KORANDA | 30 000,- Kč |
| paní Irena KUBECOVÁ | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří LÁTAL | 30 000,- Kč |
| MATECH s.r.o. | 30 000,- Kč |
| MADATRON s.r.o. | 30 000,- Kč |
| NUKLEA medical center s.r.o. | 30 000,- Kč |
| paní Vladislava PELTSARSZKÁ | 30 000,- Kč |
| PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o. | 30 000,- Kč |
| PRAGOS auto s.r.o. | 30 000,- Kč |
| PROFIKRAFT TRADING s.r.o. | 30 000,- Kč |
| PSVS a.s. | 30 000,- Kč |
| pan Mgr. Jaromír ŘEHOŘ | 30 000,- Kč |
| SCHENCK PROCESS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| SK SLAVIA Praha | 30 000,- Kč |
| pan JUDr. Miroslav ŠUBA | 30 000,- Kč |
| pna RNDr. Tomáš TICHÝ | 30 000,- Kč |
| VA & JA NOVAC s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan Radek VACULA | 30 000,- Kč |
| MAXPROGRES s.r.o. | 29 750,- Kč |
| pan Michal JOURA | 29 400,- Kč |
| FORT ROXY DAVÍDEK | 25 280,- Kč |
| ALPIN SPECIAL s.r.o. | 25 000,- Kč |
| paní Eliška BARTHELEMY | 25 000,- Kč |
| C - CAR s.r.o. | 25 000,- Kč |
| DESSO s.r.o. | 25 000,- Kč |
| KOMONT s.r.o. | 25 000,- Kč |
| LANOS s.r.o. | 25 000,- Kč |
| paní Václava NOVÁČKOVÁ | 25 000,- Kč |
| OVB - týmy ředitelství Martin Podolák a Pavel M. Černý | 25 000,- Kč |
| paní Mgr. Karolína PANSKÁ | 25 000,- Kč |
| pan Ladislava PŮČEK | 25 000,- Kč |
| RAVIKON a.s. | 25 000,- Kč |
| RS2000 s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Jaroslav RŮŽIČKA | 25 000,- Kč |
| pan Ing. Václav TOMEK | 25 000,- Kč |
| pan Ing. Tomáš VLASÁK | 25 000,- Kč |
| NOEL-PLUS CV s.r.o. | 23 980,- Kč |
| pan Jindřich FRANC - ELSACO | 22 222,- Kč |
| pan Ing. Miloslav MRÁZEK | 22 222,- Kč |
| ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO Sušice | 21 600,- Kč |
| ABE.TEC s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ACONTE s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o. | 20 000,- Kč |
| BC LOGISTICS s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Lada BEHENSKÁ | 20 000,- Kč |
| pan Adolf BORN | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Karel BRŮNA | 20 000,- Kč |
| ČÍRTEK - HRAST CS | 20 000,- Kč |
| DAŇOVÉ A FINANČNÍ PORAD. | 20 000,- Kč |
| EJOT CZ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Jiří FANTA | 20 000,- Kč |
| FEDE s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Martin FIALA | 20 000,- Kč |
| GLOBUS ČR k.s. - divize Zličín | 20 000,- Kč |
| paní MUDr. J. HANUŠOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Blanka HEJLOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Václav HEPPNER | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Josef HLAVNIČKA | 20 000,- Kč |
| paní Ivana HORÁKOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Jan HROZEK - HELIOS | 20 000,- Kč |
| CHEMPEX-HTE a.s. | 20 000,- Kč |
| INVEST TEL s.r.o. | 20 000,- Kč |
| INVESTIČNÍ KLUB a.s. | 20 000,- Kč |
| JOSTAV s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Eva KADANOVÁ | 20 000,- Kč |
| KB Penzijní fond | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Luděk KLAZAR | 20 000,- Kč |
| pan Jan KUBICA advokát | 20 000,- Kč |
| paní Ing. Jitka LACINOVÁ | 20 000,- Kč |
| LIVESPORT s.r.o | 20 000,- Kč |
| paní Markéta LUKEŠOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan František MACEK | 20 000,- Kč |
| paní Jana MAROUSOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Mgr. Zdenka MASOPUSTOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Dagmar MICHALOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Ing- Oldřich MICHERA | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Slavomír MOLEŠ | 20 000,- Kč |
| paní Jaroslava NOHOVÁ | 20 000,- Kč |
| OKULA Nýrsko a.s. | 20 000,- Kč |
| Jaroslav a Eva OTENSLEGROVI | 20 000,- Kč |
| pan Juraj PODKONICKÝ | 20 000,- Kč |
| PODLAHY Liška s.r.o. | 20 000,- Kč |
| PURO-KLIMA a.s. | 20 000,- Kč |
| S & D PHARMA CZ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| OD Květiny ROMANTIC | 20 000,- Kč |
| SELECTA PACOV a.s. | 20 000,- Kč |
| SKAMPA a spol. s.r.o. | 20 000,- Kč |
| SKANSKA DS a.s. | 20 000,- Kč |
| pan Tomáš SPURNÝ | 20 000,- Kč |
| STAVOKONSTRUKT Liberec | 20 000,- Kč |
| Provoz PZ STŘECHA | 20 000,- Kč |
| SV REALITY s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Miroslava ŠIMÁČKOVÁ | 20 000,- Kč |
| Ing. Ivan ŠÍR,STATIKA STAVEB, MOSTY | 20 000,- Kč |
| paní Tatjana ŠRÁMKOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Petr ŠTĚPÁNEK | 20 000,- Kč |
| TECHNICA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| TNS AISA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan JUDr. Ing. Petr TOMA | 20 000,- Kč |
| TVS-CENTRUM PRAHA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Jarmila VALENTOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Petr VALERT | 20 000,- Kč |
| VALET MT s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Roman VOSÁHLO | 20 000,- Kč |
| V.P.PROCHÁZKA | 20 000,- Kč |
| paní Mária WAGNEROVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Valdemar WALACH | 20 000,- Kč |
| WINKHAUS ČR s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Eva ZAORALOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Josef ZIKA | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Ludvík ROTTNER | 19 200,- Kč |
| Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem | 18 620,- Kč |
| pan Ing. Miloslav ŠVÁB | 18 000,- Kč |
| pan Martin MALÁR | 17 620,- Kč |
| ROTARY CLUB TÁBOR | 17 200,- Kč |
| paní Markéta ZEITHAMLOVÁ | 16 000,- Kč |
| VŠ FINANČNÍ - sbírka | 15 232,- Kč |
| BAYER s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní Lenka BÍLKOVÁ | 15 000,- Kč |
| CENCINGROVA ZT 33 | 15 000,- Kč |
| ČALOUNICTVÍ | 15 000,- Kč |
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. | 15 000,- Kč |
| DACHSTAR s.r.o. | 15 000,- Kč |
| DELTA ARMY s.r.o. | 15 000,- Kč |
| manželé DUBŠÍKOVI | 15 000,- Kč |
| EKOCHEPs.r.o. | 15 000,- Kč |
| EXIMEX s.r.o. | 15 000,- Kč |
| GERARD A. GALLEN | 15 000,- Kč |
| HIEU NGUYEN | 15 000,- Kč |
| Josef HORŇÁK - HORMA | 15 000,- Kč |
| IMUNO-ALERGO s.r.o., | 15 000,- Kč |
| pan Michal KASL | 15 000,- Kč |
| paní Ing. Jana KEJVALOVÁ | 15 000,- Kč |
| K K PLASTICS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| Pavel Kostera - Střechy | 15 000,- Kč |
| KOŽENÁ GALANTERIE Nýrsko | 15 000,- Kč |
| pan František KRÁL | 15 000,- Kč |
| pan Petr LAUSMAN | 15 000,- Kč |
| paní Daniela LEHÁROVÁ | 15 000,- Kč |
| LUKAS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Jaroslav NAVRÁTIL | 15 000,- Kč |
| paní Václava NOVÁČKOVÁ | 15 000,- Kč |
| paní Pavla PARTLOVÁ - ELEKTRO | 15 000,- Kč |
| manželé PEKLOVI | 15 000,- Kč |
| PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. | 15 000,- Kč |
| R.A.TITI s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Miloš ROUS | 15 000,- Kč |
| SKANSKA TRANSBETON s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní SOULKOVÁ | 15 000,- Kč |
| TOPSERVIS Hořice s.r.o. | 15 000,- Kč |
| pan Václav TRUBKA | 15 000,- Kč |
| VYDAVATELSTVÍ VÁCLAV | 15 000,- Kč |
| Výroba kožené galanterie - Dana Rubášová | 15 000,- Kč |
| ZAMĚSTNANCI RL | 15 000,- Kč |
| pan Pavel ZÍDEK | 15 000,- Kč |
| SBOR Křesťanské centrum SION, HK | 14 048,50 Kč |
| pan Jaromír MACHÁČEK | 14 000,- Kč |
| paní Jana HONOVÁ | 13 000,- Kč |
| JUNÁK Kopřivnice | 13 000,- Kč |
| pan Vítek TAUER | 13 000,- Kč |
| pan PharmDr. Adam KEDER | 12 750,- Kč |
| paní Dana KUTÁLKOVÁ | 12 650,- Kč |
| STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI | 12 600,- Kč |
| pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK | 12 500,- Kč |
| pan Martin PODOLÁK | 12 500,- Kč |
| MT-FACTORING, družstvo | 12 000,- Kč |
| pan Ing. Martin SMÉKAL | 12 000,- Kč |
| pan Ondřej VITHA | 12 000,- Kč |
| Městská část VINOŘ | 11 766,- Kč |
| ČSOB a.s. | 11 250,- Kč |
| pan Luděk VOLF | 11 111,- Kč |
| pan Slavomil FABIŠ | 11 000,- Kč |
| FIALA PRAHA s.r.o. | 11 000,- Kč |
| LAMONTEX a.s. | 11 000,- Kč |
| SCHWAN COSMETICS | 11 000,- Kč |
| VESKOM s.r.o. | 11 000,- Kč |
| obč. sdr. KEBLOVÁCI - od účastníků akce | 10 837,- Kč |
| pan M. NĚMEC | 10 500,- Kč |
| paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ | 10 500,- Kč |
| ABCZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AGROBOHEMIE a.s. | 10 000,- Kč |
| AGROKOP HB s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AJ TECHNOLOGY s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ALVA - TRADE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AMON CS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AND s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AOP Orphan | 10 000,- Kč |
| ARKEMA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ATLAS SYSTÉM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Vlastimil AUGUSTA | 10 000,- Kč |
| AUTOLAROS SPEED s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AUTO LIBEREC s.r.o. | 10 000,- Kč |
| Autobox BMC s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AWP s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AZ pneu s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Aleš BABKA - OZAB. | 10 000,- Kč |
| paní Lubiše BALÁČOVÁ | 10 000,- Kč |
| BACKALDRINK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BAKES-GALENICKÁ LAB. | 10 000,- Kč |
| BAMAR SERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BARENTZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří BARTOŠ | 10 000,- Kč |
| pan DavId BARTL | 10 000,- Kč |
| BARUM CONTINENTAL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Stanoslav BAZAL | 10 000,- Kč |
| BC PRAHA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Pavel BEHAVÝ | 10 000,- Kč |
| pan Jindřich BELUŠA | 10 000,- Kč |
| BEMETT a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Petr BENDA | 10 000,- Kč |
| BIO SYSTÉM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| JIŘÍ BLAHA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Jaroslav BOBEK - CREDO | 10 000,- Kč |
| pan Petr BORKOVEC | 10 000,- Kč |
| pan Alexandr BRANYIK | 10 000,- Kč |
| pan Josef BULKA | 10 000,- Kč |
| Jaroslav CANKAŘ a syn | 10 000,- Kč |
| CASTLE HOLDINGS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CEBIA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| COLORLAK a.s. | 10 000,- Kč |
| CONSTYL a.s. | 10 000,- Kč |
| CORRECT REAL ESTATE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| COSMOTRADING s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CREATIVE DIRECTION | 10 000,- Kč |
| CZ TEPLO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Josef ČECH | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Josef ČERVENKA | 10 000,- Kč |
| ČESKÁ DISTIRBUČNÍ a.s. | 10 000,- Kč |
| ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ČISTÁ VODA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ČP | 10 000,- Kč |
| pan Richard ČULÍK | 10 000,- Kč |
| DEBA BOHEMIA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní JUDr. Hana DEJLOVÁ | 10 000,- Kč |
| DELTA PLUS - rybářswké potřeby, s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DEMA DEKOR CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| DEUS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Marek DITZ | 10 000,- Kč |
| pan Ivan DOBAS | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří DRAHORÁD | 10 000,- Kč |
| pan Ferdinand DUBRAVA | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Vladimír DUBŠÍK | 10 000,- Kč |
| paní Jana ĎURICOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Zora DUŠKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jan DVOŘÁK | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Josef DVOŘÁK | 10 000,- Kč |
| pan Vladimír DVOŘÁK | 10 000,- Kč |
| E.I.S.SERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EL COYOTE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ELFETEX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EQUI BOREN SVINČICE | 10 000,- Kč |
| ES - TARDING s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ESTRA stavební s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ECT s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ETRAVEL 2004 s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EUROZA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Petr FABIÁN - ORIOLI CO | 10 000,- Kč |
| FBE Praha s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Mgr. Petra FEDERSELOVÁ | 10 000,- Kč |
| FELIX a spol. advokátní kancelář | 10 000,- Kč |
| FERMATA a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Petr FIALA | 10 000,- Kč |
| pan Mgr. Zenon FOLWARCZNY L.L.M. | 10 000,- Kč |
| FONTÁNA P.M. s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. František FORET | 10 000,- Kč |
| paní Miroslava FRANKOVÁ | 10 000,- Kč |
| F R K s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Milada FRYDLOVÁ | 10 000,- Kč |
| FULLWOOD-CS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Blanka FÜRSTOVÁ | 10 000,- Kč |
| GAMA REALITY s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GARPET s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GEMI KA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GEOTEC-GS a.s. | 10 000,- Kč |
| GESIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GLASSPOL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GLOBE INVESTMENT CZ | 10 000,- Kč |
| pan Petr GRUFIK | 10 000,- Kč |
| GSCD s.r.o. | 10 000,- Kč |
| H-PRO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| HAGER ELEKTRO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Jana HAVRÁNKOVÁ | 10 000,- Kč |
| HAYES LEMMERZ ALUKOL | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Ludvík HLAVÁČ | 10 000,- Kč |
| paní HLAVICOVÁ | 10 000,- Kč |
| HIOME FIN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Václava HOFINOVÁ | 10 000,- Kč |
| HONG FANG CZ GROUP | 10 000,- Kč |
| pan Pavel HORÁK | 10 000,- Kč |
| pan Luboš HOUSKA | 10 000,- Kč |
| HRANIPEX a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Libor HRDINA | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Helena HRDINOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Petr HRUBEŠ | 10 000,- Kč |
| pan Miroslav HRUBÝ | 10 000,- Kč |
| HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA | 10 000,- Kč |
| CHEMLEP s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CHESTERTON ČR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| IN PROMOTION s.r.o. | 10 000,- Kč |
| INDUSTRY CONTROLs.r.o. | 10 000,- Kč |
| INMES s.r.o. | 10 000,- Kč |
| INTEREXPERT CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ISOLIT-BRAVO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ISTERA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| INTERSTORE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| JAS TRANS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní JUDr. Ludmila JEDLIČKOVÁ | 10 000,- Kč |
| JETI MODEL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| Ing. Dagmar JIRGLOVÁ | 10 000,- Kč |
| JOURNEYMAN EUROPE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Tomáš JURSA | 10 000,- Kč |
| K/S s.r.o. | 10 000,- Kč |
| KATOK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Karel KRIPNER | 10 000,- Kč |
| pan Karel KLANICA | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Zdeňka KLÍMKOVÁ | 10 000,- Kč |
| KLINLAB s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Michal KLUKA | 10 000,- Kč |
| paní Jana KOBEZDOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Tomáš KOLSKÝ | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Helena KOMŮRKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan MUDr. Pavel KOPÁČ | 10 000,- Kč |
| paní Iva KOTKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní KOUSKÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jakub KNÍŽEK | 10 000,- Kč |
| KPS Nový Smíchov s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Josef KRÁL | 10 000,- Kč |
| pan Martin KREJČÍ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Pavel KRIŠTOF | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Lucie KUKULOVÁ | 10 000,- Kč |
| KULHÁNEK-DINO-SERVIS | 10 000,- Kč |
| paní Věnceslava KYJOVSKÁ | 10 000,- Kč |
| LAB & PHARMA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Josef LECIAN | 10 000,- Kč |
| pan Tomáš LACINA | 10 000,- Kč |
| LESY MĚSTA BRNA a.s. | 10 000,- Kč |
| LEVEL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| L.N.O. s.r.o. | 10 000,- Kč |
| LORGA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Robert LOUDA | 10 000,- Kč |
| LOUVAN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| LUKOPOL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| LUZANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ | 10 000,- Kč |
| M+H STAVO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Zdeněk MACK, CSc. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Vladimír MACHÁČEK | 10 000,- Kč |
| paní Jitka MARVANOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Tomáš MARYŠKO | 10 000,- Kč |
| MATEICIUC a.s. | 10 000,- Kč |
| paní L. MATYSOVÁ | 10 000,- Kč |
| MERTL AKUSTIKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Eva MESAROŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| MGC SERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| MIDA Michal David | 10 000,- Kč |
| MIETLOVÁ -SNOST | 10 000,- Kč |
| pan Jiří MICHAL | 10 000,- Kč |
| pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ, Ph.D. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jan MLCH | 10 000,- Kč |
| pan Oliver MOKRIŠ | 10 000,- Kč |
| MONDÉ EXCLUSIVE CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Drahoslava MRÁZOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Marian MRLINA | 10 000,- Kč |
| MAS HAUS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| MÚZO Praha s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Zdeněk MUŽÍK | 10 000,- Kč |
| NACK s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Radomír NÁDENÍČEK | 10 000,- Kč |
| paní Hana NEPIVODOVÁ | 10 000,- Kč |
| NEW YORKER s.r.o. | 10 000,- Kč |
| NOEN a.s. | 10 000,- Kč |
| NORTON ROSE v.o.s. | 10 000,- Kč |
| pan Jaroslav NOSEK | 10 000,- Kč |
