Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme pomáhat ohroženým dětem.
Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od deseti tisíc korun.
Ještě
jednou Vám všem co nejsrdečněji děkujeme!
Zvýrazněni jsou vždy dárci, kteří byli přidáni, nebo nově přispěli k datu poslední aktualizace.
| Dárce | Výše daru |
| Nadačni fond J&T | 1 500 000,- Kč |
| GEO GROUP a.s. | 1 000 000,- Kč |
| ALLIANCE HEALTHCAREs.r.o., ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA a lékárny | 651 230,50 Kč |
| KOVOTEX v.d.i. | 540 000,- Kč |
| ČEPS a.s. | 500 000,- Kč |
| TOP MORAVIA Q. S.R.O. | 350 000,- Kč |
| paní Marcela ZÁBRANSKÁ | 320 000,- Kč |
| DIPLOMATIC LADIES ASSOCIATION | 215 000,- Kč |
| MAJOR OAK CZ s.r.o. | 214 200,- Kč |
| HEWLETT-PACKARD s.r.o.(společnost a zaměstnanci) | 203 449,- Kč |
| MARY KAY CZECH REPUBLIC | 201 272,- Kč |
| CS DEVELOPMENT s.r.o. | 200 000,- Kč |
| PROINTERIER s.r.o. | 200 000,- Kč |
| A. CHAROUZ s.r.o. | 199 000,- Kč |
| BENEFIT MANAGEMENT s.r.o. | 192 523,- Kč |
| KOVOTEX v.d.i. | 180 000,- Kč |
| pan Roman HORKÝ - skupina KAMELOT | 164 000,- Kč |
| pan Zdeněk FOJTÍK | 160 000,- Kč |
| SVĚT OKEN s.r.o. | 160 000,- Kč |
| ASTROSAT s.r.o. | 150 000,- Kč |
| paní Jarmila FOLTÝNOVÁ | 150 000,- Kč |
| ČČK - aukce výtvarných děl | 135 734,- Kč |
| Aukční síň VLTAVÍN s.r.o. - charitativní aukce | 122 924,70 Kč |
| JOEL s.r.o. | 122 000,- Kč |
| KASTO TÁBOR s.r.o. | 120 000,- Kč |
| SILNICE GROUP a.s. | 120 000,- Kč |
| ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. | 120 000,- Kč |
| pan Václav KORDULÍK | 112 000,- Kč |
| C&A MODA s.r.o. | 107 817,- Kč |
| CHLUP s.r.o. | 100 000,- Kč |
| FB TRADING s.r.o. | 100 000,- Kč |
| FTV PRIMA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| NOEN a.s. | 100 000,- Kč |
| ZIMBO CZECHIA s.r.o. | 100 000,- Kč |
| LUX (Cz) s.r.o. | 80 170,- Kč |
| RWE Energie a.s. | 80 000,- Kč |
| VÁCLAVA a ANDREAS H. | 80 000,- Kč |
| KVĚTINKA o.s. | 77 745,- Kč |
| PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. | 76 500,- Kč |
| SMARAGD REAL a.s. | 75 792,- Kč |
| pan Daniel JEŽEK | 70 000,- Kč |
| MÍČA & HARAŠTA, s.r.o. | 70 000,- Kč |
| PROLOGIS CZECH MANAGEMENT s.r.o. | 63907,5 |
| SKF LOŽISKA a.s. | 70 000,- Kč |
| spol. TWIST | 70 000,- Kč |
| pan Petr JEŽEK | 68 558,- Kč |
| PAKRA ZF - SERVICE s.r.o. | 60 000,- Kč |
| MČ PRAHA 5 | 60 000,- Kč |
| MČ PRAHA 11 | 60 000,- Kč |
| paní Věra VLACHOVÁ | 60 000,- Kč |
| PROJECT BUILDING s.r.o. | 59 500,- Kč |
| LABOSERV s.r.o. | 55 100,- Kč |
| RADIOCOM s.r.o | 55 000,- Kč |
| pan Jan VOLHEJN | 54 321,- Kč |
| paní Blanka MOTEJLOVÁ | 50 000,- Kč |
| DELTA PLUS | 50 000,- Kč |
| FRONT s.r.o. | 50 000,- Kč |
| GEORADIS s.r.o. | 50 000,- Kč |
| INSERVIS MVC s.r.o. | 50 000,- Kč |
| INTEGRA Liberec s.r.o. | 50 000,- Kč |
| paní Eva KADANOVÁ | 50 000,- Kč |
| LATA BRANDIS LADIES CLUB o.s. | 50 000,- Kč |
| LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. | 50 000,- Kč |
| LEVIOR s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan Jaroslav MATUŠŮ | 50 000,- Kč |
| OKIN GROUP a.s. | 50 000,- Kč |
| PILSEN STEEL s.r.o. | 50 000,- Kč |
| SYNETT s.r.o. | 50 000,- Kč |
| pan David ŠMIK | 50 000,- Kč |
| TOCHÁČEK s.r.o. | 50 000,- Kč |
| VELBEK s.r.o. | 50 000,- Kč |
| WEKOSA a.s. | 50 000,- Kč |
| TACITURNE a.s. | 49 850,- Kč |
| MĆ PRAHA 4 | 49 000,- Kč |
| PRAGOS auto s.r.o. | 48 333,- Kč |
| IKEA Česká republika s.r.o. | 41 080,- Kč |
| zaměstnanci HM GLOBUS ZLIČÍN | 40 873,- Kč |
| pan Kamil SKUHRA | 40 500,- Kč |
| pan Ing. Jiří HANZAL | 40 000,- Kč |
| paní Viera KUČEROVÁ | 40 000,- Kč |
| LIVESPORT s.r.o. | 40 000,- Kč |
| paní Ludmila MARVANOVÁ | 40 000,- Kč |
| PŘÍHODA s.r.o. | 40 000,- Kč |
| paní Šárka ROBINSON | 40 000,- Kč |
| VEGA TRUCKS s.r.o. | 40 000,- Kč |
| pan Zbyněk VOTOČEK | 40 000,- Kč |
| zaměstnanci IKEA Praha | 38 700,- Kč |
| VOHNOUT - THERMOCOLO | 35 700,- Kč |
| pan Ing. Tomáš KORANDA | 35 000,- Kč |
| ROTARY CLUB TÁBOR | 34 974,- Kč |
| pan Ing. Bc. Jiří LÁTAL | 33 000,- Kč |
| ŽIVOT DĚTEM | 32 302,- Kč |
| pan Ing. Václav PÁTEK | 32 000,- Kč |
| pan Jaroslav FLÉGR | 31 000,- Kč |
| RAIFFEISENBANK a.s. | 30 970,- Kč |
| ACI - AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. | 30 000,- Kč |
| ALFA OKNA s.r.o. | 30 000,- Kč |
| BAZÉNY A WELLNESS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan JUDr. Alexej BÍLEK | 30 000,- Kč |
| paní Alena DUNOVSKÁ | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Eduard HAKR | 30 000,- Kč |
| paní Hana HEYDUKOVÁ | 30 000,- Kč |
| HOPAX s.r.o. | 30 000,- Kč |
| INTEGRA STAVBY a.s. | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Igor KONEČNÝ | 30 000,- Kč |
| pan Pavel LAKATOŠ | 30 000,- Kč |
| paní Daniela LEHÁROVÁ | 30 000,- Kč |
| paní Miroslava MADRYOVÁ | 30 000,- Kč |
| paní Drahoslava MRÁZOVÁ | 30 000,- Kč |
| pan Vítězslav PADEVĚT | 30 000,- Kč |
| RAILSTAV s.r.o. | 30 000,- Kč |
| Vilém Jansa STAVITELSTVÍ | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Petr ŠEBESTÍK | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Ivan ŠÍR | 30 000,- Kč |
| pan DavId ŠLANCAR | 30 000,- Kč |
| pan Ing. Petr ŠTĚPÁNEK | 30 000,- Kč |
| TECHNICA s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan RNDr. Tomáš TICHÝ | 30 000,- Kč |
| paní JUDr. TRAPLOVÁ | 30 000,- Kč |
| VILIKUS s.r.o. | 30 000,- Kč |
| pan Vladimír WAIGNER | 30 000,- Kč |
| YATE s.r.o. | 30 000,- Kč |
| František Kubera - CIBET | 29 259,- Kč |
| pan Ing. Pavel ZÍDEK | 29 100,- Kč |
| COSMOTRADING s.r.o. | 28 000,- Kč |
| pan Ivan ŠINDELÁŘ | 27 777,- Kč |
| FRIENDS ASO., The Prague British School | 27 273,- Kč |
| BAXI HEATING (CR) | 27 136,- Kč |
| FORBES GAME a.s. | 27 000,- Kč |
| pan Roman VOSÁHLO | 27 000,- Kč |
| ECOSYSTEM František Bodiš, s.r.o. | 25 520,- Kč |
| pan Hynek ADAMEC | 25 000,- Kč |
| ALPIN SPECIAL s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Aleš BABKA | 25 000,- Kč |
| ELEMAN s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Friedl GUIDO | 25 000,- Kč |
| S.LUKAS s.r.o. | 25 000,- Kč |
| PROFIKRAFT TRADING s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Ladislav PŮČEK | 25 000,- Kč |
| paní Eva RYSOVÁ | 25 000,- Kč |
| pan Miroslav ŠTANDERA | 25 000,- Kč |
| TAMIR WINTE STEIN | 25 000,- Kč |
| VIMAT s.r.o. | 25 000,- Kč |
| pan Aleš ŽÁK | 25 000,- Kč |
| pan Jaroslav MOUČKA | 24 000,- Kč |
| pan Jindřich FRANC | 22 222,- Kč |
| NEW KAMELOT s.r.o. | 22 185,- Kč |
| ROSA PRAHA v.o.s. | 22 000,- Kč |
| DM DROGERIE MARKT s.r.o. | 21 800,- Kč |
| pan Jan CHARVÁT | 21 000,- Kč |
| pan David LAŠTŮVKA | 21 000,- Kč |
| pan MVDr. Ing. Miloslav VALENTA | 21 000,- Kč |
| FLOREX s.r.o. | 20 800,- Kč |
| FITNESS STYLE LUCIE | 20 031,- Kč |
| 3 PICTURES s.r.o. | 20 000,- Kč |
| AES BOHEMIA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| ALGECO s.r.o. | 20 000,- Kč |
| BAKES-GALENICKÁ LAB. | 20 000,- Kč |
| pan Adolf BORN | 20 000,- Kč |
| pan Roman Filip CINK | 20 000,- Kč |
| CZECHOSLOVAK AID | 20 000,- Kč |
| ČÍRTEK - HRAST CS. | 20 000,- Kč |
| pan Václav DEJCMAR | 20 000,- Kč |
| EJOT CZ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Ing. Slavomil FÁBIŠ | 20 000,- Kč |
| pan Jindřich FANTA | 20 000,- Kč |
| FASE s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Martin FIALA | 20 000,- Kč |
| FLUIDTECHNIK BOHEMIA | 20 000,- Kč |
| pan Daniel FRAJT | 20 000,- Kč |
| F R K s.r.o. | 20 000,- Kč |
| CHEMELEK s.r.o. | 20 000,- Kč |
| IBR CONSULTING s.r.o. | 20 000,- Kč |
| IMAVA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| INMES s.r.o. | 20 000,- Kč |
| INVESTIČNÍ KLUB a.s. | 20 000,- Kč |
| paní Eva JAGELSKÁ | 20 000,- Kč |
| JOSTAV s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan MichAL KADERA | 20 000,- Kč |
| pan Karel KLANICA | 20 000,- Kč |
| pan Antonín KREJCÁREK, barvy UMTON | 20 000,- Kč |
| pan MUDr. Vít KUBA | 20 000,- Kč |
| pan Jan KUBICA | 20 000,- Kč |
| paní Ing. Elena LENNEROVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Markéta LUKEŠOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Jaroslava NOHOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Mgr. Zdenka MASOPUSTOVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Vlasta MIKLUŠÁKOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Jan MIKYSKA | 20 000,- Kč |
| MPL - KAUF s.r.o. | 20 000,- Kč |
| MT FACTORING | 20 000,- Kč |
| MÚZO Praha s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Zbyněk NÝDRLE | 20 000,- Kč |
| O.K.TRANS PRAHA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| Jaroslav a Eva OTENSLEGROVI | 20 000,- Kč |
| pan Emil PELIKÁN | 20 000,- Kč |
| paní Marcela PETŘÍKOVÁ | 20 000,- Kč |
| PLASTMONST BUREŠ s.r.o. | 20 000,- Kč |
| PODLAHY LIŠKA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Michal POKORNÝ | 20 000,- Kč |
| pan Michal POLIAK | 20 000,- Kč |
| PSB-LBC s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Zbyněk RAIDA | 20 000,- Kč |
| REAL DEVELOPMENT DESIGN s.r.o. | 20 000,- Kč |
| S-A-S s.r.o. | 20 000,- Kč |
| SKAMPA a spol. s.r.o. | 20 000,- Kč |
| pan Bohumír SOUKUP | 20 000,- Kč |
| pan Vladimír STRNAD | 20 000,- Kč |
| paní Hana ŠAJNEROVÁ | 20 000,- Kč |
| paní Ing. Marta ŠEDIVCOVÁ | 20 000,- Kč |
| ŠINDLER Důlní a stavební spol. | 20 000,- Kč |
| paní Tatjana ŠRÁMKOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Mgr. et Mgr. Patrik TAUER | 20 000,- Kč |
| TRAVELEX CZECH REPUBLIC | 20 000,- Kč |
| TvS-CENTRUM PRAHA s.r.o. | 20 000,- Kč |
| paní Mária UNSULOVÁ | 20 000,- Kč |
| pan Jiří VÁVRA | 20 000,- Kč |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Pardubice s.r.o. | 20 000,- Kč |
| VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s. | 20 000,- Kč |
| pan Josef ZIKA | 20 000,- Kč |
| PURO-KLIMA a.s. | 19 839,- Kč |
| pan MUDr. Milan LANGER - lékárna U českého Lva | 19 000,- Kč |
| TESCO STORES ČR, a.s. | 18 860,48 Kč |
| OPTYS s.r.o. | 18 564,- Kč |
| PROGRAMOVÁ a.s. | 18 475,40 Kč |
| paní L. FLOSSOVÁ | 18 000,- Kč |
| COMPASS DKD CZECH s.r.o. | 18 000,- Kč |
| pan Ing. Josef SLEZÁK | 18 000,- Kč |
| paní Marta SOKOLOVÁ | 18 000,- Kč |
| TENZA a.s. | 17 850,- Kč |
| paní Markéta ZEITHEMLOVÁ | 17 000,- Kč |
| pan Michal JOURA | 17 000,- Kč |
| pan Petr ZDERADIČKA | 16 431,- Kč |
| pan Pavel Žídek | 15 600,- Kč |
| SOMERSTON OLYMPIA CZ s.r.o. | 15 200,- Kč |
| pan Vlastimil AUGUSTA | 15 000,- Kč |
| paní Eliška BARTHELEMY | 15 000,- Kč |
| pan Petr BENDA | 15 000,- Kč |
| CEBIA s.r.o. | 15 000,- Kč |
| DELTA ARMY s.r.o. | 15 000,- Kč |
| ELCENTER s.r.o. | 15 000,- Kč |
| INDUSTRY CONTROL a.s. | 15 000,- Kč |
| INTERNATIONAL POLICE FEDERATION EU | 15 000,- Kč |
| pan Robert HAVRÁNEK | 15 000,- Kč |
| paní Ivana HORÁKOVÁ | 15 000,- Kč |
| HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA | 15 000,- Kč |
| spol. HSI | 15 000,- Kč |
| paní Jana KOBEZDOVÁ | 15 000,- Kč |
| LANOS s.r.o. | 15 000,- Kč |
| LINEA RECTA INTERNATIONAL | 15 000,- Kč |
| paní Jana MAROUSOVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Jaroslav NAVRÁTIL | 15 000,- Kč |
| paní Mgr. Karolina PANSKÁ | 15 000,- Kč |
| pan MUDr. Luděk PEŘINKA | 15 000,- Kč |
| PRAŽSKÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO | 15 000,- Kč |
| pan Vítězsla PUŽEJ | 15 000,- Kč |
| paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ | 15 000,- Kč |
| pan Ing. Luděk ŠTEFFL | 15 000,- Kč |
| TRIFON s.r.o. | 15 000,- Kč |
| paní Ing. SÝKOROVÁ | 14 100,- Kč |
| LAPIS DIAMOND s.r.o. | 14 000,- Kč |
| pan PaeDr. Jiří ŠÁDEK | 14 000,- Kč |
| CIOSK s.r.o. | 13 000,- Kč |
| hotel MAXOV | 13 000,- Kč |
| pan Ing. Jan PEKLO | 13 000,- Kč |
| SCOPA Enrico | 13 000,- Kč |
| paní Monika SELVIČKOVÁ | 13 000,- Kč |
| 102. průzk.oddíl gem K. Palečka | 12 500,- Kč |
| IONAUWELL WELLPAPPE VERPACKUNGEN GESMBH. | 12 400,- Kč |
| pan Vladimír ŠŤASTNÝ | 12 289,- Kč |
| BSJ GROUP s.r.o. | 12 000,- Kč |
| pan Miloš HORT | 12 000,- Kč |
| pan Karel KOSTELEC | 12 000,- Kč |
| pan Tomáš LÁTAL | 12 000,- Kč |
| paní Tatiana LISICHKINA | 12 000,- Kč |
| paní Hana LIŠKOVÁ | 12 000,- Kč |
| pan Jaromír MACHÁČEK | 12 000,- Kč |
| MGC SERVIS s.r.o. | 12 000,- Kč |
| pan J. PÁNEK | 12 000,- Kč |
| pan Martin PETRÁŠ | 12 000,- Kč |
| RANGETANA s.r.o. | 12 000,- Kč |
| pan Ing. Miloš SEDLÁČEK | 12 000,- Kč |
| paní E. SKÁLOVÁ | 12 000,- Kč |
| paní Lenka SOKOLOVSKÁ | 12 000,- Kč |
| VIDO SYSTÉMS s.r.o. | 12 000,- Kč |
| paní Milada VOBORNÍKOVÁ | 12 000,- Kč |
| obč. sdr. KEBLOVÁCI | 11 500,- Kč |
| SAPELI a.s. | 11 400,- Kč |
| Milan POMYKAL - KOUZELNÉ HRAČKY | 11 300,- Kč |
| pan Vít SROLLER | 11 111,- Kč |
| paní Eva FOLTÝNOVÁ | 11 000,- Kč |
| pan Jaroslav NOVOTNÝ | 11 000,- Kč |
| pan J.SLABÝ | 11 000,- Kč |
| TAURID Ostrava | 11 000,- Kč |
| FIALA-PRAHA s.r.o. | 10 500,- Kč |
| paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ | 10 500,- Kč |
| zaměstnanci Ústavu informatiky AV ČR | 10 200,- Kč |
| ABCZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AC STEEL | 10 000,- Kč |
| paní Kateřina ADÁMKOVÁ | 10 000,- Kč |
| ADAR | 10 000,- Kč |
| AG MAIWALD a.s. | 10 000,- Kč |
| AGRI FAIR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AQUATRADING s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ALIACEM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ALVA - TRADE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ANYS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ARNIKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ARP - TH s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AUTOLAROS SPEED s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AUTO Liberec s.r.o. | 10 000,- Kč |
| AUTOHAUS GÜNTHER | 10 000,- Kč |
| BARENTZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří BARTOŠ | 10 000,- Kč |
| BC LOGISTICS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan František BERNOLD | 10 000,- Kč |
| pan J. BĚLUŠA | 10 000,- Kč |
| pan Michal BÍLEK | 10 000,- Kč |
| BIOCHEM LAB. BILA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Jana BOČANOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Jana BOČANOVÁ | 10 000,- Kč |
| BOII CONSULTING s.r.o. | 10 000,- Kč |
| BRÜLL-LAB & PHARMA | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Karel BRŮNA | 10 000,- Kč |
| pan Jiří BULKA - UNISHOP | 10 000,- Kč |
| BYTOVÉ DRUŽSTVO NADĚJE | 10 000,- Kč |
| pan Josef CABELKA | 10 000,- Kč |
| CASTLE HOLDINGS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CLIMFIL BRNO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CMS CAMERON McKENNA v.o.s. | 10 000,- Kč |
| CS PROJECT s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CZ BASTAV s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CZ TEPLO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CZECH PROMOTION group s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Josef ČÁBELKA | 10 000,- Kč |
| pan Ing.Josef ČERVENKA | 10 000,- Kč |
| ČISTÁ VODA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Richard ČULÍK | 10 000,- Kč |
| pan Michal DAVID - MID A | 10 000,- Kč |
| pan Petr DIVIŠ | 10 000,- Kč |
| DEJVICKÁ LÉKÁRNA | 10 000,- Kč |
| DEUS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Ivana DINDOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jan DOLEŽAL | 10 000,- Kč |
| paní Dana DOLEŽELOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jan DORRER | 10 000,- Kč |
| DOTEC a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Jiří DRAHOR | 10 000,- Kč |
| pan Ferdinand DŮBRAVA | 10 000,- Kč |
| pan Eduard DVOŘÁK | 10 000,- Kč |
| DÝHA s.r.o. Břeclav | 10 000,- Kč |
| paní JUDr. Jana ĎUROVÁ | 10 000,- Kč |
| E - LAB SERVICES s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EQUI BOREN SVINCICE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ECOTECH Bodiš s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EDCCZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Mgr. Milan EDELMANN | 10 000,- Kč |
| EDENPOOL s.r.o. | 10 000,- Kč |
| EKOCHEP s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ENERGOMASIMEX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ENESPO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ESD OSVĚTIMANY s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Milan ETTEL | 10 000,- Kč |
| pan Radomír FALTÝNEK | 10 000,- Kč |
| FASCOM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FASHION STORES s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan MVDr. Martin FEDERSEL | 10 000,- Kč |
| FELIX A SPOL. Advokátní kancelář | 10 000,- Kč |
| FERMATA a.s. | 10 000,- Kč |
| FEST Ostrava s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FIAT ČR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| FISCALIS Plzeň s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. FrantIšek FORET | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Miloš FÜRICH | 10 000,- Kč |
| GENE PROOF a.s. | 10 000,- Kč |
| GEOTAN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| GLACNER | 10 000,- Kč |
| GRANETTE a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Petr GRUFIK | 10 000,- Kč |
| H & FINANCE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Dana HALVOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. J. HANUŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Danía HAVLOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Jana HAVRÁNKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan HIEU NGUYEN | 10 000,- Kč |
| pan Břetislav HLADÍK | 10 000,- Kč |
| pan Tomáš HLAVÁČEK | 10 000,- Kč |
| paní Ing. Václava HOFINNOVÁ | 10 000,- Kč |
| HOME FIN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Zdeněk HONEK | 10 000,- Kč |
| paní Ludmila HOPIANOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Helena HRDINOVÁ | 10 000,- Kč |
| HYDRO GAS MANUFAKTUR | 10 000,- Kč |
| CHEMLEP s.r.o. | 10 000,- Kč |
| CHIRADIS - CHIRONAX | 10 000,- Kč |
| paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní CHLUMSKÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Petr HRUBEŠ | 10 000,- Kč |
| IHR - TECHNIKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| INTERFLON Czech, s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ISDIM s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ISOLIT - BRAVO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| ISTERA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Jiří JANDEČKA | 10 000,- Kč |
| pan Petr JANKŮ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Karel JANOTKA | 10 000,- Kč |
| paní JUDr. Ludmila JEDLIČKOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Jarmila KALINOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Luděk KLAZAR | 10 000,- Kč |
| paní Marie KNESELOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Helena KOMŮRKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Petr KÖNIG | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Ivanka KOROUSOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Pavel KOSTERA | 10 000,- Kč |
| paní Marie KOZUCHOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Aleš KRČMÁŘ | 10 000,- Kč |
| pan Grantišek KRÁL | 10 000,- Kč |
| Karlm Komiha PLAKOST | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jaroslav KULHÁNEK | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Eva KULICOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Roman KÜFFER | 10 000,- Kč |
| pan Robert KŮSA | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Petr KUSÝ | 10 000,- Kč |
| paní Věnceslava KYJOVSKÁ | 10 000,- Kč |
| LAB & PHARMA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan josef LECIAN | 10 000,- Kč |
| Nadační fond LEDŇÁČEK | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Vít LINHART | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Václav LORENC | 10 000,- Kč |
| LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jiří MACK | 10 000,- Kč |
| paní Božena MACKOVÁ | 10 000,- Kč |
| MADRUZZO a.s. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Vladimír MACHÁČEK | 10 000,- Kč |
| MATEICIUC a.s. | 10 000,- Kč |
| MERTL AKUSTIKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan David MICHAL | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. Michaela MLÁDĚNKOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Mgr. Jaromír MLEJNSKÝ, Ph.D. | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Jan MLCH | 10 000,- Kč |
| Pan Ing. Miloslav MRÁZEK | 10 000,- Kč |
| pan Tomáč NETRVAL | 10 000,- Kč |
| pan Adam NOVÁK | 10 000,- Kč |
| pan Václav NOVÁK | 10 000,- Kč |
| pan Stefano NOVELLO | 10 000,- Kč |
| NOVÝ s.r.o. | 10 000,- Kč |
| NUKLEA MEDICAL CENTER s.r.o. | 10 000,- Kč |
| Čeněk NYKODEM - PÍSÍČKO | 10 000,- Kč |
| ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO OBCE s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK | 10 000,- Kč |
| ORAM-KV s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Marek OREL | 10 000,- Kč |
| pan Pavel OULEHLA | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Martin RAMBOUSEK | 10 000,- Kč |
| pan Ing. Josef PÁTEK | 10 000,- Kč |
| PENTO SERVIS s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Dr. Vladimír PETR | 10 000,- Kč |
| paní Olga PETŘÍKOVÁ | 10 000,- Kč |
| PHARMAX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| PCH Výroba a projekty s.r.o. | 10 000,- Kč |
| PICHA SAFETY s.r.o. | 10 000,- Kč |
| pan Martin PILNÝ | 10 000,- Kč |
| PIVOVAR A RESTAURACE… | 10 000,- Kč |
| paní JUDr. PLACHÁ | 10 000,- Kč |
| paní J. PLESKOTOVÁ | 10 000,- Kč |
| PLZEŇSKÉ ŠTĚRKOPÍSKY | 10 000,- Kč |
| pan PhDr. StanIslav POLÁČEK | 10 000,- Kč |
| POLYMER INSTITUTE BRNO s.r.o. | 10 000,- Kč |
| MČ PRAHA 21 | 10 000,- Kč |
| pan Josef PREISINGER | 10 000,- Kč |
| PREVUZNAK Rostislav | 10 000,- Kč |
| PROFESSIONAL FACILITY MANAGEMENT a.s. | 10 000,- Kč |
| PROFIT s.r.o. | 10 000,- Kč |
| PROCHÁZKA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| PROLEMAX s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Ludmila PŘÍHODOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Bohuslava RAIDOVÁ | 10 000,- Kč |
| paní Kateřina RAITMAJEROVÁ | 10 000,- Kč |
| paní MUDr. MarIe RAUNEROVÁ | 10 000,- Kč |
| REFICOR s.r.o. | 10 000,- Kč |
| REKO PRAHA a.s. | 10 000,- Kč |
| RIBEN s.r.o. | 10 000,- Kč |
| RINTA s.r.o. | 10 000,- Kč |
| agentura ROKA | 10 000,- Kč |
| ROTARY CLUB KLATOVY | 10 000,- Kč |
| RS CZECH REPUBLIC s.r.o. | 10 000,- Kč |
| paní Dana RUBÁŠOVÁ | 10 000,- Kč |
| pan Jaroslav RŮŽIČKA - DÉMONIA | 10 000,- Kč |
| pan Mirumil ŘEHÁK | 10 000,- Kč |
| S.G. CZ s.r.o. | 10 000,- Kč |
