Největší finanční dary
Největší hmotné dary
Ostatní poskytnuté dotace
Dotace
Největší finanční dary v roce 2015 | |
dárce | částka |
NADAČNÍ FOND Prezidenta reopubliky Ing. Miloše Zemana | 2 500 000 |
Nadace RSJ | 733 578 |
LETIŠTĚ PRAHA a.s. - dar DOBRÉ SOUSEDSTVÍ | 463 000 |
MARY KAY (CZECH REPUBLIK) | 462 837 |
MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - organizační složka Česká republika | 400 000 |
C&R DEVELOPMENTS s.r.o. - akce HARFANDĚNÍ | 316 100 |
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES Česká republika s.r.o | 269 890 |
C & A MODA s.r.o. | 259 908 |
AGROFERT a.s. | 250 000 |
PRAŽSKÁ ENERGETIKA a.s. | 200 000 |
PRICEWATERHOUSE COOPER CZ a zaměstnanci | 181 000 |
MÍČA&HARAŠTA | 170 000 |
SKF CZ a.s. | 170 000 |
SLEVOMAT CZ s.r.o. | 163 400 |
INVELT s.r.o. | 150 000 |
pan Zbyněk VOTOČEK | 120 000 |
JONES LANG LASALLE s.r.o. | 115 698 |
AUKCE dětský obrázků v Jindřišské věži | 102 500 |
AGRO LIPNO s.r.o. | 100 000 |
CS DEVELOPMENT s.r.o. | 100 000 |
pan Petr JANDA | 100 000 |
paní Blanka MOTEJLOVÁ | 100 000 |
pan Ing. Dušan PALCR | 100 000 |
PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | 100 000 |
PROINTERIÉR s.r.o. | 100 000 |
SUDOP GROUP a.s. | 100 000 |
BOMTON STUDIA a.s. | 90 000 |
INTREPID TRAVEL PTY LDT | 88 921 |
VENIREX s.r.o. | 85 000 |
paní Eliška BOJANOVSKÁ | 80 000 |
E.M.T. s.r.o. | 80 000 |
PAKRA ZF - SERVIS s.r.o. | 80 000 |
ROTARY KLUB Klatovy | 80 000 |
paní Věra VLACHOVÁ | 80 000 |
pan Roman VOSÁHLO | 80 000 |
VYKRUT zahradní služby a.s. | 80 000 |
MELITRADE a.s.s | 78 160 |
MORAVA GOLF TOUR - Petr SOBOTKA | 77 000 |
ČESKÁ PROVINCIE ŠKOLSKÝCH SESTER DE NOTRE DAME | 75 000 |
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 | 75 000 |
Česká společnost AIDS POMOC z.s. | 73 760 |
KOVODRUŽSTVO v.d. | 70 000 |
PORTÁL s.r.o. | 70 000 |
SELS s.r.o. | 70 000 |
PROACT CZECH REPUBLIC s.r.o. | 66 800 |
paní Zdenka GALKOVÁ | 65 000 |
DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT | 64 968 |
MAXPROGRES s.r.o. | 60 000 |
MÚZO Praha s.r.o. | 60 000 |
charitativní akce Ústeckých fotografů 7+1 | 56 100 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. | 55 000 |
POTEX s.r.o. | 54 790 |
HENKEL ČR s.r.o. | 54 750 |
pan RNDr. Jan VOLHEJN | 51 416 |
CTR ALBERTOV a.s. | 50 000 |
CZ INVEST s.r.o. | 50 000 |
Č.V.PROTOTYP s.r.o. | 50 000 |
FANUC CZECH s.r.o. | 50 000 |
I3CZ s.r.o. | 50 000 |
KEYPACK s.r.o. | 50 000 |
KIWANIS KL. | 50 000 |
LIVESPORT s.r.o. | 50 000 |
pan Jaroslav MATŮŠŮ | 50 000 |
NOKIAN TYRES s.r.o. | 50 000 |
REAL TOP PRAHA | 50 000 |
SICO s.r.o. | 50 000 |
SPRÁVA MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 a.s. | 50 000 |
WITTMANN BATTENFELD CZ s.r.o. | 50 000 |
JOHNSON CONTROLS INC. | 48 233 |
NADAČNÍ FOND IVANY ZEMANOVÉ | 47 519 |
paní Lenka MIKYSKA | 45 240 |
BOLLHOFF s.r.o. | 45 000 |
pan Ing. Josef PÁTEK | 42 000 |
pan Zdeněk PROKOP | 42 000 |
CLIMFIL BRNO s.r.o. | 40 000 |
KOMFORT a.s. | 40 000 |
paní Daniela LEHÁROVÁ | 40 000 |
paní Marta MILOTOVÁ | 40 000 |
PROFIT s.r.o. | 40 000 |
paní Mgr. Jitka Škodová | 40 000 |
paní Alena ŠVEJNOHOVÁ | 40 000 |
TEPER IMPORT s.r.o. | 40 000 |
paní Milada VOBORNÍKOVÁ | 40 000 |
ZÁMEK ZÁBŘEH s.r.o. | 40 000 |
PRŮMSTAV a.s. | 39 406 |
pan Alexander BOROVSKOY | 37 000 |
paní Ivana HORÁKOVÁ | 35 000 |
pan Ing. Lubor SLEZÁK | 35 000 |
ŠIK CZ s.r.o. | 35 000 |
TRIO - D s.r.o. | 35 000 |
ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. | 33 484 |
pan Rudolf BUREŠ | 33 333 |
paní HONSOVÁ a kolektiv | 33 000 |
DATA COLLECT s.r.o. | 32 000 |
paní Ing,. Jozefa NOVOTNÁ | 31 000 |
ABEL-COMPUTER s.r.o. | 30 000 |
pan Aleš BABKA | 30 000 |
pan Ing. Michal DOLEŽAL | 30 000 |
Tereza a Vladimír DUBŠÍKOVI | 30 000 |
pan Ing. Eduard HAKR | 30 000 |
I4WIFI a.s. | 30 000 |
J.B.H.AUDIT s.r.o. | 30 000 |
pan Mgr. Jan KUBICA | 30 000 |
paní Miroslava MADRYOVÁ | 30 000 |
pan Ing. Oldřich MICHERA | 30 000 |
OKSYSTEM a.s. | 30 000 |
OZAB s.r.o. | 30 000 |
PBT ROŽNOV p. Radhoštěm s.r.o. | 30 000 |
PLATIT a.s. | 30 000 |
POLICIE ČR Praha 3 | 30 000 |
pan Zbyněk RAIDA | 30 000 |
pam Mgr. Pavel ROZEHNAL | 30 000 |
SHM s.r.o. | 30 000 |
paní Alena SLÁDKOVÁ | 30 000 |
pan Ing. Luboš TOMÁŠEK | 30 000 |
TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ s.r.o. | 30 000 |
UNIGUARD s.r.o. | 30 000 |
VAKUUM PRAHA s.r.o. | 30 000 |
VERSINO CZ s.r.o. | 30 000 |
YATE s.r.o. | 30 000 |
KARNED TOOLS s.r.o. | 28 750 |
pan Radim NEŠPOR | 28 000 |
EUROPARK SHOPPING CENTER PRAHA | 27 380 |
FOTBALOVÝ KLUB BÍLINA | 27 000 |
pan Míroslav HRUBÝ | 27 000 |
OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o. | 27 000 |
BBA-MONOLIT s.r.o. | 26 000 |
STORGE s.r.o. | 25 800 |
ALFA FRUCT s.r.o. | 25 000 |
ATYP INTERIER PRAHA | 25 000 |
BRNĚNSKÁ TOVÁRNA PLSTÍ s.r.o. | 25 000 |
FORNAXA - TĚSNĚNÍ s.r.o. | 25 000 |
paní Mária HORŇÁKOVÁ | 25 000 |
paní Milena CHLUMSKÁ | 25 000 |
Miroslava PROCHÁZKOVÁ - AVANTI | 25 000 |
paní Anna BOLKOVÁ | 25 000 |
HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o. | 25 000 |
CHEMELEK s.r.o. | 25 000 |
pan MUDr. Ondřej SOBOTKA - RIDET s.r.o. | 25 000 |
pan Pavel VANĚK | 25 000 |
INDUSTRIAL s.r.o. | 24 810 |
Tomáš VÝTISK - KURÝRNÍ SLUŽBA OSTRAVA | 24 500 |
COFIDIS s.r.o. | 24 240 |
paní Hana TROUSILOVÁ | 22 015 |
pan J. PŘICHYSTAL | 21 866 |
pan Petr MAREK | 21 000 |
ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL | 20 000 |
ADFINANCE s.r.o. | 20 000 |
ALATYR SKY s.r.o. | 20 000 |
pan Vlastimil AUGUSTA | 20 000 |
AUTODROM MOST a.s. | 20 000 |
AV AUTO s.r.o. | 20 000 |
BESTA - BERNÝ s.r.o. | 20 000 |
pan Radim BLÁHA | 20 000 |
pan Adolf BORN | 20 000 |
BYTASEN s.r.o. | 20 000 |
paní Dagmar CERMÍNOVÁ | 20 000 |
DAYS MENU s.r.o. | 20 000 |
DEVOS TRADE CZ s.r.o. | 20 000 |
paní Daniela DOMÁČKOVÁ | 20 000 |
EAST PORT PRAHA s.r.o. | 20 000 |
ECENVICONSULT s.r.o. | 20 000 |
EFKO - KARTON s.r.o. | 20 000 |
ESD OSVĚTIMANY s.r.o. | 20 000 |
paní Blanka FAJKUSOVÁ | 20 000 |
pan Jiří FANTA | 20 000 |
FC Baník Ostrava a.s. | 20 000 |
FOTE s.r.o. | 20 000 |
GRADUS s.r.o. | 20 000 |
paní MUDr. Helena GREGOROVÁ | 20 000 |
pan Petr GRUFIK | 20 000 |
pan Jan HITZGER | 20 000 |
pan Filip CHODOUNSKÝ | 20 000 |
INTAX s.r.o. | 20 000 |
INVELT-ELEKTRO s.r.o. | 20 000 |
J-RIVAL s.r.o. | 20 000 |
pan Ivan JELÍNEK | 20 000 |
pan StanIslav KALA | 20 000 |
pan David KNOP-KOSTKA | 20 000 |
pan Antonín KREJCÁREK | 20 000 |
paní Ing. Jana KEJVALOVÁ | 20 000 |
pan Jindřich LÁSKA | 20 000 |
LUKDA trans s.r.o. | 20 000 |
paní Markéta LUKEŠOVÁ | 20 000 |
Agentura KMB- Milan Zimmermann | 20 000 |
paní Jana MAROUSOVÁ | 20 000 |
pan Josef MAŠEK | 20 000 |
pan Vilém MATYAS | 20 000 |
paní Marie MICHALCOVÁ | 20 000 |
paní Jaroslava NOHOVÁ | 20 000 |
pan Dušan OCKA | 20 000 |
OMEGA s.r.o. | 20 000 |
paní Jana PÍŠKOVÁ | 20 000 |
pan Pavel POUR | 20 000 |
PETR OTÁHAL a.s. | 20 000 |
pan ing. Ladislav PREISLER | 20 000 |
PRO.MED.CS PRAHA a.s. | 20 000 |
pan Jaroslav PŘICHYSTAL | 20 000 |
paní Bohuslava RAIDOVÁ | 20 000 |
pan Ing.Tomáš ROSA | 20 000 |
nakl. SAGIT s.r.o. | 20 000 |
SELEKTA PACOV a.s. | 20 000 |
pan Ing. Václav SERFINA | 20 000 |
SILNICE GROUP a.s. | 20 000 |
pan Jan SKARYD | 20 000 |
pan Jiří SUCHÁNEK - dražba foto z kalendáře | 20 000 |
paní Anna SVOBODOVÁ | 20 000 |
paní Tatjana ŠRÁMKOVÁ | 20 000 |
T-BIT s.r.o. | 20 000 |
TECHNODAT CAE-SYSTÉMY s.r.o. | 20 000 |
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | 20 000 |
TRUMPF PRAHA s.r.o. | 20 000 |
UNIPETROL RPA s.r.o. | 20 000 |
VALBEK-EU a.s. | 20 000 |
VIMAT s.r.o. | 20 000 |
VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV a.s. | 20 000 |
paní Eva WAWRIK | 20 000 |
WEB4SOFT INTERNET s.r.o. | 20 000 |
Ing. Stanislav Dvořák - ZAHRADNICTVÍ Dvořák a syn | 20 000 |
pan Pavel TŮMA RITA | 18 920 |
INR - TECHNIKA s.r.o. | 18 000 |
BOHEMIA KVAOS s.r.o. | 16 000 |
KOLÁŘ "MOTORKÁŘI" | 16 000 |
DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT z.s. | 15 789 |
RAHEL AEBISCHER | 15 378 |
Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ | 15 300 |
ADVANCED CONSULTING s.r.o. | 15 000 |
ARTIN s.r.o. | 15 000 |
AWEC ALUMINIUM PRODUCTS s.r.o. | 15 000 |
BAKOF GROUP s.r.o. | 15 000 |
pan Štěpán BEČVÁŘ | 15 000 |
pan Zbyněk FALT | 15 000 |
GREEN ENERGO ALFA s.r.o. | 15 000 |
GYNEKOLOGIE BŘECLAV s.r.o. | 15 000 |
paní Alïce JANEBOVÁ | 15 000 |
pan Tomáš KORANDA | 15 000 |
pan MUDr. Martin KUBÍČEK | 15 000 |
pan Petr KŮRKA | 15 000 |
paní Dana LAMAČOVÁ | 15 000 |
LANOS s.r.o. | 15 000 |
MAKO COLOR s.r.o. | 15 000 |
pan Oliver MOKŘIŠ | 15 000 |
paní Mgr. Gabriela NEJEDLÍKOVÁ | 15 000 |
PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 15 000 |
S-A-S s.r.o. | 15 000 |
paní Jeanette SLEZINGROVÁ | 15 000 |
STK Centrum s.r.o. | 15 000 |
SUDOP PRAHA a.s. | 15 000 |
ŠIMÁČEK STAVBY s.r.o. | 15 000 |
TESCO STORES ČR a.s. | 15 000 |
TRIO - D s.r.o. | 15 000 |
pan Mgr. Lukáš VALIGURA -notář v Praze | 15 000 |
pan Miloš VAVRO | 15 000 |
VR SPEDO s.r.o. Čelákovice | 15 000 |
VSP DATA a.s. | 15 000 |
pan Martin PETRÁŠ | 14 400 |
Fotoateliér BORÁK | 14 350 |
Společnost UNILEVER za značky Ben&Jerry’s a Algida | 14 257 |
paní Gabriela BENEŠOVÁ - BERTAMA s.r.o. | 14 000 |
pan Oldřich ČEPELKA - daroval svůj důchod | 13 523 |
VKURÝR - ostravská kurýrní služba | 13 000 |
ĆESKÝ ROZHLAS | 12 960 |
KEY PROMOTION s.r.o. | 12 800 |
GRAMMER CZ s.r.o. | 12 500 |
pan Jiří BERAN | 12 000 |
pan Ing. Jiří Březina | 12 000 |
Clear World s.r.o. | 12 000 |
pan Ing. Radek COUFAL | 12 000 |
DS SOFT OLOMOUC s.r.o. | 12 000 |
FLORIAN TEPELNÁ TECHNICKA s.r.o. | 12 000 |
GYNLED s.r.o. - MUDr. Martina LEDVINKOVÁ | 12 000 |
paní Ing. Alena MAJKOWSKÁ | 12 000 |
paní Monika MARTINCOVÁ | 12 000 |
pan Tomáš NOVÁK | 12 000 |
pan Jaroslav NAVRÁTIL | 12 000 |
paní JUDr. Hana SLABÁ | 12 000 |
pan MUDr. Jiří STEHLÍK | 12 000 |
paní Helena ŠUBRTOVÁ | 12 000 |
pan Stanislav TOŠNER | 12 000 |
Základní škola ŠUMVALD, okres Olomouc | 12 000 |
AUTO ČECHÁK s.r.o. | 11 987 |
Sdružení občanů POLANKY | 11 785 |
společnost DHL | 11 574 |
Hana a Tpmáš UŘÍDILOVI | 11 130 |
pan Pavel HENDRICHOVSKÝ | 11 111 |
pan Petr HOMOLKA | 11 111 |
SELECTA PACOV a.s. | 11 111 |
ČÍRTEK – HRAST CS s.r.o. | 11 000 |
pan Martin FEDRSEL | 11 000 |
pan Karel KOLÁŘ | 11 000 |
paní Táňa KRÁLOVÁ | 11 000 |
MINETRA s.r.o. | 11 000 |
ORL - sluchadla s.r.o. | 11 000 |
pan Ing. Pavel KREJČÍ | 10 934 |
pan Zdeněk HOCHMAN | 10 777 |
LUDMA TRADING s.r.o. | 10 500 |
PORG - gymnázium a základní škola ops. | 10 494 |
zaměstnanaci hypermarteku GLOBUS ZLIČÍN | 10 022 |
pan Ing. Jiří DAVID | 10 001 |
ACCOUNTAX CZECH s.r.o. | 10 000 |
ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOST Pánek, Beránek, Melichar v.o.s. | 10 000 |
AGRIMA ŽATEC s.r.o. | 10 000 |
AMGIS BM s.r.o. | 10 000 |
AND s.r.o. | 10 000 |
pan Vladimír ANDRLÍK | 10 000 |
ARMADA FILMS s.r.o. | 10 000 |
AXIM TRADING a.s. | 10 000 |
ATMOS CHRÁST s.r.o. | 10 000 |
AVAM PLUS s.r.o. | 10 000 |
AWOS s.r.o. | 10 000 |
B+D s.r.o. | 10 000 |
paní Olga BACÍKOVÁ | 10 000 |
pan Pharmdr. Radim BAKEŠ | 10 000 |
BAKR CZ a.s. | 10 000 |
BARTOLOTTI & ŠMÍDOVÁ | 10 000 |
pan Otto BARTOLŽIČ | 10 000 |
BEL s.r.o. | 10 000 |
paní Zuzana BENEŠOVÁ | 10 000 |
pan Ing. Jiří BRABENEC | 10 000 |
pan Vlastimil BROTÁNEK | 10 000 |
pan Ing. Karel BRŮNA | 10 000 |
paní MUDr. Hana BUCHEROVÁ | 10 000 |
C-ENERGY BOHEMIA s.r.o. | 10 000 |
pan Pavel CETKOVSKÝ | 10 000 |
CEVAK a.s. | 10 000 |
CINEX s.r.o. | 10 000 |
pan Marian CZYZ | 10 000 |
paní Ing. Nataša ČEGANOVÁ | 10 000 |
D.I.T. s.r.o. | 10 000 |
DAGROS MORAVA s.r.o. | 10 000 |
DEBA s.r.o. | 10 000 |
DENDRIT CONSULTING s.r.o. | 10 000 |
DEOS CZ s.r.o. | 10 000 |
paní Hana DIETRICHOVÁ | 10 000 |
paní Romana DLOUHÁ | 10 000 |
DOBY s.r.o. | 10 000 |
paní Jiřina DOUBRAVOVÁ | 10 000 |
paní Alena DRAŠNAROVÁ | 10 000 |
ERGIS & GROUP s.r.o. | 10 000 |
AVEO ENGINEERING GROUP s.r.o. | 10 000 |
EVISA a.s. | 10 000 |
F R K s.r.o. | 10 000 |
pan Vítězslav FRENCL | 10 000 |
FUTURES CONTPRODUCT s.r.o. | 10 000 |
Agentura GERMA s.r.o. | 10 000 |
GENERI BIOTECH s.r.o. | 10 000 |
GREEN ENERGO s.r.o. | 10 000 |
Gynekologické centrum ŠÁRKA s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. František HANÁK | 10 000 |
paní Adéla HAVLOVÁ | 10 000 |
paní Marie HÁVOVÁ | 10 000 |
pan HIEU NGUYEN | 10 000 |
pan Ing. Jiří HLAVÁČ | 10 000 |
paní Ing. Klára HNÍZDILOVÁ | 10 000 |
pan Libor HOCHMANN | 10 000 |
pan MUDr. Zdeněk HOLUB | 10 000 |
paní MUDrt. Helena HRDINOVÁ | 10 000 |
pan Vojtěch HROMÍR | 10 000 |
pan MUDr. Luděk HROUDA | 10 000 |
pan Ing. Petr HRUBEŠ | 10 000 |
paní J. HRUŠKOVÁ | 10 000 |
paní Margarita HRUŠKOVÁ | 10 000 |
CHEMPEX-HTE a.s. | 10 000 |
CHIRURGIE A TRAQUMATOLOGIE s.r.o. | 10 000 |
paní Barbora CHUECOS | 10 000 |
paní Blanka CHVALOVSKÁ | 10 000 |
pan Ivan ILIEV | 10 000 |
INTERMARKET s.r.o. | 10 000 |
ISOLIT - BRAVO s.r.o. | 10 000 |
IVÁNEK - ZEMAN v.o.s. | 10 000 |
JANDA - DENTAL a.s. | 10 000 |
JANOŠEK TRANS s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Martin JOUZA | 10 000 |
pan Dalibor KAVAN | 10 000 |
KIMBERLY-CLARK s.r.o. | 10 000 |
pan B. KOMÁREK | 10 000 |
KOMDENT s.r.o. | 10 000 |
pan Jiří KOPŘIVA | 10 000 |
pan Jiří KOTACA | 10 000 |
KOVOTEX s.r.o. | 10 000 |
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE hl.m. Prahy | 10 000 |
paní Marcela KREMLIČKOVÁ | 10 000 |
pan Pavel KRŮTA | 10 000 |
pan MUDr. Vít KUBA | 10 000 |
pan František KUBIŠ | 10 000 |
paní MUDr. Eva KULICOVÁ | 10 000 |
KV ŘEZÁČ s.r.o. | 10 000 |
paní Věnceslava KYJOVSKÁ | 10 000 |
pan Jiří KYTLER | 10 000 |
paní Věra LÁCHOVÁ | 10 000 |
pan Bernard LAINKA | 10 000 |
LIONS CLUB PRAHA LADIES | 10 000 |
pan Josef LECIAN | 10 000 |
paní Doc. RNDr. Bohumila LENCOVÁ | 10 000 |
LOBSTAV s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Václav LORENC | 10 000 |
LULUDIS SOFOKLIS | 10 000 |
paní Ing. Božena MACKOVÁ | 10 000 |
paní Dagmar MACUGOVÁ | 10 000 |
pan Ing. Vladimír MACHÁČEK | 10 000 |
pan Ing. Michal MALINA | 10 000 |
paní Jarmila MALINOVÁ | 10 000 |
MAPES s.r.o. | 10 000 |
MASS CZ s.r.o. | 10 000 |
MEDIKA SW s.r.o. | 10 000 |
paní Ilona MEIERLOVÁ | 10 000 |
MERT AKUSTIKA s.r.o. | 10 000 |
METALPLAST LIPNIK | 10 000 |
paní Eva MĚŠŤANOVÁ | 10 000 |
MOST MEDICO s.r.o. | 10 000 |
paní Ing. Svatava MOHYLOVÁ | 10 000 |
pan Jaroslav MOUČKA | 10 000 |
pan Ing. Miroslav MRÁZEK | 10 000 |
NÁBOŽENSKÁ OBEC | 10 000 |
O&K OBCHOD s.r.o. | 10 000 |
ONDEO SERVICES CZ s.r.o. | 10 000 |
OPTIMA CONSULTING s.r.o. | 10 000 |
ORLÍK nad Vltavou s.r.o. | 10 000 |
pracovníci OS Teplice | 10 000 |
pan josef OSIČKA | 10 000 |
PACIFIC DIRECT s.r.o. | 10 000 |
pan Bedřich PAPEŽ | 10 000 |
paní Marcela PETŘÍKOVÁ | 10 000 |
PAVELEC s.r.o. | 10 000 |
PARKER HANNIFINDUSTRIAL s.r.o. | 10 000 |
PILA UNION s.r.o. | 10 000 |
pan Miroslav PITÁK | 10 000 |
PKPO | 10 000 |
pan Miloš PLECHAČ | 10 000 |
paní Lucie PLECHAČOVÁ | 10 000 |
paní J. PLESKOTOVÁ | 10 000 |
pan Inf. Josef PODZIMEK | 10 000 |
PRO PUBLICA s.r.o. | 10 000 |
PROFESNÍ KOMORA POŽÁRNÍ OCHRANY | 10 000 |
PRVNÍ PLZEŇSKÁ GALVANOVNA s.r.o. | 10 000 |
P.S.ELEKTRO s.r.o. | 10 000 |
PSM JACENÍK s.r.o. | 10 000 |
REAL FLAT s.r.o. | 10 000 |
pan Břetislav REGNER | 10 000 |
Relaitní kancelář PUBEC | 10 000 |
RECKORD-OUTSIDE BROADCASTING s.r.o... | 10 000 |
REHABILITACE A RENTGEN | 10 000 |
pan MUDr. Miroslav ROČEK | 10 000 |
pan Ing. Jan ROSA | 10 000 |
paní Michaela ROUBALOVÁ | 10 000 |
ROZVAHA s.r.o. | 10 000 |
SAFAMED MEDICAL DEVICES s.r.o. | 10 000 |
SBA - EXPERT a.s. | 10 000 |
SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. | 10 000 |
SCHENCK PROCESS s.r.o. | 10 000 |
paní Eliška SCHWARZEROVÁ | 10 000 |
pan Ing. Ladislav SKORKOVSKÝ | 10 000 |
pan J. SLABÝ | 10 000 |
pan Milan SLANINA | 10 000 |
SLUTO s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Jiří SMÉKAL | 10 000 |
SOLODOOR a.s. | 10 000 |
paní MUDr. Zdenka SOUDKOVÁ | 10 000 |
SP BOHEMIA k.s. | 10 000 |
paní Olena STASIV | 10 000 |
paní Marta STEINBAUEROVÁ | 10 000 |
pan Ing. Milan STRAŠIL | 10 000 |
STRATUS LYNX s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Jan SULKIEWICZ | 10 000 |
SVATEBNÍ SALON DELTA s.r.o. | 10 000 |
pan Jiří ŠEVČÍK | 10 000 |
paní Alena ŠIMKOVÁ | 10 000 |
pan Ladislav ŠINDELÁŘ | 10 000 |
paní Ludmila ŠTINDLOVÁ | 10 000 |
pan Tomáš ŠTULC | 10 000 |
pan Ladislav ŠUMBERA | 10 000 |
pan Pavel ŠVANDA | 10 000 |
paní Leona TALSKÁ | 10 000 |
TELEASIST a.s. | 10 000 |
TELKONT s.r.o. | 10 000 |
TRANGO s.r.o. | 10 000 |
pan Vladislav TREFIL | 10 000 |
Pivovar a restaurace U FLEKŮ | 10 000 |
pan Jaroslav UHER | 10 000 |
UHS JAKOS a.s. | 10 000 |
ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR v.v.i. Knihovna | 10 000 |
VÁCLAV ANDRLE s.r.o. | 10 000 |
paní Ing. Hana VALDHANSOVÁ | 10 000 |
pan Jan VAŇKÁT, Sadové a parkové úpravy | 10 000 |
VAŇUROVKA s.r.o. | 10 000 |
VELTEKO s.r.o. | 10 000 |
VODNÍ ZDROJE LOVOSICE a.s. | 10 000 |
pan Milan VONDRA | 10 000 |
VTC a.s. | 10 000 |
paní RNDr. Hana VYSLOUŽILOVÁ | 10 000 |
pan ing. Jiří ZACHOVAL | 10 000 |
paní Markéta ZEITHAMLOVÁ | 10 000 |
ZÁMEČNICTVÍ - BERAN s.r.o. | 10 000 |
ZAREMBA STAV s.r.o. | 10 000 |
ZOSI TRANS s.r.o. | 10 000 |
paní Věra ŽEBKOVÁ | 10 000 |
Největší věcné dary v roce 2015 | |
dárce | dar |
ACTIVA s.r.o. | 15 085 Kč - kancelářské a školní potřeby |
pan Zdeněk ALTYNSKI | za půjčení aparatury a ozvučení křtu kalendáře pro Kl. Teplice a Ústí nad Labem - 25 000 Kč |
AMIL COMPANY a.s. | doprava, výroba a mntáž žaluzií pro Klokánek - 10 000 Kč |
AMREST COFEE s.r.o. | hrnky - 25 870 Kč |
ANN CHRISTINNE CZ s.r.o. | textilní zboží - 90 601 Kč |
APC s.r.o. | propagace charitativního plesu Klokánku Žatec- 13 000 Kč |
AGUA SPORT CLUB s.r.o. | volné vstupenky - 11 350 Kč |
AVIKO TIME s.r.o. | vánoční dárky - 12 010 Kč |
BABYKOUTEK s.r.o. | pračky 2 ks - 13 486 Kč |
paní Zuzana BAUEROVÁ | opakovaný nákup potravin do Klokánku - cca 10 000 Kč |
BERNDORF & BADERBAU s.r.o. | vánoční dárky pro děti - 15 000 Kč |
Cestovní kancelář FISCHER a.s. | pronájem apartmánů - 74 000 Kč |
paní PhDr.Dagmar CRUZOVÁ | oblečení , obuv, výtvarné potřeby- 354 000 Kč |
CTR Albertov a.s. | televize 8 ks - 47 920 Kč |
ČESKÁ UNIE SPORTU | 20 vstupenek na plavání - 41 600 Kč |
pan Martin ČÍŽEK | pobyt 4 dětí na letním táboře - 22 500 Kč |
DAMCO CZECH REPUBLIC s.r.o. | vybavení bytů, vánoční dárky - 30 000 Kč |
DELOITTE ADVISORY s.r.o. | poradenské služby v oblasti finanční restrukturalizace FOD - 677 500 Kč |
DOPRAVNÍ PODNIK města ÚSTÍ nad Labem a.s. | jízdné - 15 000 Kč |
DK OPEN s.r.o. | pečivo - 26 080 Kč |
paní D. DLUHOŠOVÁ | náramkové hodinky |
pan Daniel DOUBRAVA | oblečení, obuv, hračky - 30 000 Kč |
pan Antonín DROZDA | deratizační a dezinfekční prostředky - 28 907 Kč |
DRUBEŽÍ SEN - Michal Brandl | potvravinářské výrobky - 150 000 Kč |
EFES s.r.o. | ovoce, zelenina - 365 882 |
ESSOX s.r.o. | počítače, monitory a klávesnice - 24 000 Kč a tříkolka pro nevidomé děti pro konkrétní rodinu - 14 360 Kč, pobyt dětí na táboře - 34 000 Kč |
FRISOR KLIER správní s.r.o. | (18 440 Kč - kadeřnické služby pro Klokánek), |
GLOBUS ČR | potraviny - 30 168 Kč |
GOPAS a.s. | PC kurzy - 15 125 Kč |
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, Divadlo Kalich | vystoupení - 10 000 Kč |
HENKEL ČR s.r.o. | komsetika pro děti a dospívající - 12 449,- Kč |
Obec HROBČICE | herní prvky na zahradu - 102 807 Kč |
HUSKY CZ s.r.o. | sportovní vybavení - 75 224 Kč |
CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. | mléčné výrobky pro děti - 40 086 Kč |
INDECO CZ s.r.o. | nábytek na míru - 21 000 Kč |
město JINDŔICHUV HRADEC | lůžkoviny - 19 278 Kč |
Ing. Jiří Vala - JIVA | lékárenské zboží - 100 000 Kč |
pan Mgr. Michael JOHN, MBA. | služby - 200 000 Kč |
JUST CZ s.r.o. | sprch0vé gely s rebarborou - 100 ks |
pan Tomáš KOLSKÝ | drogistické zboží a potraviny - 10 000 Kč |
LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ s.r.o. | pobyt dětí - 40 410 Kč |
LEVI PHARM s.r.o. | lékárenské zboží - 10 000 Kč |
pan Jiří MAJER | revize el. spotřebičů - 22 000 Kč |
paní Jitka MATOUŠKOVÁ | pobyt dětí na chatě - 32 400 Kč |
