Největší finanční dary
Největší hmotné dary
Ostatní poskytnuté dotace
Dotace
Největší finanční dary 2016 | |
dárce | částka |
NADAČNÍ FOND PREZIDENTA REPUBLIKY ING. MILOŠE ZEMANA | 3 100 000 |
pan Ing. Andrerj BABIŠ | 1 000 000 |
M&M INVESTIČNÍ s.r.o. | 582 166 |
LETIŠTĚ PRAHA a.s. - Dobré sousedství | 576 000 |
C & R DEVELOPMENTS s.r.o. | 575 700 |
MARY KAY CZECH REPUBLIK, s.r.o. | 369 594 |
pan Jan TŮMA | 300 000 |
Martin a Danka KÚŠIKOVI | 240 000 |
PRICEWATERHOUSE COOPER CZ a zaměstnanci | 201 000 |
PRAŽSKÁ ENERGETIKA a.s. | 200 000 |
LEGO PRODUCTION s.r.o. | 175 000 |
MASTER CARD | 163 350 |
SLEVOMAT CZ s.r.o. | 143 490 |
MÍČA a HARAŠTA s.r.o. | 130 000 |
C & A MODA s.r.o. | 127 288 |
MAXPROGRES s.r.o. | 120 000 |
Nadace AGROFERT | 106 008 |
ELFIS s.r.o. | 100 000 |
pan Jan HROZEK | 100 000 |
CHERMON z.s. | 100 000 |
LIGHTHOUSE SERVICES s.r.o. | 100 000 |
SUDOP GROUP a.s. | 100 000 |
TEPER IMPORT s.r.o. | 100 000 |
JINDŘIŠSKÁ VĚŽ s.r.o. | 94 600 |
HC ORLI TEAM s.r.o. | 84 750 |
paní Věra VLACHOVÁ | 80 000 |
pan Roman VOSÁHLO | 80 000 |
pan Zbyněk VOTOČEK | 80 000 |
2 JCP a.s. | 75 000 |
ČSOB a.s. | 70 000 |
DRFG a.s. | 70 000 |
CLIENTOLOGY INSTITUTE s.r.o. | 69 200 |
KIK TEXTIL - výtěžek zákaznické sbírky | 68 000 |
DANIEL BAĎURA s.r.o. | 62 000 |
pan Jaroslav FOJTÍK | 60 000 |
paní Marta MILOTOVÁ | 60 000 |
PRO.MED.CS Praha a.s | 60 000 |
M.O.L.COMPANY EU s.r.o. | 55 000 |
STORGE s.r.o. | 51 400 |
pani Vilemína BROŽKOVÁ | 50 000 |
ČESKÁ POŠTA s.p. | 50 000 |
DEBA BOHEMIA s.r.o. | 50 000 |
EAM,REICO - podílové fondy | 50 000 |
paní Anna KOPČAJOVÁ | 50 000 |
paní Jana MAROUSOVÁ | 50 000 |
paní Eva MIESSLEROVÁ | 50 000 |
pan Dalimil MÍKA - Horský hotel PAPRSEK | 50 000 |
PORADENSTVÍ PRO PODNIKY - ALEŠ KLAUDY s.r.o. | 50 000 |
T.F.STEEL s.r.o. | 50 000 |
ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. | 46 272 |
ACTION TIME S.R.O. | 45 000 |
HÁJEK A BOUŠOVÁ s.r.o. | 45 000 |
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA a.s. | 40 112 |
BÖLLHOFF s.r.o. | 40 000 |
pan Martin HANÁK | 40 000 |
INNOGY ENERGIE - prostřednictvím Nadace NAŠE DÍTĚ | 40 000 |
KŠD LEGAL Advokátní kancelář s.r.o. | 40 000 |
LC ANDĚL a.s. | 40 000 |
paní Eliška NOSÁLOVÁ | 40 000 |
PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. | 40 000 |
REAL TOP PRAHA | 40 000 |
POTEX s.r.o. | 39 650 |
KIWANIS CLUB GOLDEN PRAGUE | 38 000 |
pan Alexander BOROVSKOY | 35 000 |
DATA COLLECT s.r.o. | 35 000 |
FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. | 35 000 |
POLICIE ČR | 35 000 |
paní JUDr. Eva ŠIMKOVÁ | 35 000 |
Ing. Stanislav Dvořák - Zahradnictví DVOŘÁK a syn | 35 000 |
The PRAGU BRITISH SCHOOL | 33 407 |
CUKROVARNICKÁ 75 s.r.o. | 31 237 |
KIMBERLY-CLARK s.r.o. | 31 000 |
ALFA SOFTWARE s.r.o. | 30 820 |
paní TOMEŠOVÁ | 30 400 |
ACCOUNTAX CZECH s.r.o. | 30 000 |
Advokátní kancelář KUBICA, ZAJÍC a PARTNEŘI | 30 000 |
Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ - HAKR - KUBÁT | 30 000 |
ARXABEST s.r.o. | 30 000 |
pan Aleš BABKA | 30 000 |
BOUDA - MBO s.r.o. | 30 000 |
GONESO s.r.o. | 30 000 |
paní HONSOVÁ H. a kol. | 30 000 |
KKIG UK, LTD. odštěpný závod Praha | 30 000 |
pan Jiří LAZAR - Agentura JL | 30 000 |
paní Daniela LEHÁROVÁ | 30 000 |
pan Ing. Oldřich MICHERA | 30 000 |
OZAB s.r.o. | 30 000 |
paní Kateřina PELÍŠKOVÁ | 30 000 |
pan Michal PETŘÍČEK | 30 000 |
PRAMACOM PRAGUE s.r.o. | 30 000 |
PROFIT s.r.o. | 30 000 |
pan Prof.Zbyněk RAIDA | 30 000 |
SILNICE GROUP a.s. | 30 000 |
SPRÁVA MAJETKOVÉHO PORTFOLIA Praha 3 a.s. | 30 000 |
TMIS ALFA s.r.o. | 30 000 |
VERSINO CZ s.r.o. | 30 000 |
YATE s.r.o. | 30 000 |
KOUTECKÝ s.r.o., projekt KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, obuvi a hraček | 29 797 |
SPOLEK OBČANŮ POLANKY | 29 368 |
SK JUNIOR Teplice | 28 800 |
JINDŘIŠSKÁ VĚŽ s.r.o. | 28 500 |
paní Petra VOJKOVSKÁ | 27 000 |
pan Jiří LIVORA | 26 475 |
DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT z.s. | 25 437 |
KARNED TOOLS s.r.o. | 25 300 |
ČESKÝ AEROHOLDING a.s. | 25 000 |
FORNAXA - TĚSNĚNÍ s.r.o. | 25 000 |
CHEMELEK s.r.o. | 25 000 |
paní Milena CHLUMSKÁ | 25 000 |
KLEMENT a.s. | 25 000 |
KLUTHE ČR s.r.o. | 25 000 |
pan Ing. Josef MAŠEK | 25 000 |
pan Jaroslav MATŮŠŮ | 25 000 |
MRAMORKA s.r.o. | 25 000 |
MÚZO Praha s.r.o. | 25 000 |
YANGAME GROUP a.s. | 24 500 |
pan Milan SUCHÝ (dražba fotografií) | 24 400 |
PPM FACTUM RESEARCH s.r.o. | 23 500 |
manželé ŠESTÁKOVI | 23 500 |
PFIZER s.r.o. | 23 220 |
ARTIN s.r.o. | 23 000 |
VKURÝR - ostravská kurýrní služba | 22 000 |
MILUJU PRAHU s.r.o. | 21 560 |
ANETTE KVĚTINÁŘSTVÍ | 20 800 |
Úřad Městské části Praha 8 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA | 20 712 |
ABEL-COMPUTER s.r.o. | 20 000 |
ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. | 20 000 |
ADJUST ART s.r.o. | 20 000 |
ANAON v.p.s. | 20 000 |
ANDONE s.r.o. | 20 000 |
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. | 20 000 |
BESTA-BERNÝ s.r.o. | 20 000 |
BYTASEN s.r.o. | 20 000 |
paní Dana COBANJANOVÁ | 20 000 |
pan Tomáš ČAPEK + štáb seriálu Ordinace 2 | 20 000 |
paní Veronika DUBOVSKÁ | 20 000 |
ESD OSVĚTIMANY s.r.o. | 20 000 |
EXIMPOTRANS s.r.o. | 20 000 |
FK BÍLINA | 20 000 |
pan Petr GRUFIK | 20 000 |
pan Aleš HAMÁČEK | 20 000 |
pan Ing. Jiří HANZAL | 20 000 |
paní Ivana HORÁKOVÁ | 20 000 |
CHEMPEX - HTE a.s. | 20 000 |
HIEU NGUYEN | 20 000 |
pan Dalibor DELONG | 20 000 |
ISOLIT - BRAVO s.r.o. | 20 000 |
pan JUDr. Daniel KAPLAN | 20 000 |
paní Ing. Jana KEJVALOVÁ | 20 000 |
KOMFORT a.s. | 20 000 |
pan Ing. Jiří KOSÍK | 20 000 |
paní Markéta LUKEŠOVÁ | 20 000 |
METRUM s.r.o. | 20 000 |
paní Jaroslava NOHOVÁ | 20 000 |
OFFICE DEPOT s.r.o. | 20 000 |
Oksystém a.s. | 20 000 |
pan Václav PÁTEK | 20 000 |
PODLAHY LIŠKA s.r.o. | 20 000 |
pan Mgr. Bc. Jiří PODPĚRA | 20 000 |
PRAGOCON s.r.o. | 20 000 |
PRIVILEGES SERVICES s.r.o. | 20 000 |
pan Josef PRŮCHA | 20 000 |
paní Bohuslava RAIDOVÁ | 20 000 |
nakl. SAGIT a.s. | 20 000 |
Spolek HOLKY FUTSALKY | 20 000 |
pan Robin ŠIMEK | 20 000 |
pan Michal ŠOREJS | 20 000 |
paníé Tatjana ŠRÁMKOVÁ | 20 000 |
TECHNODAT - CAE SYSTÉMY s.r.o. | 20 000 |
TRIO - D s.r.o. | 20 000 |
pan JUDr. Milan USNUL | 20 000 |
pan Petr VESELÝ | 20 000 |
Zámek ZÁBŘEH s.r.o. | 20 000 |
ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR v.v.i. Knihovna | 19 300 |
IHR - TECHNIKA s.r.o. | 18 000 |
pan Ing. Jindřich SOCHOR | 18 000 |
C & A MODA s.r.o. | 17 381 |
Kosmetický salón BABOR - Eliška Provazníková | 17 214 |
MOCOVI Mělník | 17 023 |
WISTRON INFOCOMM s.r.o. | 17 000 |
BOHEMIA KVAOS s.r.o. | 16 000 |
pan Ilja VRBA | 16 000 |
ALERGOLOGIE KARLOV s.r.o. | 15 000 |
ALPIN SPECIAL s.r.o. | 15 000 |
B + D s.r.o. | 15 000 |
pan StanIslav BOČEK | 15 000 |
CINEX s.r.o. | 15 000 |
pan P. DOLEŽAL | 15 000 |
GUARANT INT. S.r.o. | 15 000 |
Nadační fond HLAS SRDCE | 15 000 |
CHLÁDEK & TINTĚRA a.s. | 15 000 |
paní MUDr. Lenka KNESLOVÁ | 15 000 |
pan MUDr. Martin KUBÍČEK | 15 000 |
LANOS s.r.o. | 15 000 |
MASS CZ s.r.o. | 15 000 |
paní Ing. Veronika MATATKOVÁ | 15 000 |
paní Marta MILOTOVÁ | 15 000 |
pan Jan MOHYLA | 15 000 |
paní Ing. Svatava MOHYLOVÁ | 15 000 |
paní MUDr. Kateřina SMOLKOVÁ | 15 000 |
MONTENERGO BRNO s.r.o. | 15 000 |
pan Jan NOVÁK | 15 000 |
OCULI UNIČOV s.r.o. | 15 000 |
OMEGA s.r.o. | 15 000 |
PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 15 000 |
S-A-S s.r.o. | 15 000 |
SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o. | 15 000 |
pan Pavel ŠKODA | 15 000 |
paní Jitka ŠKODOVÁ | 15 000 |
pan Lubor SLEZÁK | 10 000 |
pan Ing. Luboš TOMÁŠEK | 15 000 |
VIMAT s.r.o. | 15 000 |
VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a.s. | 15 000 |
ZYOS s.r.o. | 15 000 |
TRADELIN s.r.o. | 14 380 |
FAST AGENCY - JIŘÍ FAIT | 14 000 |
akce JEZEŘÍ | 14 000 |
Nadační fond KALICH | 14 000 |
ČESKÁ SPOŘITELNA - INTERNÍ AUDIT | 13 800 |
Pivovar LUŽINY s.r.o. | 13 400 |
ANO 2011 | 13 000 |
pan Karel KOLÁŘ | 13 000 |
AR UK&DIXONS CARPHONE - pan Aleksander MARCINIAK | 13 000 |
EFKO - KARTON s.r.o. | 12 500 |
paní Ivanka KOŠÍNOVÁ | 12 500 |
pan Jiří Beran | 12 000 |
pan Ing. Jiří BŘEZINA | 12 000 |
pan Petr BURIAN | 12 000 |
pan Václav HUBAČ | 12 000 |
paní Ing. Alena MAJKOWSKÁ | 12 000 |
pan Jaroslav NAVRÁTIL | 12 000 |
POHONA PH s.r.o. | 12 000 |
SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Senice na Hané | 12 000 |
paní Ing. Eva SKÁLOVÁ - ALMOND TOUR | 12 000 |
SUPREMO FOOD s.r.o. | 12 000 |
pan StanIslav TOŠNER | 12 000 |
pan Jaroslav ZAHÁLKA | 12 000 |
FANKLUB HC KLATOVY | 11 721 |
SULKO s.r.o. | 11 600 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, Sadová 579 | 11 828 |
ACCENTURE SERVICES s.r.o. | 11 138 |
pan Ing. Josef SEDLÁK | 11 111 |
ČÍRTEK – HRAST CS s.r.o. | 11 000 |
pracovníci OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE | 11 000 |
DIXONS RETAIL SSC | 10 872 |
pan Zdeněk HOCHMAN | 10 777 |
BILLA s.r.o. | 10 761 |
pan Zdeněk TUŽIČKA | 10 600 |
AGENTURA SAS s.r.o (dražba fotografií) | 10 500 |
ODMP ELEKTRONIK Brno | 10 500 |
paní Mgr. Ivana PÍCHALOVÁ - BLEŠÍ TRH | 10 500 |
pan Kamil STŘIHAVKA | 10 500 |
ZÁMECKÝ GOLF CLUB Kravaře | 10 200 |
A + U DESIGN s.r.o. | 10 000 |
AKP s.r.o. | 10 000 |
AMB PLUS s.r.o. | 10 000 |
AMIL COMPANY a.s. | 10 000 |
AMPARA s.r.o. | 10 000 |
ANALYTICS DATA FAKTORY | 10 000 |
pan Vladimír ANDRLÍK | 10 000 |
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV sbor LaViNa Kroměříž | 10 000 |
ARJOWIGGINS HEALTHCARE | 10 000 |
ATMOS CHRÁST s.r.o. | 10 000 |
AVAM PLUS s.r.o. | 10 000 |
B.BRETT s.r.o. | 10 000 |
BAKR CZ a.s. | 10 000 |
paní Zuzana BENEŠOVÁ | 10 000 |
pan Radim BLÁHA | 10 000 |
BOHEMIA - HOTWORK s.r.o. | 10 000 |
pan Adolf BORN | 10 000 |
pan Alexander BOROVSKOY | 10 000 |
pan Ing. Jiří BRABENEC | 10 000 |
pan JUDr. Tomáš BRZOBOHATÝ | 10 000 |
CEBIAs.r.o. | 10 000 |
DAGROS MORAVA s.r.o. | 10 000 |
DARE-EUROOKNA s.r.o. | 10 000 |
DEKOS R. s.r.o. | 10 000 |
DEOS CZ s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Michal DOLEŽAL | 10 000 |
DS SOFT OLOMOUC s.r.o. | 10 000 |
paní Jiřina DUBRAVOVÁ | 10 000 |
pan Ing. Vladimír DUBŠÍK | 10 000 |
EFFECTIVE CARS a.s. | 10 000 |
EUROTOP IN s.r.o. | 10 000 |
Jan EVAN - advokátní kancelář | 10 000 |
pan Josef FLÉGL | 10 000 |
FLORASIS s.r.o. | 10 000 |
pan Vítězslav FRENCL | 10 000 |
FRIGOCAR s.r.o. | 10 000 |
pan Andrei GRISCENCO | 10 000 |
GTM PRAHA s.r.o. | 10 000 |
GYNLED s.r.o. MUDr. Martina Ledvinková | 10 000 |
pan Michal HAVRDA | 10 000 |
pan Ing. Jiří HLAVÁČ | 10 000 |
paní Barbora HOLOMKOVÁ | 10 000 |
pan Jaroslav HORKÝ | 10 000 |
paní Mária HORŇÁKOVÁ | 10 000 |
paní MUDr. Helena HRDINOVÁ | 10 000 |
pan Vojtěch HROMÍŘ | 10 000 |
H R U Š K A s.r.o. | 10 000 |
CHIRURGIE A TRAUMATOLOGIE s.r.o. | 10 000 |
CHODOVAR s.r.o. | 10 000 |
pan Jindřich CHYTRÁČEK | 10 000 |
paní Jana CHYTRÁČKOVÁ | 10 000 |
INOSOFT s.r.o. | 10 000 |
INSTALACE ŠUBRT s.r.o. | 10 000 |
paní Lenka JACHNINOVÁ | 10 000 |
JAN KUKAČKA s.r.o. | 10 000 |
JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ | 10 000 |
JKNZ s.r.o. | 10 000 |
paní Markéta JELÍNKOVÁ | 10 000 |
JP COSMETICS s.r.o. | 10 000 |
K & V ELEKTRO a.s. | 10 000 |
paní Ludmila KADLČÍKOVÁ | 10 000 |
KANDA-DENTAL a.s. | 10 000 |
Advokátní kancelář KAPLAN & NOHEJL | 10 000 |
pan Dalibor KAVAN | 10 000 |
pan Ing. Tomáš KOBR | 10 000 |
paní Ivana KOMÁRKOVÁ - HMF elektromotory | 10 000 |
pan Petr KOSTKA - KNOP | 10 000 |
paní Jana KOTVOVÁ | 10 000 |
pan JUDr. Radek KRAUS | 10 000 |
pan Aleš KŘEMEN | 10 000 |
paní Věnceslava KYJOVSKÁ | 10 000 |
LAGARDERE TRAVEL RETAILa.s. - zaměstnanci | 10 000 |
pan Jindřich LÁSKA | 10 000 |
pan Josef LECIAN | 10 000 |
paní Lucie LEITNEROVÁ | 10 000 |
pan Vojtěch LINEK | 10 000 |
pan Lubor LINHA | 10 000 |
pan Ing. Václav LORENC | 10 000 |
LUX INTERIER s.r.o. | 10 000 |
paní Dagmar MACUGOVÁ | 10 000 |
paní Renata MÁCHALOVÁ | 10 000 |
paní Zdeňka MARKOVÁ | 10 000 |
paní Monika MARTINCOVÁ | 10 000 |
paní Eva MĚŠŤANOVÁ | 10 000 |
METAL OKA s.r.o. | 10 000 |
MONETICA a.s. | 10 000 |
MOSTMEDICO s.r.o. | 10 000 |
NARETEC s.r.o. | 10 000 |
NATRIX a.s. | 10 000 |
NIKATO s.r.o. | 10 000 |
NOVADIDA s.r.o. | 10 000 |
pan Miroslav NOVOTNÝ | 10 000 |
pan Petr NOVOTNÝ | 10 000 |
OKRESNÍ SOUD TEPLICE - pracovníci | 10 000 |
OLDTIMER FUNDUS ŠEBEK v.o.s. | 10 000 |
pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK | 10 000 |
PACIFIC DIRECT s.r.o. | 10 000 |
pan Gustav POSLUŠNÝ | 10 000 |
pan Josef PRCHAL | 10 000 |
pan Jaroslav PŘICHYSTAL | 10 000 |
PUELLA s.r.o. | 10 000 |
REPROFIT INTERNATIONAL s.r.o. | 10 000 |
REVA CZECH s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. František REŽNÝ | 10 000 |
pan Dr. Miloslav ROČEK, CSc. | 10 000 |
ROYAL COURT s.r.o. | 10 000 |
R-PHARMA s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Jan RŮŽIČKA | 10 000 |
pan Břetislav ŘEHÁK | 10 000 |
Jan Vaňkát - SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY | 10 000 |
SAZ s.r.o. | 10 000 |
SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. | 10 000 |
SCHENCK PROCESS s.r.o. | 10 000 |
SIKO KOUPELNY a.s. | 10 000 |
pan Michal SIVEK | 10 000 |
SKOS s.r.o. | 10 000 |
pan Josef SLABÝ | 10 000 |
SP BOHEMIA k.s. | 10 000 |
paní Andrea STAŇKOVÁ | 10 000 |
SUEZ WATER CZ s.r.o. | 10 000 |
Svatební salon DELTA | 10 000 |
SVORTO.CZ s.r.o. | 10 000 |
paní Ing. Petra ŠKOPOVÁ | 10 000 |
paní Eva ŠPAČKOVÁ | 10 000 |
paní Barbora ŠPOTÁKOVÁ | 10 000 |
pan Ladislav ŠUMBERA | 10 000 |
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | 10 000 |
pan Ing. Zdeněk THOROVSKÝ | 10 000 |
pan Jiří TOŠEK | 10 000 |
UV - TECHNIK CZ s.r.o. | 10 000 |
VEGATRUCKS s.r.o. | 10 000 |
paní Bc. Taťána VYHNÁLKOVÁ | 10 000 |
XB - 1 s.r.o. | 10 000 |
pan Jan ZACHOVAL | 10 000 |
ZÁMEČNICTVÍ - BERAN s.r.o. | 10 000 |
Největší věcné dary v roce 2016 | |
dárce | dar |
ACTIVA s.r.o. | kancelářské a školní potřeby - 13 020 Kč |
ALTRAZ s.r.o. | sedáky, teblety. Hry, zápisníky, kreslící potřeby - 20 000 Kč |
AMIL COMPANY s.r.o. | opravy žaluzií a uzamykatelných zařízení na oknech - 16 400 Kč |
AVE Kladno | odvoz odpadu z Klokánku Hostivice - celoročně bezplatně |
BETA TOUR s.r.o. | zájezd pro děti - 30 930 Kč |
BPS Bicykle Industrial s.r.o. | 2 jízdní kola pro Klokánek Dl. Loučka - 12 529 Kč |
BRÜCK AM s.r.o. | stavebnice Geomag a Plenty play - 69 609 Kč |
CLEOPATRA MUSICAL s.r.o. | vstupenky na 2 představení "Adéla ještě nevečeřela" - 62 000 Kč a "Angelika" - 7 989 Kč |
paní PhDr. Dagmar CRUZOVÁ | výtvarné potřeby, ložní prádlo, knížky - 79 000 Kč |
CTR ALBERTOV a.s. | lednice, vysavač, zehlička, mikrovlnná trouba, židle, pračka a další vybavení domácností - opakovaný dar - 59 728 Kč |
Pekařství DALAMAN | pečivo pravidelně pro Klokánek - 15 000 Kč |
DAMCO CZECH REPUBLIKC s.r.o. | drobné vybavení bytů Klokánku - 30 000 Kč |
DOPRAVNÍ PODNIK ÚSTÍ nad Labem | jízdné na dopravu - 15 000Kč |
pan Daniel DOUBRAVA | drogerie, hygienické potřeby, oblečení,obuv - 10 000 Kč |
Michal Brandl - DRŮBEŽÍ SEN | potravinářské výrobky - celý rok - 100 000 Kč |
EMBA s.r.o. | pákové pořadače - 10 890 Kč |
pan Ing. Stanoslav FALTÝNEK | dětský textil - 10 886 Kč |
FAST AGENCY - JIŘÍ FAIT | moderování akce na zámku Jezeří - 20 000 Kč |
paní Miluše FOUSKOVÁ | dětská obuv - 20 525 Kč |
FRISÖR KLIER správní s.r.o. | celoroční stříhání dětí z Klokánku |
GLOBUS ČR k.s. - divize Trmice | zboží - 11 710 Kč |
GOPAS, a.s. | počítačový kurz GIMP pro 10 dětí - 15 125 Kč |
HORNBACH BAUMRKT CS s.r.o. | materiál pro rekonstrukci a obnovu - 11 700 Kč |
pan Josef HRABAL | fotografické práce a fotografie - 11 200 Kč |
HUSKY CZ s.r.o. | oblečení a sportovní potřeby - dle výběru |
CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. | mléčné výrobky pro Klokánky - 11 670 Kč |
iBerry4u s.r.o. | vánoční dárky - 30 000 Kč |
IKEA Česká republika s.r.o. | vybavení Kl. Štěrčboholy - 39 339,05 Kč |
pan Tomáš JECH | nákup potravin - 12 628 Kč |
pan Josef JEŘÁBEK | elektrický sporák a finanční podpora celkem 13 000 Kč |
JIVA TRADE s.r.o. | lékárenské zboží - 105 500 Kč |
pan Pavel KAISER | oblečení a finanční pravidelná podpora |
KIMBERLY-CLARK s.r.o. | 9 kartonů plenek různé velikosti, sbírka potravin, cukrovinek a pod. |
pan Ing. Josef KOBZA | domácí textil - 26 000 Kč |
KLUBKO S NITÍ POMÁHÁ z.s. | háčkované a šité výrobky - 29 740 Kč |
KOUTECKÝ s.r.o., projekt KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, obuvi a hraček | ložní prádlo a oblečení, školní a toaletní potřeby pro děti v Klokánkách - průběžně během roku |
LE PATIO INTERNATIONAL s.t.o. | dětské ovocné svačinky - 140 018,- Kč |
Hotel LESANA | zimní pobyty pro děti s plnou penzí - 87 140 Kč |
LIDOVKA - U KLÁŠTĚRA s.r.o. - pan Pavel Mánek | dětské oblečení - 20 000 Kč |
NEW YORKER CZ s.r.o. | textilní zboží - 158 804 Kč. |
OPTIKA SLAVÍKOVÁ | bezplatné opravy brýlí pro Klokánek |
OPTIKA VIZUS s.r.o. | hračky - 10 000 Kč |
P & P Praha s.r.o. | doprava ovoce a zeleniny - 104 420 Kč |
PEKOSA Chodov s.r.o. | pečivo pro Klokánek Chomutov - dodávka každý pracovní den |
PHOENIX COMMUNICATION a.s. | oblečení pro děti - 13 164 Kč |
PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV | celoroční bezplatné vstupné pro Klokánek |
PONNATH ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. | výrobky pro děti - 13 769 Kč |
PROLOGIS CZECH REPUBLIC MANAGEMENT s.r.o. | materiál k malování, válendy - 22 735 Kč |
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s. | plyšové hračky - 39 459 Kč |
RATIO s.r.o. | potraviny - 49 311 Kč |
pan Petr ŠIKUT | oprava datových rozvodů pro připojení počítačové sítě na Klokánku - 30 000 Kč |
ŠKODA AUTO a.s. | 10 ks dětských kol montovaných pro konkrétní děti - 130 680 Kč |
TB&O CZECH REPUBLIC s.r.o. | propagační předměty - 10 000 Kč |
VAILLANT GROUP CZECH s.r.o. | 2x plynový kotel pro objekt Klokánka |
VIVIS ENERGY s.r.o. | hrací konzule včetně příslušenství - 17 888 Kč |
Výroba a prodej PE OBALŮ VERNEROVÁ | tašky, pytle, svačin. sáčky a další výrobky - 13 146 Kč |
Ing. Stanislav Dvořák -ZAHRADNICTVÍ Dvořák a syn | květinová výzdoba akce na zámnku Jezeří - 33 545 Kč |
Nadační fond ZDRAVÍ A PŘÍRODA | dřevařský materiál - 17 384 Kč |
Ostatní poskytnuté dotace | |
poskytovatel | částka |
Hlavní město PRAHA | 2 470 000 |
Město LITOMĚŘICE | 220 000 |
Nadace RSJ | 158 360 |
Statutární město CHOMUTOV | 50 000 |
Město KLATOVY | 50 000 |
Statutární město TEPLICE | 45 000 |
Město JANOVICEnad Úhlavou | 40 000 |
Město SUŠICE | 40 000 |
Nadace NAŠE DÍTĚ | 40 000 |
Město OPAVA | 39 000 |
Statutární město PARDUBICE | 37 300 |
Nadace SYNOT | 31 900 |
Nadační Fond PRO DĚTSKÝ SMÍCH | 29 575 |
Nadační fond TESCO | 30 000 |
Město BÍLINA | 25 000 |
Město UNIČOV | 20 000 |
Obec MODRAVA | 15 000 |
UMČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY | 15 000 |
Město ČÁSLAV | 10 000 |
Obec ČESKÁ KUBICE | 10 000 |
Obec DLOUHÁ LOUČKA | 10 000 |
Město Kdyně | 10 000 |
Město KROMĚŘÍŽ | 10 000 |
Město NÝRSKO | 10 000 |
Obec ŠUMVALD | 10 000 |
Městská část PRAHA - DOLNÍ CHABRY | 8 100 |
Obec LIBINA | 7 000 |
Obec JEVANY | 6 574 |
Město CHÝNOV | 5 000 |
obec MEDLIOV | 5 000 |
Obec NOVÁ HRADEČNÁ | 5 000 |
Obec PASEKA | 5 000 |
Obec PETROVICE u Karviné | 5 000 |
Obec UHRETICE | 5 000 |
Nadační fond POMOZME DĚTEM ŽÍT LÉPE | 5 000 |
Město HLUK | 3 000 |
obec Horní Suchá | 3 000 |
Obec PŇOVICE | 3 000 |
Ovbec ŽEROTÍN | 3 000 |
Obec LIBHOŠŤ | 2 000 |
Obec PRUSY - BOŠKŮVKY | 2 000 |
Obec SKŘIVANY | 2 000 |
Město SOLNICE | 2 000 |
Obec LENEŠICE | 1 000 |
Město KLECANY | 500 |
Dotace 2016 | |
DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU realizované prostřednictvím krajů | |
poskytovatel | částka |
MPSV - mimořádná dotace na řešení krizové situace FOD | 20 000 000,- |
MORAVSKOSLEZSKÝ kraj | 222 333,- |
Plzeňský kraj | 121 286,- |