Největší finanční dary
Největší hmotné dary
Dotace
Spolupracujeme
Největší finanční dary v roce 2018 | |
dárce | částka |
NADAČNÍ FOND PREZIDENTA REPUBLIKY ING. MILOŠE ZEMANA | 2 500 000 |
pan Ing. Miloš ZEMAN | 2 300 000 |
pan Roman BARTYZAL | 1 100 000 |
SLEVOMAT CZ s.r.o. uskutečněním prodeje produktů značky KlokArt a získáním další finanční podpory veřejnosti pro projekt FOD Klokánek | 475 929 |
BONAMI s.r.o. uskutečněním prodeje produktů značky KlokArt na podporu projektu FOD Klokánek | 442 185 |
MARY KAY (CZECH REPUBLIC) | 426 310 |
KOUTECKÝ s.r.o., projekt KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, obuvi a hraček. | 323 300 |
NADACE RSJ | 227 272 |
paní Marta MILOTOVÁ | 190 000 |
MÍČA & HARAŠTA s.r.o. | 180 000 |
LETIŠTĚ PRAHA a.s. - DOBRÉ SOUSEDSTVÍ | 150 000 |
NEWBOLD THOMAS DAY | 141 076 |
PALATINUM s.r.o. | 120 000 |
paní Karla LAŽANSKÁ | 109 000 |
ČEPS a.s. | 100 000 |
NADAČNÍ FOND KAROLÍNY PLÍŠKOVÉ | 100 000 |
pan Radomír NEPIL | 100 000 |
PORADENSTVÍ PRO PODNIKY - ALEŠ KLAUDY s.r.o. | 100 000 |
SUDOP GROUP a.s. | 100 000 |
TEPER IMPORT s.r.o. | 100 000 |
UNICREDIT LEASING CZ a.s. | 100 000 |
PYRAMIDA Průhonice PLUS, s.r.o. | 90 000 |
POTEX s.r.o. | 87 150 |
ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. | 80 026 |
Fórum dárců GLOBUS LEPŠÍ SVĚT 2018 | 80 000 |
PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. a zaměstnanci | 80 000 |
PYRAMIDA Průhonice PLUS, s.r.o. | 90 000 |
pan Roman VOSÁHLO | 80 000 |
CARP CUP 2018 | 78 010 |
pan Tomáš VÝTISK | 72 500 |
MONETICA a.s. | 72 300 |
BARENGO TRADING s.r.o. | 72 000 |
pan Zbyněk VOTOČEK | 70 000 |
ACTION TIME s.r.o. | 60 000 |
paní Martina FORMANOVÁ, navazuje na dar pana Miloše FORMANA | 60 000 |
CHARITA GALA | 60 000 |
paní Dagmar MAČUGOVÁ | 60 000 |
MAXPROGRES s.r.o. | 60 000 |
paní Ing. Klarisa MILEROVÁ | 60 000 |
pan Radomír NEPIL | 60 000 |
SVATEBNÍ SALON DELTA s.r.o. | 60 000 |
TECHNODAT CAE-SYSTEMY s.r.o. | 60 000 |
AVENIER a.s. | 59 290 |
PROFI-UNION s.r.o | 55 480 |
DATA COLLECT s.r.o. | 53 000 |
Jana, Lukáš, Hugo a Ela BÍLKOVI | 50 000 |
BLUE BOX s.r.o. | 50 000 |
CERATHERM, s.r.o. | 50 000 |
FORNAXA - TĚSNĚNÍ s.r.o. | 50 000 |
HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s. | 50 000 |
JIVA TRADE s.r.o. | 50 000 |
KEYPACK s.r.o. | 50 000 |
OCNET s.r.o. | 50 000 |
PRO.MED.CS PRAHA a.s. | 50 000 |
S & D Pharma CZ s.r.o. | 50 000 |
TRIO - D s.r.o. | 50 000 |
OFFICE DEPOT s.r.o. | 49 630 |
INTERNET MALL a.s. | 49 066 |
PS PRODUKCE - výtěžek benefičních koncertů | 48 909 |
AUTO ČEHÁK s.r.o. | 48 225 |
SAMSUNG ELEKTRONICS | 45 966 |
Výtěžek z uskutečného prodeje produktů značky KlokArt v prostorách Dopravního podniku hl. m. Prahy ve vestibulu stanice metra A - Můstek | 44 795 |
WORLDVENTURES FOUNDATION | 40 732 |
manželé BIUNDO | 40 000 |
paní Ing. Daniela DOLENSKÁ | 40 000 |
PROFIT s.r.o. | 40 000 |
ROTARY CLUB KLATOVY | 40 000 |
SILNICE GROUP a.s. | 40 000 |
VERSINO CZ s.r.o. | 40 000 |
paní Věra VLACHOVÁ | 40 000 |
pan JUDr. Milan USNUL | 39 950 |
PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. – dar zaměstnanců a společnosti - „Pobočka pomáhá“ | 39 304 |
hotel SHERATON - příspěvky zaměstnanců | 38 875 |
EAST PORT PRAHA s.r.o. | 35 000 |
KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo Strážov | 35 000 |
MERCHANDISING FOR YOU s.r.o. uskutečněním prodeje produktů značky KlokArt na podporu projektu FOD Klokánek | 34 355 |
paní Kateřina MATUŠKOVÁ | 34 000 |
Zákaznická sbírka v prodejnách KiK v Olomouckém kraji | 33 417 |
GLOBUS ČR k.s. | 33 300 |
DAP a.s. | 31 000 |
Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ - HAKR - KUBÁT | 30 000 |
ALLRISK a.s. | 30 000 |
BOUDA-MBO s.r.o. | 30 000 |
DEBA BOHEMIA s.r.o. | 30 000 |
FIRMEA s.r.o. | 30 000 |
JK INVESTMENT ADVISORY s.r.o. | 30 000 |
pan Mgr. Jan KUBICA | 30 000 |
OR-FEA , programové centrum s.r.o. | 30 000 |
ELEKTROMĚRY s.r.o. | 30 000 |
pan Jan EVAN, advokátní kancelář | 30 000 |
HYACINT s.r.o. | 30 000 |
PRAMACOM PRAGUE s.r.o. | 30 000 |
pan prof.Zbyněk RAIDA | 30 000 |
SICO s.r.o. | 30 000 |
paní Tatiana SKÁLOVÁ | 30 000 |
YATE s.r.o. | 30 000 |
GLOBAL CARGO CONNECTIONS LIMIT | 28 383 |
HOGO FOGO s.r.o. | 28 200 |
PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. | 25 975 |
CYIENT s.r.o. | 25 000 |
EXPO LEVEL DESIGN s.r.o. | 25 000 |
pan Jiří HOLUB | 25 000 |
MASS CZ s.r.o. | 25 000 |
pan Jiří MATOUŠ | 25 000 |
NOVA DIDA s.r.o. | 25 000 |
PRO TRUCK AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ s.r.o. | 25 000 |
paní Pavla UHÝRKOVÁ | 25 000 |
C & A MODA s.r.o. | 24 122 |
SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ | 23 646 |
pan Ing. Jaroslav BERAN | 22 000 |
FRIENDS PRAGUE s.r.o | 22 000 |
paní Dominika MYSLIVCOVÁ | 22 000 |
COVIDIEN AG organizační složka | 21 900 |
PRO-HOCKEY CZ s.r.o. | 21 000 |
ACI - AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s. r. o. | 20 000 |
ALEGRIA CZ s.r.o. | 20 000 |
ALERGOLOGIE KARLOV s.r.o. | 20 000 |
ANOPACK s.r.o. | 20 000 |
ASPIRE SPORTS, s.r.o. | 20 000 |
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. | 20 000 |
paní Petra BOGNER | 20 000 |
BYTASEN s.r.o. | 20 000 |
CAMA ARCHITEKTI s.r.o. | 20 000 |
CTR ALBERTOV a.s. | 20 000 |
ELIV s.r.o. | 20 000 |
ESD OSVĚTIMANY s.r.o. | 20 000 |
EXIMPOTRANS s.r.o. | 20 000 |
Fotbalový klub BÍLINA | 20 000 |
FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. | 20 000 |
paní Milena CHLUMSKÁ | 20 000 |
INDUSTRY CONTROL s.r.o. | 20 000 |
INFINITE COMPANY s.r.o. | 20 000 |
INVELT-ELEKTRO s.r.o. | 20 000 |
JOHN CRANE a.s. | 20 000 |
paní Markéta a pan Karel KOLČAVOVI | 20 000 |
KOMFORT a.s. | 20 000 |
LIVESPORT s.r.o. | 20 000 |
MRÁZEK PB s.r.o. | 20 000 |
MSIDE s.r.o. | 20 000 |
PIEROT s.r.o. | 20 000 |
paní Bohuslava RAIDOVÁ | 20 000 |
Nakladatelství SAGIT a.s. | 20 000 |
SELEKTA PACOV a.s. | 20 000 |
STAVITELSTVÍ KNOTEK s.r.o. | 20 000 |
TEPLÁRNY BRNO a.s. | 20 000 |
TEPLO MĚSTA ŽELEZNÝ BROD s.r.o. | 20 000 |
TOMMAU STAVEBNÍ s.r.o. | 20 000 |
TRANSPORT BAU s.r.o. | 20 000 |
VALUE 4INDUSTRY s.r.o. | 20 000 |
VIA FAOC s.r.o. | 20 000 |
WEISS PETER FRANZ | 20 000 |
YENCE s.r.o. | 20 000 |
pan Karel KOTRLA | 19 600 |
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Hostivice, příspěvková organizace a Město HOSTIVICE | 19 470 |
pan Rami BALA | 19 180 |
5. ZŠ Masarykova Litoměřice | 18 712 |
IDEAL STANDARD s.r.o. - zaměstnanci | 18 000 |
JOHNSON & JOHNSON s.r.o. | 18 000 |
SUPREMO FOOD s.r.o. | 18 000 |
VODOVODY A KANALIZACE Havlíčkův Brod a.s. | 18 000 |
OKRESNÍ SOUD TEPLICE - zaměstnanci | 17 000 |
pan Stanoslav ŠUBRT | 17 000 |
CRESTYL REAL ESTATE s.r.o. | 15 500 |
Město HOSTIVICE | 15 214 |
AKP s.r.o. | 15 000 |
B & D s.r.o. | 15 000 |
LANOS s.r.o. | 15 000 |
LETIŠTĚ PRAHA a.s. | 15 000 |
DOOSAN LENTJES CZECH s.r.o. | 15 000 |
DORYS CZ s.r.o. | 15 000 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o. | 15 000 |
MAKO COLOR s.r.o. | 15 000 |
paní Ing. Alůena MOTYČKOVÁ | 15 000 |
OMEGA s.r.o. | 15 000 |
P&M TRUE FAMILY, s.r.o. | 15 000 |
paní Aneta PONERTOVÁ | 15 000 |
SEDLAČÍK s.r.o. | 15 000 |
pan Lukáš SILNÝ | 15 000 |
pan Pavel ŠKODA | 15 000 |
paní Jitka ŠKODOVÁ | 15 000 |
pan Ing. Luboš TOMÁŠEK | 15 000 |
Jan VAŇKÁT - Sadové a parkové úpravy | 15 000 |
ÚSTAV INFORMATRIKY AV ČR - zaměstnanci | 14 900 |
JATOMI FITNESS - zaměstnanci | 14 769 |
paní Naděžda MORAVCOVÁ | 13 100 |
pan Ing. Jiří Březina INFORMATIKA V DOPRAVĚ | 13 000 |
CCC MÓDA | 13 000 |
paní Hana HONSOVÁ | 13 000 |
ALFA SOFTWARE s.r.o. | 12 955 |
ROSSMANN s.r.o. | 12 750 |
ADLER PELZER GROUP | 12 180 |
pan František ANDĚL | 12 000 |
pan Tomáš BALOUN | 12 000 |
paní Romana DRAHOŠOVÁ | 12 000 |
INCYB SOLUTIONS s.r.o. | 12 000 |
LORENC LOGISTIC, s.r.o. | 12 000 |
paní Monika MARTINCOVÁ | 12 000 |
NAVIA s.r.o. | 12 000 |
TTL - centre s.r.o. | 12 000 |
ENERGY Ústí nad Labem a.s. | 11 500 |
ČSOB a.s. | 11 000 |
HUMUSOFT s.r.o. | 11 000 |
JB GROUP s.r.o. | 11 000 |
pan Jan KLÍMA | 11 000 |
pan Ing. Martin POLÁK | 11 000 |
WINTER s.r.o. | 11 000 |
ACTHERM s.r.o. | 10 600 |
SINCLAIR GLOBAL GROUP s.r.o. | 10 300 |
MOTO GIRLS GANG | 10 029 |
1. PLZEŇSKÁ DAŇOVÁ A ÚČETNÍ s.r.o. | 10 000 |
ÁBRÁNYI s.r.o. | 10 000 |
ACCOUNTAX CZECH s.r.o. | 10 000 |
ADVANCED CONSULTING s.r.o. | 10 000 |
AJ TECHNOLOGY s.r.o. | 10 000 |
AVT s.r.o. | 10 000 |
BAKR CZ a.s. | 10 000 |
BIOVA Co. s.r.o. | 10 000 |
BOHEMIA - HOTWORK s.r.o. | 10 000 |
BÖLLHOFF s.r.o. | 10 000 |
BOMAR s.r.o. | 10 000 |
pan Alexander BOROVSKOY | 10 000 |
pan Tomáš BRETTSCHNEIDER | 10 000 |
pan Vít ČURDA | 10 000 |
DAGROS MORAVA s.r.o. | 10 000 |
D E A S s.r.o. | 10 000 |
DEOS CZ s.r.o. | 10 000 |
pan Michal DOLEŽAL | 10 000 |
DUO HROMKOVI s.r.o. | 10 000 |
pan Miroslav FEDORUC | 10 000 |
FUGU s.r.o. | 10 000 |
FVE CHZ s.r.o. | 10 000 |
GLOBAL INVEST BOHEMIA s.r.o. | 10 000 |
GYNLED s.r.o. | 10 000 |
paní Lenka HARCUBOVÁ | 10 000 |
HP-PELZER s.r.o. | 10 000 |
pan Jan CHARVÁT | 10 000 |
CHODOVAR s.r.o. | 10 000 |
I-KONTAKT-KAPLICE s.r.o. | 10 000 |
INNOMIA a.s. | 10 000 |
ISOLIT - BRAVO s.r.o. | 10 000 |
J.B.GROUP | 10 000 |
JANOŠEK TRANS s.r.o. | 10 000 |
JMP PRAHA s.r.o. | 10 000 |
KAPLAN & NOHEJL advokátní kancelář | 10 000 |
Ivana KOMÁRKOVÁ - HMF -elektromotory | 10 000 |
paní Veronika KRÁTKÁ | 10 000 |
pan JUDr. Radek KRAUS | 10 000 |
KRINNER MULTI FIX, s.r.o. | 10 000 |
paní Jarmila KUSÁ VOLFOVÁ | 10 000 |
pan Bc. Jiří LÁTAL | 10 000 |
paní Daniela LEHÁROVÁ | 10 000 |
LIDL ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s. | 10 000 |
pan Rudolf MALÝ | 10 000 |
paní Veronika MAŠKOVÁ | 10 000 |
NÁSTROJÁRNA HRUBÝ s.r.o. | 10 000 |
pan Karel SCHREIBER | 10 000 |
NEOL - STAV s.r.o. | 10 000 |
OCULI UNIČOV s.r.o. | 10 000 |
OPTIKA VIZUS s.r.o. | 10 000 |
OZP PRAHA 4 | 10 000 |
PALATINUM CAMPUS s.r.o. | 10 000 |
pan Václav PÁTEK | 10 000 |
PAVELEC s.r.o. | 10 000 |
PB INVEST s.r.o. | 10 000 |
PERSCOM s.r.o. | 10 000 |
PHARMA TRADE s.r.o. | 10 000 |
pan Gregor PILGRAM | 10 000 |
PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 10 000 |
Podnikový koordinační odborový výbor, Česká pošta, s.p. | 10 000 |
PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s. | 10 000 |
PROJEKTMAN CZ s.r.o. | 10 000 |
RECKORD- OUTSIDE BROADCASTING s.r.o. | 10 000 |
S-A-S s.r.o. | 10 000 |
SELEKTA PACOV a.s. | 10 000 |
SEMPER COMPORATION s.r.o. | 10 000 |
SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. | 10 000 |
SITTECH CZ s.r.o. | 10 000 |
SKUTEČSKÁ INVESTIČNÍ s.r.o. | 10 000 |
STORGE s.r.o. | 10 000 |
STŘÍDA SPORT s.r.o. | 10 000 |
TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s. | 10 000 |
pan Zdeněk THOROVSKÝ | 10 000 |
THE PRAGUE BRITISH SCHOOL | 10 000 |
VADIM s.r.o. | 10 000 |
VEGA TRUCKS s.r.o. | 10 000 |
VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o. | 10 000 |
VOCHOC TRADE s.r.o. | 10 000 |
pan Marek VYSTAVĚL | 10 000 |
ZÁMECKÝ GOLF CLUB KRAVAŘE | 10 000 |
ANO Praha 11 | 9 000 |
DINAL s.r.o. | 9 000 |
GITANO COSMETICS a.s. | 9 000 |
pan JUDr. František HRUDKA | 9 000 |
paní Kateřina KOLÁŘOVÁ | 9 000 |
VKURÝR- Ostravská kurýrní služba | 9 000 |
paní Gabriela FILIPPI | 8 920 |
SUPERB CLUB CZ,SK | 8 817 |
Obec VELKÉ PŘÍLEPY - výtěžek z předvánoční akce | 8 749 |
ICON s.r.o. | 8 700 |
PUNK HEART FEST 2018 | 8 700 |
pan Ing. Václav PUPÍK | 8 700 |
pan Jan REŽNÝ | 8 500 |
žáci ZŠ Brno Masarykova | 8 300 |
zaměstnanci KiK - sbírka | 8 250 |
paní MUDr. Iva BROŽOVÁ | 8 000 |
CAMELIA CRISTINA ISA | 8 000 |
IKEA PRAHA | 8 000 |
PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOUDLEBY nad Orlicí s.r.o. | 8 000 |
KAZMA s.r.o. | 7 800 |
Nadace VODAFONE ČR-dar z pečení pro neziskovky | 7 777 |
WHEELABRATOR CZECH s.r. o. | 7 710 |
paní Bronislava RYBÁŘOVÁ | 7 500 |
SHD MAJETÍN | 7 500 |
paní Dana FRÝDLOVÁ | 7 180 |
BALA RAMI | 7 180 |
GIOVANNI RIVISTE s.r.o. | 7 000 |
paní Marie KESELJ | 7 000 |
pan Petr MARTINEC | 7 000 |
SIDOP SPED s.r.o. | 7 000 |
paní Hana MALINOVÁ | 6 600 |
paní Denisa REIFOVÁ | 6 411 |
Danilo IOVIENO | 6 200 |
žáci ZŠ Brno Labská | 6 100 |
Občané obce DLOUHÁ LOUČKA | 6 045 |
Zaměstnanci DXC Technology | 6 033 |
AMATI DENTAL GROUP s.r.o. | 6 000 |
BERNOLD s.r.o. | 6 000 |
DAY a.s. | 6 000 |
GYMNÁZIUM Špitálská, Praha 9 - studenti | 6 000 |
paní Lubica HALOVÁ | 6 000 |
pan Sergej CHERTOV | 6 000 |
paní Camelia Cristina ISAIC | 6 000 |
paní MAria JELÍNKOVÁ | 6 000 |
paní Mgr. Margareta JOHNOVÁ | 6 000 |
pan Marcel KHALAT | 6 000 |
pan Alexander KOMATOVIČ | 6 000 |
MARVA DE LUXEs.r.o. | 6 000 |
MOTORKÁŘI PODŘIPSKA | 6 000 |
paní Sandra PLACHÁ | 6 000 |
paní Bornislava VESELÁ | 6 000 |
RENI CREATIVE Most | 5 720 |
CHIRURGIE BRNO | 5 600 |
pan Jakub SLOVÁČEK | 5 555 |
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS CZECH s.r.o. | 5 500 |
PRO- DOMA, SE | 5 360 |
ZOOPY CO. SE | 5 358 |
CENTRA GROUP a.s. | 5 300 |
rodiče MŠ RADOST | 5 296 |
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. | 5 250 |
PHYSTER TÝM | 5 200 |
LAGARDERE TRAVEL RETAIL | 5 083 |
AH Servis stavebních strojů s.r.o. | 5 000 |
ALKI s.r.o. | 5 000 |
APLITAX s.r.o. | 5 000 |
AUTOSLUŽBY UH s.r.o. | 5 000 |
AV AUTO s.r.o. | 5 000 |
paní Iva BENČURIKOVÁ | 5 000 |
BETONET s.r.o. | 5 000 |
BLÁHA s.r.o. | 5 000 |
BROMED s.r.o. | 5 000 |
CK KAREL BARTONĚK | 5 000 |
CONTINUAL s.r.o. | 5 000 |
CTS CORP.s.r.o. | 5 000 |
D PROJEKTY Odolená Voda | 5 000 |
DDM TŘEBEŠÍN | 5 000 |
DSM - MARKET s.r.o. | 5 000 |
pan Ing. Radoslav DVOŘÁK | 5 000 |
EMRITER v.o.s. | 5 000 |
ENCETEX s.r.o. | 5 000 |
pan Jiří ERHART | 5 000 |
Vzdělávací agentura ERUDITO s.r.o. | 5 000 |
FATYNA s.r.o. | 5 000 |
fgFORTE s.r.o. | 5 000 |
GALASPORT s.r.o. | 5 000 |
GENERAL REALITY a.s. | 5 000 |
GB ELEKTROSERVIS s.r.o. | 5 000 |
GLENOWELL CZ s.r.o. | 5 000 |
GSP SIGN & DESIGN s.r.o. | 5 000 |
HECKL s.r.o. | 5 000 |
pan Jaroslav HRAŇO | 5 000 |
HS STADION LITOMĚŘICE | 5 000 |
CHERES s.r.o. | 5 000 |
CHESTERTON ČR s.r.o. | 5 000 |
IMPORK s.r.o. | 5 000 |
INTERFRACHT s.r.o. | 5 000 |
Daňová kancelář JELÍNEK s.r.o. | 5 000 |
KASUMEX s.r.o. | 5 000 |
pan Ing. František KAVINA | 5 000 |
pan Tomáš KORANDA | 5 000 |
paní Mirka KORFOVÁ | 5 000 |
pan Milan KORMANAK | 5 000 |
pan Pavel KROTIL | 5 000 |
pan Ing. Antonín KUBÍK | 5 000 |
paní Helena KURČÍKOVÁ | 5 000 |
KVĚTINÁŘSTVÍ PAMPELIŠKA Sokolov | 5 000 |
LESPROJEKT BRNO a.s. | 5 000 |
LISTROVNA s.r.o. | 5 000 |
LUX interiér s.r.o. | 5 000 |
Spolek LOS | 5 000 |
LUMIDENTA s.r.o. | 5 000 |
MANITEC TRADE s.r.o. | 5 000 |
MATES CZ s.r.o. | 5 000 |
MBNS - International s.r.o. | 5 000 |
pan Mgr. Alexander NETT | 5 000 |
pan Jan ONDROUŠEK, DiS. | 5 000 |
ORDINACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY s.r.o. | 5 000 |
PALMR s.r.o. | 5 000 |
pan Ing. Aleš PEKÁREK | 5 000 |
PKCONSULT s.r.o. | 5 000 |
paní Vladimíra PONOCNÁ | 5 000 |
PRAGOINTER - OCEL s.r.o. | 5 000 |
PRO-K s.r.o. | 5 000 |
PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o. | 5 000 |
Q TECH s.r.o. | 5 000 |
REDIAM s.r.o. | 5 000 |
pan P. ROUBAL | 5 000 |
pan Luboš ŘEŽÁBEK | 5 000 |
SILROC CZ a.s. | 5 000 |
pan Václav SOUKUP | 5 000 |
SUEZ WATER CZ s.r.o. | 5 000 |
pan Martin SVOBODA | 5 000 |
pan Michal ŠVARC (aukce obrázků MČ Praha 8) | 5 000 |
TEPELNÁ ČERPADLA LUDVÍK s.r.o. | 5 000 |
THERMOKOV s.r.o. | 5 000 |
paní Jiřina TVAROCHOVÁ | 5 000 |
UNTRACO v.o.s. | 5 000 |
VALUE 4INDUSTRY s.r.o. | 5 000 |
VARIA - PLUS s.r.o. | 5 000 |
VE OSTRUŽNÁ s.r.o. | 5 000 |
VEMAG SERVIS s.r.o. | 5 000 |
pan Jaroslav VOJTĚCH | 5 000 |
VOLUMEN s.r.o. | 5 000 |
VRATA NOVÁK s.r.o. | 5 000 |
Web4Soft Internet s.r.o. | 5 000 |
WOOD CONSTRUCTION s.r.o. | 5 000 |
paní Martina ZAORALOVÁ | 5 000 |
Z.J. CONSULTING s.r.o. | 5 000 |
ZODIAC PRAHA s.r.o. | 5 000 |
Největší věcné dary v roce 2018 | |
dárce | dar |
ACTIVA s.r.o. | kancelářské a školní potřeby - 12 855 Kč |
ADDFOOD s.r.o. | ovocné šťávy - 5 686 Kč |
AKIM nakladatelství s.r.o. | pexesa, omalovánky, desky a další výrobky - 43 527 Kč |
ALZA.CZ s.r.o. | elektrické zubní kartáčky, pračka, lednice, televize, vysavače - 278 274 Kč |
AMIL COMPANY a.s. | opravy žaluzií v Klokánkách - 7 500 Kč |
ATLANTA SAFE a.s. | Dormeo přistýlky a Dormeo přikrývky - 24 687 Kč |
AUTO ČECHÁK Olomouc | celoroční bezplatná údržba vozidel |
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s. | barvy a laky na revitalizaci herních prvků na zahradě - 5 911 Kč |
BAUHAUS k.s. | nářadí a zahradnické pomůcky - 9 856 Kč |
BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. | nápoje BILINER ROYAL - 19 077 Kč |
CLEOPATRA MUSICAL s.r.o. | vstupenky na muzikál Kocour v botách - 6 250 Kč |
COOKTRADE s.r.o. | kuchyňské potřeby - 9 863 Kč |
DOPRAVNÍ PODNIK města ÚSTÍ NAD LABEM a.s. | jízdné na dopravu dětí - 15 000 Kč |
pan Michakl BRANDL - DRŮBĚŽÍ SEN s.r.o. | dodávka potravinových výrobků do Klokánků - 100 000 Kč |
DRYLOCK TECHNOLOGIES s.r.o. | 40 kartonů dětských plen |
paní Jana EJEM ŠABĽOVÁ | potraviny - 17 557 Kč |
paní Miluše FOUSKOVÁ | dětská obuc - 13 595 Kč |
FRISÖR KLIER správní s.r.o. | dětské stříhání - 12 841 Kč |
GUSTO CATERING s.r.o. | potravinářské výrobky, catering a služby - 56 000 Kč |
HÁJEK a BOUŠKOVÁ s.r.o. | dorty a chlebíčky -23 209 Kč |
paní Ingrid HALBRŠTÁTOVÁ | stolní počítač a příslušenství - 10 000 Kč |
pan Jiří HOVAD | 2x pračka zn BEKO, kočárek, drogérie - 37 978 Kč |
CHALUPA a KLÍMA s.r.o. | papírenské zboží pro Klokánek Štěrboholy |
pan Tomáš JECH | potraviny - 5 771 Kč |
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s. | ložní prádlo, oděvy - 62 964 Kč |
KLOKANÍ KAPSIČKA ŠTERNBERG | facebooková skupinka celý rok zajituje školní potřeby, léky, oblečení, drogerii pro Klokánek Dlouhá Loučka |
KOOPMAN INTERNATIONAL PROAGUE s.r.o. | hračky, drobnosti do kuchyně, boxy na hračky, vaky na peřiny - 25 000 Kč |
LIANE GROUP s.r.o. | materiál a provedení malování bytu - 6 000 Kč |
LINDT & SPRÜNGLI (CEE) s.r.o. | Vwelikonoční balíčky - 7 649 Kč |
MAKRO CASH & CARRY ČR s.r.o. | zboží pro Klokánek - 21 296 Kč |
MAPA SPONTEX CE s.r.o. | čisticí prostředky YOU - 397 360 Kč |
pan Vladimír MORÁŇ | výroba průkazek - 20 000 Kč |
NADACE NAŠE DÍTĚ | drogistické zboží pro děti v Klokánkách |
NEW YORKER CZ s.r.o. | textil - 409 967 Kč |
OLAINFARM GROUPCZECH REPUBLIC s.r.o. | vitamínové přípravky pro děti - 26 400 Kč |
P&P s.r.o. Veltrusy | týdenní dodávka ovoce a zeleniny Klokánek Štěrboholy |
PARKER-HANNIFIN s.r.o. | elektroléčebný přístroj ULTICare LT-99 Maxi - 26 400 Kč |
PENAM a.s. | potravinářské výrobky - 8 000 Kč |
PFIZER PFE s.r.o. | notebooky - 33 830 Kč |
POLANSKÝ s.r.o. | podlahový čistič Karcher typ Puzzi 10/1 - 15 137 Kč |
PONNATH ŘEZNIČTÍ MITŘI s.r.o. | masné výrobky - 13 904,- Kč |
POTRAVINOVÁ BANKA PARDUBICE | materiální výpomoc - 46 335 Kč |
POTRAVINOVÁ BANKA ZDIBY | každotýdenní potravinová pomoc Klokánek Štěrboholy |
paní Jarmila RADVANOVSKÁ ŠVARCOVÁ | polštářky s výšivkou - 6 270 Kč |
ROTHWELL INTERNATIONAL s.r.o. | nábytek, bytový textil a bytové doplňky - 21 900 Kč |
SAMSUNG ELEKTRONICS CZECH and SLOVAKs.r.o. | chladnička - 5 425 Kč |
SILIC MÉDIA s.r.o. | reklamní propisovací tužky s logem FOD - 10 165 Kč |
paní Miroslava Simova | trampolína - 6 299 Kč |
VIAPHARMA s.r.o. | výrobky pro zdraví dětí - 77 228 Kč |
TEMIDAKO s.r.o. | oblečení - 24 000 Kč |
TICKET ART PRODUCITON s.r.o. | vstupenky na muzikál Madagaskar - 98 750 |
TOMÁŠ SIKORA s.r.o. | drogérie v hodnotě 8 012 Kč |
V-TEK s.r.o. | dodávka potravinových výrobků do Klokánků |
VF CZECH s.r.o. | poukázky na nákup drogerie a hraček - 12 200 Kč |
VIAPHARMA s.r.o. | výrobky pro zdraví dětí - 341 577 Kč |
pan PhDr. Karel VOŘÍŠEK | moderování křtu Kalendáře FOD 2019 a vernisáže Galerie pro Klokánek - 45 000 Kč |
ŹIVOT DĚTEM o.p.s. | matrace - 8 100 Kč |
Ostatní poskytnuté dotace | |
poskytovatel | částka |
Magistrát hlavního města Praha | 4 882 000 |
Město LITOMĚŘICE | 220 000 |
Nadace ČEZ | 150 000 |
Statutární město TEPLICE | 125 000 |
Statutární město PARDUBICE | 115 700 |
Město HOSTIVICE | 100 000 |
Nadační fond TESCO | 90 000 |
Město KLATOVY | 50 000 |
Nadační fond AVAST | 50 000 |
Město BÍLINA | 45 000 |
Město JANOVICE NAD ÚHLAVOU | 40 000 |
Město SUŠICE | 40 000 |
Nadační fond VEOLIA | 36 900 |
Nadace MALÝ NOE | 30 000 |
Nadační fond MANA POTŘEBNÝM | 30 000 |
Obec JEVANY | 24 908 |
Obec DLOUHÁ LOUČKA | 20 000 |
Město UNIČOV | 20 000 |
Ndační fond TELEPACE | 20 000 |
CRESTYL- Nadační fond | 15 500 |
Nadační fond KALICH | 15 000 |
ÚMČ PRAHA ŠTĚRBOHOLY | 15 000 |
Obec LIBINA | 12 000 |
Město NÝRSKO | 10 000 |
Obec ŠUMVALD | 10 000 |
Obec TROUBELICE | 10 000 |
Obec MEDLOV | 8 125 |
