Vývoj čistých výtěžků sbírky (zaokrouhleno v Kč)

1994 11 mil. (zima 11)
1995 15,5 mil. (léto 5,5 zima 10)
1996 11,5 mil. (léto 4,5 zima 7)
1997 17 mil. (léto 6,5 zima 10,5)
1998 20,5 mil. (léto 8,5 zima 12)
1999 22 mil. (léto 8 zima 14)
2000 26 mil. (léto 10 zima 16)
2001 30 mil. (léto 10 zima 20)
2002 29 mil. (léto 9,5 zima 19,5)
2003 30,5 mil. (léto 10,5 zima 20)
2004 29,5 mil. (léto 11,5 zima 18)
2005 29,5 mil. (léto 10,5 zima 19)
2006 30 mil. (léto 10 zima 20)
2007 32 mil. (léto 12 zima 20)
2008 24 mil. (léto 7 zima 17)
2009 24,5 mil. (léto7 zima 17,5)
2010 18,5 mil.
2011 19,5 mil.
2012 16,5 mil.
2013 17,5 mil.
2014 17,1 mil.
2015 18,5 mil.
Celkem  490,1 mil.